Студии в новостройках Москвы
Студия в московской новостройке в 2023 году стоила по медиане 7,4 млн ₽ при площади 23,4 м² — это 325 500 ₽ за метр. Всего за 2015–2024* годы по ДДУ куплено 70 164 студий. С 2016 года медианная цена метра выросла в 2,36 раза.
По годам
| Год | Сделок | Медианная цена | Средняя цена | Медиана м² | Медианная площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 | 4,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 159 000 ₽ | 29,1 м² | 23 % |
| 2016 | 1 155 | 3,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 138 000 ₽ | 27,0 м² | 33 % |
| 2017 | 3 535 | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 126 000 ₽ | 23,6 м² | 32 % |
| 2018 | 5 468 | 3,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 149 000 ₽ | 25,0 м² | 35 % |
| 2019 | 5 938 | 4,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 170 000 ₽ | 25,8 м² | 39 % |
| 2020 | 7 246 | 5,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 212 000 ₽ | 25,9 м² | 49 % |
| 2021 | 11 421 | 6,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 265 000 ₽ | 24,7 м² | 58 % |
| 2022 | 11 418 | 7,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 306 000 ₽ | 23,5 м² | 70 % |
| 2023 | 19 894 | 7,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 325 500 ₽ | 23,4 м² | 80 % |
| 2024* | 4 059 | 8,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 357 500 ₽ | 23,5 м² | 73 % |
Медианная цена — стоимость объекта по договору; медианная площадь — по ЕГРН. Студии выделены из однокомнатных отдельно, по полю базы. * 2024 — неполный год.
Где и что покупают
По округам
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦАО | 650 | 400 000 ₽ | 32,5 м² | 11,9 млн ₽ | 45 % |
| СЗАО | 3 845 | 318 000 ₽ | 26,3 м² | 7,8 млн ₽ | 65 % |
| ЮАО | 4 226 | 340 000 ₽ | 24,1 м² | 7,7 млн ₽ | 65 % |
| ЗАО | 7 306 | 321 500 ₽ | 24,6 м² | 7,5 млн ₽ | 64 % |
| САО | 6 959 | 302 000 ₽ | 25,4 м² | 7,2 млн ₽ | 67 % |
| СВАО | 6 761 | 294 500 ₽ | 25,1 м² | 6,7 млн ₽ | 61 % |
| ВАО | 2 839 | 300 500 ₽ | 22,7 м² | 6,6 млн ₽ | 66 % |
| ЮВАО | 10 230 | 275 000 ₽ | 24,9 м² | 6,5 млн ₽ | 60 % |
| ЮЗАО | 1 835 | 256 000 ₽ | 25,4 м² | 5,7 млн ₽ | 66 % |
| НАО | 24 974 | 209 000 ₽ | 24,5 м² | 5,1 млн ₽ | 57 % |
| ЗелАО | 539 | 237 500 ₽ | 21,6 м² | 4,8 млн ₽ | 69 % |
По классам жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 59 675 | 261 500 ₽ | 24,3 м² | 6,1 млн ₽ |
| Бизнес | 4 932 | 408 500 ₽ | 28,9 м² | 11,3 млн ₽ |
| Бизнес- | 3 177 | 414 500 ₽ | 26,0 м² | 10,3 млн ₽ |
| Эконом | 1 786 | 167 000 ₽ | 25,4 м² | 4,5 млн ₽ |
| Бизнес+ | 512 | 504 000 ₽ | 29,4 м² | 14,9 млн ₽ |
| Премиум | 68 | 679 500 ₽ | 33,1 м² | 22,8 млн ₽ |
Жилые комплексы, где таких квартир купили больше всего
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Саларьево Парк | 2 399 | 196 500 ₽ | 22,3 м² | 4,4 млн ₽ | 42 % |
| Прокшино | 2 135 | 305 500 ₽ | 23,2 м² | 7,0 млн ₽ | 78 % |
| Люблинский парк | 2 067 | 263 500 ₽ | 22,2 м² | 5,8 млн ₽ | 63 % |
| Бунинские луга | 2 029 | 238 000 ₽ | 22,4 м² | 5,1 млн ₽ | 50 % |
| Москвичка | 1 894 | 108 500 ₽ | 23,4 м² | 2,6 млн ₽ | 35 % |
| Новые Ватутинки. Центральный квартал | 1 753 | 165 000 ₽ | 25,4 м² | 4,5 млн ₽ | 42 % |
| Остафьево | 1 493 | 177 500 ₽ | 26,6 м² | 4,8 млн ₽ | 65 % |
| Лучи 2.0 | 1 468 | 319 500 ₽ | 21,7 м² | 7,0 млн ₽ | 79 % |
| Скандинавия | 1 170 | 296 500 ₽ | 24,7 м² | 6,9 млн ₽ | 77 % |
| Profit | 919 | 280 000 ₽ | 29,6 м² | 8,1 млн ₽ | 59 % |
| Баркли Медовая Долина | 903 | 104 500 ₽ | 25,8 м² | 2,8 млн ₽ | 35 % |
| Алхимово | 879 | 243 500 ₽ | 24,1 м² | 5,8 млн ₽ | 69 % |
Застройщики
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| ПИК | 18 863 | 266 000 ₽ | 22,5 м² | 5,8 млн ₽ | 60 % |
| Самолет | 6 813 | 233 500 ₽ | 25,3 м² | 5,7 млн ₽ | 65 % |
| ПИК / Capital Group | 6 705 | 304 000 ₽ | 23,0 м² | 6,8 млн ₽ | 68 % |
| А101 | 5 953 | 287 000 ₽ | 23,7 м² | 6,6 млн ₽ | 75 % |
| Гранель | 3 744 | 168 500 ₽ | 26,1 м² | 4,2 млн ₽ | 47 % |
| Группа ЛСР | 3 240 | 337 500 ₽ | 22,6 м² | 7,5 млн ₽ | 75 % |
| Инвесттраст | 3 006 | 174 000 ₽ | 26,4 м² | 4,7 млн ₽ | 48 % |
| MR Group | 2 267 | 244 000 ₽ | 28,4 м² | 6,8 млн ₽ | 52 % |
| Донстрой | 2 057 | 349 500 ₽ | 28,2 м² | 9,7 млн ₽ | 49 % |
| Seven Suns Development | 1 643 | 190 000 ₽ | 27,3 м² | 5,2 млн ₽ | 49 % |
| Level Group | 1 545 | 407 500 ₽ | 21,8 м² | 8,9 млн ₽ | 70 % |
| Группа Аквилон | 1 440 | 263 500 ₽ | 25,0 м² | 6,5 млн ₽ | 65 % |
| AFI Development | 957 | 375 000 ₽ | 26,0 м² | 9,2 млн ₽ | 74 % |
| Barkli | 903 | 104 500 ₽ | 25,8 м² | 2,8 млн ₽ | 35 % |
| УЭЗ | 771 | 277 000 ₽ | 25,8 м² | 6,8 млн ₽ | 57 % |
Срезы по округам, классам, ЖК и застройщикам посчитаны по всем годам 2015–2024*, ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другая комнатность
Как это посчитано
Считано по 594 973 сделкам ДДУ с квартирами в Москве и Новой Москве за 2015–2024 годы (Московская область в выборку не входит, исключено 428 310 строк). Апартаменты, машино-места и нежилые помещения исключены. Ячейки меньше 30 сделок не показываются. Медиана — по гистограмме с шагом 500 ₽ за м², 0,1 м² и 50 тыс. ₽ бюджета. Методика — «Об исследовании», разбор терминов — в архиве статей.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.