ПИК: цены за метр и сделки
ПИК — 1-й девелопер Москвы по числу сделок ДДУ с квартирами: 122 110 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 276 000 ₽ (дешевле рынка на 9 %), средняя площадь — 49,1 м², доля ипотеки — 81 %.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 234 | 141 000 ₽ | 130 711 ₽ | 53,9 м² | 6,7 млн ₽ | 55 % |
| 2016 | 6 981 | 124 500 ₽ | 134 842 ₽ | 54,8 м² | 6,5 млн ₽ | 39 % |
| 2017 | 13 676 | 123 500 ₽ | 132 364 ₽ | 54,0 м² | 6,2 млн ₽ | 34 % |
| 2018 | 15 334 | 136 000 ₽ | 143 651 ₽ | 55,4 м² | 6,8 млн ₽ | 38 % |
| 2019 | 13 332 | 159 500 ₽ | 165 076 ₽ | 52,8 м² | 7,6 млн ₽ | 45 % |
| 2020 | 15 054 | 181 500 ₽ | 187 201 ₽ | 52,3 м² | 8,7 млн ₽ | 62 % |
| 2021 | 16 665 | 229 000 ₽ | 232 060 ₽ | 48,5 м² | 9,9 млн ₽ | 66 % |
| 2022 | 19 413 | 248 500 ₽ | 254 835 ₽ | 44,4 м² | 10,3 млн ₽ | 79 % |
| 2023 | 18 199 | 276 000 ₽ | 281 309 ₽ | 39,9 м² | 9,9 млн ₽ | 81 % |
| 2024* | 3 222 | 300 000 ₽ | 306 001 ₽ | 40,1 м² | 10,8 млн ₽ | 80 % |
Медиана считается по фактическим сделкам ДДУ, а не по прайс-листам: это цена, по которой квартиры реально покупали.
Портфель девелопера
Жилые комплексы по числу сделок
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Саларьево Парк | 16 569 | 140 500 ₽ | 49,9 м² | 7,0 млн ₽ | 45 % |
| Бунинские луга | 13 174 | 136 500 ₽ | 48,6 м² | 6,8 млн ₽ | 54 % |
| Green Park | 5 527 | 190 000 ₽ | 58,2 м² | 11,3 млн ₽ | 57 % |
| Мещерский лес | 5 155 | 124 500 ₽ | 55,1 м² | 7,2 млн ₽ | 50 % |
| Полярная 25 | 3 934 | 190 000 ₽ | 53,9 м² | 9,9 млн ₽ | 62 % |
| Середневский лес | 3 874 | 172 000 ₽ | 43,0 м² | 6,5 млн ₽ | 76 % |
| Дмитровский парк | 3 672 | 189 500 ₽ | 53,2 м² | 9,3 млн ₽ | 71 % |
| Матвеевский парк | 3 491 | 311 000 ₽ | 42,5 м² | 12,2 млн ₽ | 76 % |
| Волжский парк | 3 187 | 240 500 ₽ | 42,5 м² | 9,2 млн ₽ | 72 % |
| Столичные поляны | 3 036 | 145 500 ₽ | 56,6 м² | 8,2 млн ₽ | 48 % |
| Бусиновский парк | 2 759 | 235 500 ₽ | 42,6 м² | 8,9 млн ₽ | 83 % |
| Митинский лес | 2 758 | 222 500 ₽ | 43,1 м² | 8,1 млн ₽ | 70 % |
Топ ЖК за весь период.
Где строит: округа Москвы
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| НАО | 33 914 | 144 000 ₽ | 48,5 м² | 52 % |
| ЗАО | 23 492 | 249 000 ₽ | 50,9 м² | 60 % |
| СВАО | 17 822 | 185 500 ₽ | 53,0 м² | 59 % |
| ЮВАО | 12 960 | 234 000 ₽ | 45,0 м² | 61 % |
| САО | 10 187 | 217 000 ₽ | 49,2 м² | 72 % |
| ЮАО | 8 181 | 170 000 ₽ | 48,9 м² | 54 % |
| ЮЗАО | 4 980 | 175 500 ₽ | 50,7 м² | 61 % |
| ВАО | 4 815 | 249 000 ₽ | 46,1 м² | 70 % |
| ЗелАО | 3 001 | 181 000 ₽ | 45,2 м² | 72 % |
| СЗАО | 2 758 | 222 500 ₽ | 43,1 м² | 70 % |
Классы жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 118 625 | 191 500 ₽ | 48,6 м² | 8,4 млн ₽ |
| Бизнес | 2 854 | 254 500 ₽ | 69,4 м² | 17,0 млн ₽ |
| Бизнес- | 631 | 322 000 ₽ | 49,8 м² | 14,4 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 18 863 | 266 000 ₽ | 22,5 м² | 5,8 млн ₽ |
| 1-комнатные | 45 132 | 205 500 ₽ | 38,4 м² | 7,8 млн ₽ |
| 2-комнатные | 40 536 | 174 500 ₽ | 58,5 м² | 10,2 млн ₽ |
| 3+ комнат | 17 510 | 161 500 ₽ | 84,0 м² | 13,5 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие девелоперы Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.