kvartira38 › Аналитика › Сезонность: сделки по месяцам 2020–2024
Сезонность: сделки по месяцам 2020–2024
Как распределяются сделки по месяцам: всплески спроса, провалы и цена метра помесячно с января 2020 по последний месяц 2024 года. Рекорд — сен 2023: 12 369 сделок.
Таблица по месяцам
| Месяц | Сделок | Медиана м² | Площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| янв 2020 | 4 087 | 175 000 ₽ | 55,8 м² | 48 % |
| фев 2020 | 5 407 | 182 000 ₽ | 56,7 м² | 47 % |
| мар 2020 | 6 559 | 191 500 ₽ | 56,0 м² | 44 % |
| апр 2020 | 2 415 | 193 500 ₽ | 54,0 м² | 54 % |
| май 2020 | 3 009 | 187 000 ₽ | 53,2 м² | 65 % |
| июн 2020 | 4 774 | 197 000 ₽ | 57,5 м² | 58 % |
| июл 2020 | 6 830 | 202 500 ₽ | 57,3 м² | 57 % |
| авг 2020 | 7 542 | 200 000 ₽ | 55,8 м² | 59 % |
| сен 2020 | 9 179 | 205 000 ₽ | 55,3 м² | 60 % |
| окт 2020 | 9 845 | 210 000 ₽ | 56,1 м² | 59 % |
| ноя 2020 | 8 024 | 212 000 ₽ | 55,5 м² | 55 % |
| дек 2020 | 8 467 | 202 000 ₽ | 55,0 м² | 57 % |
| янв 2021 | 4 774 | 200 500 ₽ | 54,5 м² | 61 % |
| фев 2021 | 6 527 | 219 000 ₽ | 56,3 м² | 60 % |
| мар 2021 | 7 671 | 226 000 ₽ | 55,4 м² | 61 % |
| апр 2021 | 8 041 | 235 500 ₽ | 56,3 м² | 63 % |
| май 2021 | 6 547 | 231 000 ₽ | 54,1 м² | 64 % |
| июн 2021 | 8 605 | 237 500 ₽ | 52,2 м² | 71 % |
| июл 2021 | 4 558 | 254 000 ₽ | 54,3 м² | 54 % |
| авг 2021 | 6 299 | 252 500 ₽ | 53,5 м² | 56 % |
| сен 2021 | 6 834 | 248 500 ₽ | 53,1 м² | 59 % |
| окт 2021 | 7 173 | 253 000 ₽ | 53,1 м² | 59 % |
| ноя 2021 | 7 802 | 264 500 ₽ | 52,7 м² | 60 % |
| дек 2021 | 9 157 | 265 500 ₽ | 52,1 м² | 56 % |
| янв 2022 | 5 971 | 261 500 ₽ | 50,6 м² | 61 % |
| фев 2022 | 7 701 | 276 000 ₽ | 51,1 м² | 59 % |
| мар 2022 | 8 165 | 280 000 ₽ | 48,7 м² | 56 % |
| апр 2022 | 3 817 | 273 000 ₽ | 48,9 м² | 63 % |
| май 2022 | 4 237 | 267 500 ₽ | 47,8 м² | 80 % |
| июн 2022 | 5 408 | 276 000 ₽ | 50,9 м² | 78 % |
| июл 2022 | 5 813 | 271 000 ₽ | 50,1 м² | 79 % |
| авг 2022 | 6 339 | 267 000 ₽ | 49,8 м² | 80 % |
| сен 2022 | 6 164 | 268 500 ₽ | 49,9 м² | 77 % |
| окт 2022 | 4 541 | 261 500 ₽ | 49,0 м² | 77 % |
| ноя 2022 | 6 374 | 263 000 ₽ | 47,3 м² | 73 % |
| дек 2022 | 8 388 | 271 000 ₽ | 47,9 м² | 83 % |
| янв 2023 | 3 896 | 269 500 ₽ | 49,5 м² | 72 % |
| фев 2023 | 5 720 | 273 000 ₽ | 49,7 м² | 75 % |
| мар 2023 | 7 144 | 283 000 ₽ | 49,4 м² | 74 % |
| апр 2023 | 6 929 | 290 000 ₽ | 50,3 м² | 74 % |
| май 2023 | 6 827 | 281 000 ₽ | 48,3 м² | 76 % |
| июн 2023 | 7 143 | 295 000 ₽ | 49,6 м² | 76 % |
| июл 2023 | 9 006 | 299 000 ₽ | 47,8 м² | 77 % |
| авг 2023 | 11 922 | 307 000 ₽ | 47,4 м² | 81 % |
| сен 2023 | 12 369 | 318 500 ₽ | 48,0 м² | 82 % |
| окт 2023 | 11 040 | 336 000 ₽ | 48,6 м² | 80 % |
| ноя 2023 | 10 045 | 330 000 ₽ | 48,3 м² | 82 % |
| дек 2023 | 11 552 | 331 500 ₽ | 48,0 м² | 85 % |
| янв 2024* | 4 670 | 325 000 ₽ | 49,9 м² | 67 % |
| фев 2024* | 5 813 | 345 000 ₽ | 52,0 м² | 65 % |
| мар 2024* | 8 354 | 333 000 ₽ | 50,4 м² | 69 % |
| апр 2024* | 5 467 | 356 500 ₽ | 52,3 м² | 61 % |
Месяц — по дате договора. Последние месяцы 2024 года могут быть неполными из-за лага регистрации.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуДругие разделы аналитики
ОбзорЦены на новостройки Москвы за 10 летПо округамЦены по округам МосквыПо классамКомфорт, бизнес, премиум: цена м²ЗастройщикиТоп-20 девелоперов по сделкамИпотекаДоля ипотеки и банкиПлощадьКвартиры усыхают: площадь и комнатность
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-19.