Цены на новостройки по округам Москвы
Где в Москве покупали новостройки и почём: 12 округов по числу сделок ДДУ и медианной цене метра. Самый массовый рынок — НАО (181 815 сделок), самый дорогой в 2023 году — ЦАО.
| Округ | Сделок 2015–2024* | Сделок 2023 | Медиана м² 2023 | Медиана м² 2024* | Рост м² 2016→2023 | Площадь 2023 | Ипотека 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАО | 181 815 | 28 696 | 232 000 ₽ | 249 000 ₽ | ×2,33 | 45,5 м² | 87 % |
| ЮВАО | 76 298 | 12 353 | 306 500 ₽ | 335 500 ₽ | ×2,14 | 43,8 м² | 79 % |
| ЗАО | 69 451 | 11 506 | 353 500 ₽ | 443 500 ₽ | ×3,10 | 49,7 м² | 72 % |
| САО | 58 749 | 11 407 | 320 500 ₽ | 348 500 ₽ | +92 % | 47,0 м² | 84 % |
| ЮАО | 53 050 | 10 913 | 371 000 ₽ | 412 000 ₽ | ×2,23 | 52,4 м² | 75 % |
| СВАО | 50 193 | 8 288 | 343 000 ₽ | 393 500 ₽ | ×2,01 | 46,5 м² | 75 % |
| СЗАО | 45 371 | 9 202 | 379 000 ₽ | 432 000 ₽ | ×2,24 | 56,1 м² | 71 % |
| ВАО | 23 415 | 4 198 | 316 500 ₽ | 337 500 ₽ | +92 % | 43,3 м² | 79 % |
| ЮЗАО | 16 872 | 3 816 | 372 000 ₽ | 393 000 ₽ | +83 % | 53,3 м² | 75 % |
| ЦАО | 13 038 | 2 455 | 519 500 ₽ | 558 000 ₽ | +50 % | 75,9 м² | 50 % |
| ЗелАО | 4 072 | 678 | 226 000 ₽ | 237 500 ₽ | — | 35,2 м² | 83 % |
| ТАО | 2 605 | 81 | 128 000 ₽ | — | ×2,06 | 59,6 м² | 69 % |
Округ известен не для всех сделок (в базе часть строк без округа) — суммы по округам меньше общего числа сделок. Клик по заголовку сортирует таблицу.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуДругие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-19.