Новостройки класса «Эконом» в Москве
Класс «Эконом» — 4-й по числу сделок ДДУ с квартирами в Москве за 2015–2024* годы (учтено 25 869 сделок). Медиана цены метра в 2023 году — 229 500 ₽, медианная цена квартиры — 11,4 млн ₽ при площади 49,3 м². Это на 25 % дешевле медианы по всем новостройкам Москвы (304 500 ₽).
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Медианная цена квартиры | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 57 | 102 000 ₽ | 103 313 ₽ | 5,5 млн ₽ | 55,2 м² | 7 % |
| 2016 | 2 716 | 104 000 ₽ | 105 481 ₽ | 5,5 млн ₽ | 54,5 м² | 35 % |
| 2017 | 5 509 | 104 500 ₽ | 108 057 ₽ | 5,4 млн ₽ | 51,8 м² | 34 % |
| 2018 | 6 041 | 109 500 ₽ | 116 674 ₽ | 5,8 млн ₽ | 51,9 м² | 43 % |
| 2019 | 5 334 | 123 500 ₽ | 130 547 ₽ | 6,5 млн ₽ | 53,7 м² | 42 % |
| 2020 | 1 450 | 135 500 ₽ | 135 545 ₽ | 6,1 млн ₽ | 49,0 м² | 47 % |
| 2021 | 1 923 | 166 000 ₽ | 168 776 ₽ | 7,2 млн ₽ | 46,4 м² | 56 % |
| 2022 | 1 508 | 206 500 ₽ | 216 323 ₽ | 9,7 млн ₽ | 46,3 м² | 65 % |
| 2023 | 902 | 229 500 ₽ | 236 476 ₽ | 11,4 млн ₽ | 49,3 м² | 86 % |
| 2024* | 429 | 256 500 ₽ | 256 505 ₽ | 9,4 млн ₽ | 42,7 м² | 29 % |
Класс присвоен в базе ДДУ на уровне жилого комплекса. Ячейки меньше 30 сделок не показываются, поэтому в редких годах стоят прочерки. * 2024 — неполный год.
Где и что строят в этом классе
По округам
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| НАО | 14 075 | 118 500 ₽ | 49,0 м² | 6,0 млн ₽ | 43 % |
| ЮВАО | 8 024 | 106 000 ₽ | 54,5 м² | 5,9 млн ₽ | 38 % |
| ЮАО | 2 458 | 177 500 ₽ | 55,0 м² | 9,9 млн ₽ | 54 % |
| ВАО | 1 312 | 163 000 ₽ | 51,1 м² | 8,7 млн ₽ | 62 % |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 1 786 | 167 000 ₽ | 25,4 м² | 4,5 млн ₽ |
| 1-комнатные | 9 940 | 123 500 ₽ | 38,3 м² | 4,8 млн ₽ |
| 2-комнатные | 10 505 | 109 500 ₽ | 58,5 м² | 6,6 млн ₽ |
| 3+ комнат | 3 615 | 105 000 ₽ | 79,5 м² | 8,5 млн ₽ |
Жилые комплексы класса «Эконом»
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые Ватутинки. Центральный квартал | 8 477 | 133 000 ₽ | 45,1 м² | 5,8 млн ₽ | 51 % |
| Некрасовка | 7 302 | 104 000 ₽ | 54,3 м² | 5,8 млн ₽ | 37 % |
| Переделкино Ближнее | 3 087 | 123 000 ₽ | 56,0 м² | 6,8 млн ₽ | 34 % |
| Орехово-Борисово | 1 400 | 150 500 ₽ | 56,4 м² | 8,6 млн ₽ | 45 % |
| Первый Московский | 1 359 | 107 000 ₽ | 53,8 м² | 5,6 млн ₽ | 29 % |
| Семеновский парк | 1 312 | 163 000 ₽ | 51,1 м² | 8,7 млн ₽ | 62 % |
| Новое Бутово | 1 152 | 103 500 ₽ | 52,9 м² | 5,2 млн ₽ | 28 % |
| Зеленая вертикаль | 1 058 | 245 500 ₽ | 53,0 м² | 11,7 млн ₽ | 65 % |
| Кварталы 21/19 | 722 | 141 500 ₽ | 57,2 м² | 8,2 млн ₽ | 48 % |
Топ ЖК по числу сделок за весь период.
Кто строит в этом классе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена |
|---|---|---|---|---|
| Инвесттраст | 8 477 | 133 000 ₽ | 45,1 м² | 5,8 млн ₽ |
| Авеста-Строй | 7 302 | 104 000 ₽ | 54,3 м² | 5,8 млн ₽ |
| Абсолют Недвижимость | 4 446 | 117 000 ₽ | 55,4 м² | 6,2 млн ₽ |
| РГ-Девелопмент | 2 712 | 156 500 ₽ | 53,9 м² | 8,6 млн ₽ |
| MD Group | 1 152 | 103 500 ₽ | 52,9 м² | 5,2 млн ₽ |
| Э.К. Девелопмент | 1 058 | 245 500 ₽ | 53,0 м² | 11,7 млн ₽ |
| ВекторСтройФинанс | 722 | 141 500 ₽ | 57,2 м² | 8,2 млн ₽ |
Срезы посчитаны по всем годам 2015–2024*.
Другие классы жилья
Как это посчитано
Считано по 594 973 сделкам ДДУ с квартирами в Москве и Новой Москве за 2015–2024 годы (Московская область в выборку не входит, исключено 428 310 строк). Апартаменты, машино-места и нежилые помещения исключены. Ячейки меньше 30 сделок не показываются. Медиана — по гистограмме с шагом 500 ₽ за м², 0,1 м² и 50 тыс. ₽ бюджета. Методика — «Об исследовании», разбор терминов — в архиве статей.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.