Новостройки Иркутской области
Что строится в области по официальному реестру: 107 домов и 17 969 квартир от 55 застройщиков, с плановыми сроками ввода и отметкой об эскроу-счетах. Данные берутся из проектных деклараций в ЕИСЖС и обновляются вручную — последняя выгрузка 23 августа 2026 года.
Что строится сейчас
| Жилой комплекс | Город | Застройщик | Этажей | Квартир | Жилая площадь, м² | Срок ввода | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилой комплекс "ЭДЕЛЬВЕЙС | Шелехов | СЗ ЭЛЬТЕКО | 8 | 63 | 2 942 | 2026-09 | строится | карточка |
| ЖК "Сливки | Иркутск | СЗ СТРОЙИНВЕСТ | 9 | 42 | 3 535 | 2026-09 | строится | карточка |
| ЖК "Молодежный-2 | Ангарск | СЗ МОЛОДЕЖНЫЙ | 11 | 88 | 3 899 | 2026-09 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "АВИАТОР" (ЖК "АВИАТОР") | Иркутск | СЗ АЗГИ | 10 | 88 | 4 698 | 2026-09 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "АВИАТОР" (ЖК "АВИАТОР") | Иркутск | СЗ АЗГИ | 15 | 312 | 13 642 | 2026-09 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "АВИАТОР" (ЖК "АВИАТОР") | Иркутск | СЗ АЗГИ | 15 | 169 | 8 273 | 2026-09 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "АВИАТОР" (ЖК "АВИАТОР") | Иркутск | СЗ АЗГИ | 15 | 169 | 8 273 | 2026-09 | строится | карточка |
| РИВЕРАНГ | Иркутск | СЗ МЕТРА СТРОЙ | 9–11 | 335 | 17 619 | 2026-09 | строится | карточка |
| Клубный дом на Курортной | Иркутск | СЗ КЛУБНЫЙ ДОМ | 6 | 80 | 3 409 | 2026-12 | строится | карточка |
| ЖК "СПУТНИК | Молодежный | СЗ МАИРТА | 10 | 27 | 1 449 | 2026-12 | строится | карточка |
| ЖК "СПУТНИК | Молодежный | СЗ МАИРТА | 10 | 63 | 3 089 | 2026-12 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ ДОМСТРОЙ | 1 | — | — | 2026-12 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "Легенда" (ЖК "Легенда") | Иркутск | СЗ СЭМ ИРКУТСК | 4–10 | 90 | 4 984 | 2026-12 | строится | карточка |
| ГК ДомСтрой Первый Ленинский квартал | Иркутск | СЗ ЛЕНИНГРАД | 1 | — | — | 2026-12 | строится | карточка |
| ГК ДомСтрой Первый Ленинский квартал | Иркутск | СЗ ЛЕНИНГРАД | 15 | 90 | 4 541 | 2026-12 | строится | карточка |
| ГК ДомСтрой Первый Ленинский квартал | Иркутск | СЗ ЛЕНИНГРАД | 15 | 103 | 4 443 | 2026-12 | строится | карточка |
| ГК ДомСтрой Первый Ленинский квартал | Иркутск | СЗ ЛЕНИНГРАД | 15 | 116 | 4 245 | 2026-12 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "Сибиряков | Иркутск | СЗ ФСК ФЛАГМАН | 1 | — | — | 2026-12 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "Сибиряков | Иркутск | СЗ ФСК ФЛАГМАН | 19 | 136 | 9 868 | 2026-12 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "Сибиряков | Иркутск | СЗ ФСК ФЛАГМАН | 19 | 119 | 7 917 | 2026-12 | строится | карточка |
| ЖК Источник | Иркутск | СЗ СТАНДАРТ | 13 | 64 | 3 252 | 2026-12 | строится | карточка |
| ЖК Источник | Иркутск | СЗ СТАНДАРТ | 11–13 | 119 | 5 904 | 2026-12 | строится | карточка |
| ЖК "ЛЕРМОНТОВ ПАРК | Иркутск | СЗ ПРИОРИТЕТ | 20 | 391 | 16 521 | 2026-12 | строится | карточка |
| ЖК "СВОИ ВМЕСТЕ | Иркутск | СЗ ВСЕ СВОИ | 11 | 198 | 7 721 | 2026-12 | строится | карточка |
| ЖК "СВОИ ВМЕСТЕ | Иркутск | СЗ ВСЕ СВОИ | 11 | 187 | 7 289 | 2026-12 | строится | карточка |
| ЖК ЗВЕЗДЫ | Иркутск | СЗ ГОРСТРОЙ | 1–9 | 274 | 18 796 | 2026-12 | строится | карточка |
| ГК ДомСтрой Жилой комплекс МЕГА | Иркутск | СЗ ДОМСТРОЙ | 18 | 176 | 7 747 | 2026-12 | строится | карточка |
| ГК ДомСтрой Жилой комплекс МЕГА | Иркутск | СЗ ДОМСТРОЙ | 18 | 176 | 7 747 | 2026-12 | строится | карточка |
| ГК ДомСтрой Жилой комплекс МЕГА | Иркутск | СЗ ДОМСТРОЙ | 18 | 144 | 6 612 | 2026-12 | строится | карточка |
| ГК ДомСтрой Жилой комплекс МЕГА | Иркутск | СЗ ДОМСТРОЙ | 18 | 176 | 7 747 | 2026-12 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ ДОМСТРОЙ | 1 | — | — | 2026-12 | строится | карточка |
| Концепт-отель "Эндемик | Иркутск | СЗ 4 ЗВЕЗДЫ | 10 | — | — | 2027-03 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ ТАНАР | 5 | 40 | 1 730 | 2027-03 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ ТАНАР | 1–5 | 40 | 1 729 | 2027-03 | строится | карточка |
| ЖК "Новые горизонты на Советской | Иркутск | СЗ АТЛАНТ-5 | 13–17 | 251 | 12 257 | 2027-03 | строится | карточка |
| ЖК "Новые горизонты на Советской | Иркутск | СЗ АТЛАНТ-5 | 15–17 | 299 | 14 386 | 2027-03 | строится | карточка |
| ЖК "КРЫЛЬЯ | Иркутск | СЗ АТРИУМ | 17 | 165 | 6 887 | 2027-06 | строится | карточка |
| ЖК "КРЫЛЬЯ | Иркутск | СЗ АТРИУМ | 17 | 165 | 6 887 | 2027-06 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "М2 Иркутск | Иркутск | СЗ СЗ-2 | 18 | 304 | 8 926 | 2027-06 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "АВИАТОР" (ЖК "АВИАТОР") | Иркутск | СЗ АЗГИ | 2–17 | 300 | 13 994 | 2027-06 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "АВИАТОР" (ЖК "АВИАТОР") | Иркутск | СЗ АЗГИ | 2–17 | 270 | 14 168 | 2027-06 | строится | карточка |
| Жилой дом "БРОДСКИЙ | Иркутск | СЗ ГСИ | 1–20 | 258 | 16 422 | 2027-06 | строится | карточка |
| ЖК "Бисквит | Иркутск | СЗ Л-СТРОЙ | 6 | 17 | 867 | 2027-09 | строится | карточка |
| Жилой квартал "Лотос | Иркутск | СЗ МЕТРОПОЛИС | 1–19 | 300 | 16 796 | 2027-09 | строится | карточка |
| Аквамарин авторский дом на Донской | Иркутск | СЗ ДОНСТРОЙ | 1–21 | 241 | 13 299 | 2027-09 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "Кино | Иркутск | СЗ ДЕВЕЛОПМЕНТ АН | 20 | 406 | 17 710 | 2027-09 | строится | карточка |
| Без названия | Чунский | СЗ ГЛОБАЛ М | 5 | 68 | 2 841 | 2027-12 | строится | карточка |
| Без названия | Зима | СЗ ФЕНИКС | 9 | 110 | 5 393 | 2027-12 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "Эдельвейс | Шелехов | СЗ ЭЛЬТЕКО | 9 | 70 | 2 910 | 2027-12 | строится | карточка |
| ЖК "ПРИМОРСКИЙ 2 | Иркутск | СЗ КСИ-СТРОЙ | 2–10 | 196 | 8 940 | 2027-12 | строится | карточка |
| САЛЮТ | Иркутск | СЗ СК РОДНЫЕ БЕРЕГА | 2–22 | 384 | 17 307 | 2027-12 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ РЕГИОН СИБИРИ | 18 | 144 | 7 278 | 2027-12 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ РЕГИОН СИБИРИ | 18 | 103 | 6 563 | 2027-12 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "Верба | Иркутск | СЗ СТРУКТУРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | 11 | 79 | 5 108 | 2027-12 | строится | карточка |
| ЖК "Восход | Иркутск | СЗ СТАРТ ИНВЕСТ | 20 | 170 | 7 101 | 2027-12 | строится | карточка |
| ЖК "РАДУЖНЫЙ ПАРК" (III-очередь) | Иркутск | СЗ ПРОФИТПЛЮС-В | 17 | 206 | 8 427 | 2027-12 | строится | карточка |
| ЖК "РАДУЖНЫЙ ПАРК" (III-очередь) | Иркутск | СЗ ПРОФИТПЛЮС-В | 17 | 221 | 8 331 | 2027-12 | строится | карточка |
| ЖК "ВЕКТОР премиум-квартал | Иркутск | СЗ ВЕКТОР КВАРТАЛ | 2–11 | 144 | 10 005 | 2027-12 | строится | карточка |
| ЖК "ВЕКТОР премиум-квартал | Иркутск | СЗ ВЕКТОР КВАРТАЛ | 2–16 | 94 | 8 111 | 2027-12 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "Семья | Иркутск | СЗ ФСК ЖИЛСТРОЙ | 1–10 | 155 | 9 240 | 2027-12 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "Семья | Иркутск | СЗ ФСК ЖИЛСТРОЙ | 16 | 79 | 5 502 | 2027-12 | строится | карточка |
| ЖК "Клубный дом "Первый Приорити | Братск | РСЗ | 15 | 111 | 7 456 | 2027-12 | строится | карточка |
| ЖК "Лесная резиденция | Маркова | СЗ ДАР ГРУПП | 18 | 151 | 5 743 | 2028-03 | строится | карточка |
| ЖК "Лесная резиденция | Маркова | СЗ ДАР ГРУПП | 13 | 59 | 2 994 | 2028-03 | строится | карточка |
| Смартаменты на Карла Маркса | Иркутск | СЗ НОВЫЕ ФОРМАТЫ 2.0 | 9 | — | — | 2028-06 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "АВИАТОР" (ЖК "АВИАТОР") | Иркутск | СЗ АЗГИ | 15 | 221 | 10 631 | 2028-06 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "АВИАТОР" (ЖК "АВИАТОР") | Иркутск | СЗ АЗГИ | 15 | 234 | 11 749 | 2028-06 | строится | карточка |
| Жилой комплекс "АВИАТОР" (ЖК "АВИАТОР") | Иркутск | СЗ АЗГИ | 15 | 299 | 14 392 | 2028-06 | строится | карточка |
| ГК ДомСтрой Жилой комплекс 1661 | Иркутск | СЗ ДС ДЕВЕЛОПМЕНТ | 1–17 | 260 | 12 942 | 2028-06 | строится | карточка |
| ЖК "Живой комплекс на Кузьмихе | Иркутск | СЗ СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ | 2–20 | 383 | 17 755 | 2028-06 | строится | карточка |
| ЖК "Живой комплекс на Кузьмихе | Иркутск | СЗ СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ | 20 | 180 | 9 412 | 2028-06 | строится | карточка |
| ГЕО | Иркутск | СЗ ГЕО | 2–10 | 118 | 6 750 | 2028-06 | строится | карточка |
| ГЕО | Иркутск | СЗ ГЕО | 15 | 127 | 7 605 | 2028-06 | строится | карточка |
| Микрорайон Юго-Западный | Маркова | СЗ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ | 2–10 | 308 | 12 553 | 2028-09 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ УКС ГОРОДА ИРКУТСКА | 1–7 | 84 | 3 724 | 2028-09 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ УКС ГОРОДА ИРКУТСКА | 7 | 80 | 4 361 | 2028-09 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ УКС ГОРОДА ИРКУТСКА | 9 | 54 | 2 463 | 2028-09 | строится | карточка |
| ЖК "НОВОЕ ЗАРЕЧЬЕ | Иркутск | СЗ СК НЗ | 11 | 144 | 5 136 | 2028-09 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ МЕТРОПОЛИС | 11–16 | 203 | 8 733 | 2028-09 | строится | карточка |
| ЖК "4 СТИХИИ | Иркутск | СЗ СВОИ ВМЕСТЕ | 19 | 140 | 6 844 | 2028-12 | строится | карточка |
| ЖК "4 СТИХИИ | Иркутск | СЗ СВОИ ВМЕСТЕ | 10–19 | 197 | 9 549 | 2028-12 | строится | карточка |
| ЖК Скандинавия | Иркутск | СЗ СТРОЙЭКОНОМ | 1–19 | 222 | 13 632 | 2028-12 | строится | карточка |
| Без названия | Зима | СЗ ФЕНИКС | 6 | 30 | 1 814 | 2028-12 | строится | карточка |
| Квартал "Затон | Иркутск | СЗ СОЮЗ | 1–19 | 286 | 11 259 | 2028-12 | строится | карточка |
| ЖК "НовоМир | Иркутск | СЗ ОНИКС ГРУПП | 11 | 158 | 5 322 | 2028-12 | строится | карточка |
| ЖК "НовоМир | Иркутск | СЗ ОНИКС ГРУПП | 11 | 119 | 5 256 | 2028-12 | строится | карточка |
| ЖК "НовоМир | Иркутск | СЗ ОНИКС ГРУПП | 11 | 81 | 3 383 | 2028-12 | строится | карточка |
| ЖК "Автор | Иркутск | СЗ АЛЬФА.КАРКАС | 20 | 128 | 6 199 | 2028-12 | строится | карточка |
| ЖК "Автор | Иркутск | СЗ АЛЬФА.КАРКАС | 17 | 75 | 3 862 | 2028-12 | строится | карточка |
| ЖК "Автор | Иркутск | СЗ АЛЬФА.КАРКАС | 17–20 | 348 | 18 197 | 2028-12 | строится | карточка |
| Квартал Стрижи | Маркова | СЗ КВАРТАЛ СТРИЖИ | 1–20 | 198 | 9 859 | 2028-12 | строится | карточка |
| Аквамарин авторский дом на Донской | Иркутск | СЗ ДОНСТРОЙ | 16 | 85 | 4 520 | 2028-12 | строится | карточка |
| Аквамарин авторский дом на Донской | Иркутск | СЗ ДОНСТРОЙ | 21 | 108 | 6 472 | 2028-12 | строится | карточка |
| Новые кварталы | Западный | СЗ ИК ПАРАПЕТСТРОЙ | 9 | 195 | 8 614 | 2028-12 | строится | карточка |
| Новые кварталы | Западный | СЗ ИК ПАРАПЕТСТРОЙ | 9 | 257 | 10 632 | 2028-12 | строится | карточка |
| ЖК "Музыкальный квартал | Иркутск | СЗ КСИ-СТРОЙ | 1–15 | 476 | 25 361 | 2029-03 | строится | карточка |
| ЖК "Витязь-4 | Иркутск | СЗ СК ВИТЯЗЬ-СТРОЙ | 11 | 49 | 1 867 | 2029-06 | строится | карточка |
| ЖК "Витязь-4 | Иркутск | СЗ СК ВИТЯЗЬ-СТРОЙ | 11 | 126 | 5 376 | 2029-06 | строится | карточка |
| Семейный квартал "ИРИС | Маркова | СЗ ВМЕСТЕ | 20 | 495 | 20 162 | 2029-06 | строится | карточка |
| Без названия | Иркутск | СЗ МАКССТРОЙ | 2–19 | 391 | 20 438 | 2029-06 | строится | карточка |
| Новые кварталы | Западный | СЗ ИК ПАРАПЕТСТРОЙ | 9 | 195 | 8 614 | 2029-06 | строится | карточка |
| Новые кварталы | Западный | СЗ ИК ПАРАПЕТСТРОЙ | 9 | 257 | 10 632 | 2029-06 | строится | карточка |
| Жилой квартал "СОЮЗ ПРИОРИТИ МАКС | Иркутск | СЗ ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 1–19 | 284 | 11 705 | 2029-09 | строится | карточка |
| Жилой квартал "СОЮЗ ПРИОРИТИ МАКС | Иркутск | СЗ ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 19 | 112 | 7 110 | 2029-09 | строится | карточка |
| Новые кварталы | Западный | СЗ ИК ПАРАПЕТСТРОЙ | 9 | 257 | 10 632 | 2030-06 | строится | карточка |
| Жилой квартал "СОЮЗ ПРИОРИТИ МАКС | Иркутск | СЗ ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 1–19 | 281 | 12 872 | 2034-09 | строится | карточка |
| Жилой квартал "СОЮЗ ПРИОРИТИ МАКС | Иркутск | СЗ ГРАНДСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 13 | 129 | 6 617 | 2034-09 | строится | карточка |
Клик по заголовку столбца сортирует, фильтры сверху сужают список. «Карточка» ведёт на первоисточник в ЕИСЖС, где есть проектная декларация, разрешение на строительство и фотографии хода работ.
Раздел носит справочный характер: это не оферта, не реклама и не оценка объекта или застройщика. Размещение бесплатное и одинаковое для всех объектов реестра — попасть сюда или исчезнуть отсюда за деньги нельзя. Сведения о ходе строительства, ценах и наличии квартир уточняйте у застройщика.
Сроки ввода строящихся домов
| Год ввода | Домов | Квартир |
|---|---|---|
| 2026 | 31 | 3 995 |
| 2027 | 31 | 5 390 |
| 2028 | 33 | 5 532 |
| 2029 | 9 | 2 385 |
| 2030 | 1 | 257 |
| 2034 | 2 | 410 |
Срок — плановая дата ввода в эксплуатацию из проектной декларации. Застройщик вправе её переносить, изменения отражаются в ЕИСЖС.
Города и посёлки
Весь реестр области
В ЕИСЖС по Иркутской области числится 940 объектов от 165 застройщиков: 107 строятся, 833 сданы. Жилых домов среди них 869, остальное — нежилые корпуса и апартаменты в составе комплексов.
Полный список застройщиков со сводкой по каждому — на странице застройщиков области. Как менялись цены на новостройках большого рынка, видно в разделе аналитики по Москве: по Иркутску сопоставимой базы сделок в открытом доступе нет.
Застройщику: разместите свой ЖК с шахматкой, фидами в Яндекс и Авито и виджетом на свой сайт — 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку