Ипотека в новостройках Москвы: доля по годам и банки
Какая часть квартир в новостройках Москвы покупалась в ипотеку и через какие банки. Пик доли — 2023 год: 79 % сделок; в 2024* (неполный год) — 66 %.
| Год | Сделок | Из них в ипотеку | Доля |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 733 | 502 | 29,0 % |
| 2016 | 32 769 | 10 486 | 32,0 % |
| 2017 | 52 605 | 18 496 | 35,2 % |
| 2018 | 75 964 | 29 702 | 39,1 % |
| 2019 | 70 960 | 29 548 | 41,6 % |
| 2020 | 76 138 | 42 211 | 55,4 % |
| 2021 | 83 988 | 50 930 | 60,6 % |
| 2022 | 72 918 | 52 319 | 71,8 % |
| 2023 | 103 593 | 81 693 | 78,9 % |
| 2024* | 24 304 | 16 004 | 65,8 % |
Банки-залогодержатели
| Залогодержатель | Сделок с ипотекой |
|---|---|
| ПАО Сбербанк России | 109 963 |
| Банк ВТБ (ПАО) | 98 376 |
| АО "Альфа-Банк" | 22 782 |
| АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО) | 16 790 |
| ПАО Банк "ФК Открытие" | 11 858 |
| АО "Российский Сельскохозяйственный банк" | 11 369 |
| АО "Газпромбанк" | 8 416 |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО) | 6 747 |
| ПАО Промсвязьбанк | 6 635 |
| ПАО Совкомбанк | 4 435 |
Залогодержатель указан не во всех ипотечных сделках; учтены только банки (физлица и небанковские залогодержатели исключены). Названия — как в базе, без объединения брендов.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуДругие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-19.