Новостройки ЮВАО: цены и сделки
Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) — 2-й в Москве по числу сделок ДДУ с квартирами: 76 298 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 306 500 ₽, средняя площадь купленной квартиры — 43,8 м², в ипотеку — 79 % сделок.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 76 | 151 500 ₽ | 151 008 ₽ | 55,2 м² | 8,8 млн ₽ | 32 % |
| 2016 | 3 495 | 143 500 ₽ | 139 983 ₽ | 52,6 м² | 6,5 млн ₽ | 34 % |
| 2017 | 5 740 | 134 500 ₽ | 135 535 ₽ | 54,1 м² | 6,3 млн ₽ | 39 % |
| 2018 | 8 944 | 143 000 ₽ | 144 542 ₽ | 53,0 м² | 6,5 млн ₽ | 41 % |
| 2019 | 8 928 | 155 000 ₽ | 159 105 ₽ | 53,6 м² | 7,5 млн ₽ | 40 % |
| 2020 | 10 829 | 197 500 ₽ | 199 414 ₽ | 51,7 м² | 9,3 млн ₽ | 54 % |
| 2021 | 12 496 | 234 000 ₽ | 240 748 ₽ | 49,1 м² | 10,3 млн ₽ | 61 % |
| 2022 | 11 300 | 266 500 ₽ | 274 536 ₽ | 45,2 м² | 11,1 млн ₽ | 73 % |
| 2023 | 12 353 | 306 500 ₽ | 315 439 ₽ | 43,8 м² | 12,2 млн ₽ | 79 % |
| 2024* | 2 137 | 335 500 ₽ | 352 225 ₽ | 47,1 м² | 14,6 млн ₽ | 68 % |
Внутри округа
Районы
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Люблино | 4 164 | 250 000 ₽ | 41,1 м² | 9,4 млн ₽ | 74 % |
| Нижегородский | 2 410 | 313 500 ₽ | 38,6 м² | 11,2 млн ₽ | 83 % |
| Южнопортовый | 2 219 | 375 500 ₽ | 47,8 м² | 17,4 млн ₽ | 76 % |
| Печатники | 1 881 | 343 500 ₽ | 48,3 м² | 14,8 млн ₽ | 81 % |
| Лефортово | 1 839 | 403 500 ₽ | 53,6 м² | 20,1 млн ₽ | 73 % |
| Рязанский | 842 | 282 500 ₽ | 44,1 м² | 12,1 млн ₽ | 79 % |
| Текстильщики | 757 | 286 500 ₽ | 36,7 м² | 9,6 млн ₽ | 78 % |
| Марьино | 250 | 378 000 ₽ | 42,8 м² | 13,8 млн ₽ | 84 % |
| Некрасовка | 128 | 260 000 ₽ | 50,1 м² | 10,9 млн ₽ | 88 % |
Топ районов по числу сделок за 2023–2024* годы.
Жилые комплексы
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Люблинский парк | 2 915 | 260 500 ₽ | 37,6 м² | 9,0 млн ₽ | 79 % |
| Символ | 1 608 | 406 000 ₽ | 55,1 м² | 21,0 млн ₽ | 72 % |
| Level Южнопортовая | 1 371 | 336 000 ₽ | 47,5 м² | 13,9 млн ₽ | 82 % |
| Светлый мир Станция Л | 1 249 | 228 000 ₽ | 49,2 м² | 10,4 млн ₽ | 65 % |
| Метрополия | 772 | 344 000 ₽ | 54,5 м² | 18,9 млн ₽ | 82 % |
| Волжский парк | 757 | 286 500 ₽ | 36,7 м² | 9,6 млн ₽ | 78 % |
| Первый Дубровский | 722 | 358 000 ₽ | 38,7 м² | 13,2 млн ₽ | 77 % |
| Перовское 2 | 711 | 293 500 ₽ | 36,7 м² | 9,9 млн ₽ | 81 % |
| Level Нижегородская | 701 | 307 500 ₽ | 45,4 м² | 13,4 млн ₽ | 86 % |
| MYPRIORITY Dubrovka | 601 | 399 500 ₽ | 47,6 м² | 19,1 млн ₽ | 72 % |
| Аквилон BESIDE | 479 | 346 000 ₽ | 30,9 м² | 9,8 млн ₽ | 85 % |
| Михайловский парк | 468 | 287 500 ₽ | 38,9 м² | 10,3 млн ₽ | 83 % |
Топ ЖК по числу сделок за 2023–2024* годы.
Кто строит в округе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| ПИК / Capital Group | 3 383 | 265 500 ₽ | 37,8 м² | 79 % |
| ПИК | 2 685 | 317 000 ₽ | 38,0 м² | 79 % |
| Level Group | 2 072 | 319 500 ₽ | 46,8 м² | 84 % |
| Донстрой | 1 608 | 406 000 ₽ | 55,1 м² | 72 % |
| Seven Suns Development | 1 249 | 228 000 ₽ | 49,2 м² | 65 % |
| Гранель | 825 | 383 000 ₽ | 45,5 м² | 73 % |
| MR Group | 772 | 344 000 ₽ | 54,5 м² | 82 % |
| Самолет | 519 | 334 000 ₽ | 44,1 м² | 82 % |
| Группа Аквилон | 510 | 346 000 ₽ | 31,5 м² | 85 % |
| FORMA | 369 | 395 500 ₽ | 54,4 м² | 78 % |
Классы жилья в округе
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 53 723 | 209 000 ₽ | 47,0 м² | 9,2 млн ₽ |
| Бизнес | 9 114 | 274 500 ₽ | 59,9 м² | 15,4 млн ₽ |
| Эконом | 8 024 | 106 000 ₽ | 54,5 м² | 5,9 млн ₽ |
| Бизнес- | 5 437 | 291 500 ₽ | 49,2 м² | 12,9 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 10 230 | 275 000 ₽ | 24,9 м² | 6,5 млн ₽ |
| 1-комнатные | 30 341 | 221 000 ₽ | 38,4 м² | 8,3 млн ₽ |
| 2-комнатные | 25 136 | 191 000 ₽ | 58,9 м² | 11,1 млн ₽ |
| 3+ комнат | 10 486 | 176 500 ₽ | 82,8 м² | 14,6 млн ₽ |
Срезы внутри округа считаются по сделкам 2023–2024* годов, ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие округа Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.