Новостройки ЮАО: цены и сделки
Южный административный округ (ЮАО) — 5-й в Москве по числу сделок ДДУ с квартирами: 53 050 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 371 000 ₽, средняя площадь купленной квартиры — 52,4 м², в ипотеку — 75 % сделок.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 494 | 164 500 ₽ | 172 994 ₽ | 64,0 м² | 9,7 млн ₽ | 39 % |
| 2016 | 4 028 | 166 000 ₽ | 170 816 ₽ | 64,5 м² | 9,6 млн ₽ | 34 % |
| 2017 | 4 286 | 155 000 ₽ | 166 352 ₽ | 61,1 м² | 8,2 млн ₽ | 37 % |
| 2018 | 5 608 | 156 000 ₽ | 168 561 ₽ | 57,4 м² | 8,6 млн ₽ | 40 % |
| 2019 | 4 746 | 197 500 ₽ | 201 221 ₽ | 58,7 м² | 10,6 млн ₽ | 38 % |
| 2020 | 6 978 | 239 000 ₽ | 247 169 ₽ | 59,4 м² | 13,2 млн ₽ | 52 % |
| 2021 | 7 037 | 318 000 ₽ | 323 073 ₽ | 61,1 м² | 16,9 млн ₽ | 55 % |
| 2022 | 6 240 | 331 500 ₽ | 349 171 ₽ | 54,1 м² | 16,0 млн ₽ | 65 % |
| 2023 | 10 913 | 371 000 ₽ | 378 545 ₽ | 52,4 м² | 17,5 млн ₽ | 75 % |
| 2024* | 2 720 | 412 000 ₽ | 427 431 ₽ | 53,9 м² | 21,1 млн ₽ | 58 % |
Внутри округа
Районы
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Даниловский | 5 791 | 433 000 ₽ | 61,4 м² | 24,6 млн ₽ | 59 % |
| Нагатино-Садовники | 2 421 | 368 500 ₽ | 43,6 м² | 14,6 млн ₽ | 81 % |
| Москворечье-Сабурово | 1 797 | 357 000 ₽ | 52,2 м² | 17,0 млн ₽ | 81 % |
| Чертаново Южное | 1 123 | 277 000 ₽ | 42,6 м² | 10,8 млн ₽ | 77 % |
| Царицыно | 957 | 288 500 ₽ | 38,8 м² | 10,3 млн ₽ | 86 % |
| Чертаново Центральное | 666 | 313 000 ₽ | 37,0 м² | 10,8 млн ₽ | 85 % |
| Нагатинский Затон | 370 | 423 000 ₽ | 74,9 м² | 28,9 млн ₽ | 70 % |
| Нагорный | 331 | 371 000 ₽ | 52,7 м² | 18,4 млн ₽ | 79 % |
| Бирюлёво Восточное | 113 | 329 500 ₽ | 40,8 м² | 12,2 млн ₽ | 65 % |
| Донской | 64 | 509 000 ₽ | 56,9 м² | 25,1 млн ₽ | 36 % |
Топ районов по числу сделок за 2023–2024* годы.
Жилые комплексы
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Shagal | 1 765 | 408 500 ₽ | 67,2 м² | 25,9 млн ₽ | 57 % |
| Второй Нагатинский | 1 358 | 327 000 ₽ | 38,5 м² | 11,8 млн ₽ | 82 % |
| ЗИЛАРТ | 1 313 | 411 500 ₽ | 50,3 м² | 18,4 млн ₽ | 74 % |
| Life-Варшавская | 1 119 | 364 500 ₽ | 56,4 м² | 19,6 млн ₽ | 81 % |
| Ютаново | 767 | 276 000 ₽ | 38,6 м² | 9,8 млн ₽ | 82 % |
| Nagatino I-Land / Central Park | 688 | 412 000 ₽ | 56,4 м² | 22,4 млн ₽ | 27 % |
| Wave | 678 | 337 000 ₽ | 45,3 м² | 14,2 млн ₽ | 81 % |
| Парксайд | 666 | 313 000 ₽ | 37,0 м² | 10,8 млн ₽ | 85 % |
| Кавказский бульвар 51 | 656 | 278 000 ₽ | 38,9 м² | 9,9 млн ₽ | 84 % |
| Level Нагатинская | 553 | 419 500 ₽ | 44,9 м² | 16,9 млн ₽ | 81 % |
| WOW | 438 | 473 500 ₽ | 51,7 м² | 23,2 млн ₽ | 83 % |
| Forst | 369 | 446 000 ₽ | 60,4 м² | 24,8 млн ₽ | 76 % |
Топ ЖК по числу сделок за 2023–2024* годы.
Кто строит в округе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| Группа ЛСР | 2 657 | 364 000 ₽ | 45,7 м² | 79 % |
| Группа Эталон | 2 453 | 409 500 ₽ | 64,2 м² | 48 % |
| ПИК | 1 423 | 277 000 ₽ | 38,7 м² | 83 % |
| ПИК / Capital Group | 1 358 | 327 000 ₽ | 38,5 м² | 82 % |
| Пионер | 1 338 | 371 000 ₽ | 60,0 м² | 74 % |
| Tekta Group | 677 | 418 000 ₽ | 56,7 м² | 66 % |
| Level Group | 553 | 419 500 ₽ | 44,9 м² | 81 % |
| Страна Девелопмент | 438 | 473 500 ₽ | 51,7 м² | 83 % |
| INGRAD | 383 | 479 000 ₽ | 85,6 м² | 50 % |
| FORMA | 369 | 446 000 ₽ | 60,4 м² | 76 % |
Классы жилья в округе
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 24 987 | 196 500 ₽ | 51,2 м² | 9,7 млн ₽ |
| Бизнес- | 12 183 | 326 500 ₽ | 57,6 м² | 16,1 млн ₽ |
| Бизнес | 11 480 | 359 500 ₽ | 67,5 м² | 22,0 млн ₽ |
| Эконом | 2 458 | 177 500 ₽ | 55,0 м² | 9,9 млн ₽ |
| Бизнес+ | 1 849 | 446 500 ₽ | 82,5 м² | 33,0 млн ₽ |
| Премиум | 93 | 763 000 ₽ | 94,3 м² | 62,8 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 4 226 | 340 000 ₽ | 24,1 м² | 7,7 млн ₽ |
| 1-комнатные | 19 785 | 268 500 ₽ | 41,0 м² | 10,5 млн ₽ |
| 2-комнатные | 18 454 | 238 500 ₽ | 62,7 м² | 14,6 млн ₽ |
| 3+ комнат | 10 522 | 243 500 ₽ | 92,9 м² | 22,4 млн ₽ |
Срезы внутри округа считаются по сделкам 2023–2024* годов, ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие округа Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.