Квартиры усыхают: площадь и комнатность новостроек Москвы
Квартиры в московских новостройках усыхают: средняя площадь в сделках ДДУ упала с 58,1 м² в 2016 до 48,5 м² в 2023 (51,1 м² в 2024*). Доля студий выросла с 4 % до 19 %, и сами студии, однушки и двушки стали меньше.
Комнатность
Доли посчитаны от сделок с известной комнатностью (сделки «без типа» не учтены).
Таблица по годам
| Год | Средняя площадь | Медиана | Студии | 1-комн. | 2-комн. | 3+ | Студия, м² | 1-комн., м² | 2-комн., м² | 3+, м² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 62,6 м² | 58,4 м² | 2 % | 39 % | 38 % | 21 % | 29,1 м² | 39,6 м² | 64,4 м² | 92,9 м² |
| 2016 | 58,1 м² | 54,8 м² | 4 % | 40 % | 37 % | 20 % | 27,0 м² | 38,7 м² | 60,7 м² | 87,5 м² |
| 2017 | 55,9 м² | 52,2 м² | 7 % | 39 % | 35 % | 19 % | 23,6 м² | 38,9 м² | 60,4 м² | 86,9 м² |
| 2018 | 55,5 м² | 52,4 м² | 7 % | 39 % | 36 % | 18 % | 25,0 м² | 38,9 м² | 59,8 м² | 86,0 м² |
| 2019 | 55,6 м² | 53,4 м² | 8 % | 37 % | 36 % | 19 % | 25,8 м² | 39,0 м² | 59,8 м² | 84,2 м² |
| 2020 | 55,8 м² | 53,3 м² | 10 % | 35 % | 37 % | 19 % | 25,9 м² | 39,8 м² | 60,0 м² | 84,3 м² |
| 2021 | 53,9 м² | 49,4 м² | 14 % | 36 % | 33 % | 18 % | 24,7 м² | 39,4 м² | 59,8 м² | 85,5 м² |
| 2022 | 49,4 м² | 43,5 м² | 16 % | 40 % | 31 % | 13 % | 23,5 м² | 38,0 м² | 58,5 м² | 83,2 м² |
| 2023 | 48,5 м² | 42,2 м² | 19 % | 39 % | 28 % | 13 % | 23,4 м² | 37,8 м² | 59,0 м² | 82,5 м² |
| 2024* | 51,1 м² | 44,5 м² | 17 % | 39 % | 28 % | 16 % | 23,5 м² | 38,1 м² | 60,2 м² | 83,7 м² |
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуДругие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-19.