Гранель: цены за метр и сделки
Гранель — 11-й девелопер Москвы по числу сделок ДДУ с квартирами: 12 407 сделок за 2016–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 387 500 ₽ (дороже рынка на 27 %), средняя площадь — 41,5 м², доля ипотеки — 73 %.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 214 | 99 000 ₽ | 97 783 ₽ | 31,9 м² | 2,7 млн ₽ | 31 % |
| 2017 | 1 604 | 105 000 ₽ | 104 312 ₽ | 32,6 м² | 2,9 млн ₽ | 40 % |
| 2018 | 2 106 | 106 000 ₽ | 108 548 ₽ | 36,1 м² | 3,5 млн ₽ | 36 % |
| 2019 | 1 575 | 135 000 ₽ | 136 592 ₽ | 39,7 м² | 4,8 млн ₽ | 40 % |
| 2020 | 1 573 | 195 500 ₽ | 189 813 ₽ | 47,6 м² | 7,8 млн ₽ | 58 % |
| 2021 | 1 833 | 238 500 ₽ | 245 495 ₽ | 44,3 м² | 10,1 млн ₽ | 62 % |
| 2022 | 1 656 | 299 000 ₽ | 307 562 ₽ | 42,1 м² | 11,6 млн ₽ | 69 % |
| 2023 | 1 580 | 387 500 ₽ | 401 066 ₽ | 47,8 м² | 18,5 млн ₽ | 73 % |
| 2024* | 266 | 487 000 ₽ | 484 641 ₽ | 57,8 м² | 26,1 млн ₽ | 70 % |
Медиана считается по фактическим сделкам ДДУ, а не по прайс-листам: это цена, по которой квартиры реально покупали.
Портфель девелопера
Жилые комплексы по числу сделок
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Москвичка | 5 577 | 108 000 ₽ | 36,9 м² | 3,8 млн ₽ | 40 % |
| Profit | 2 274 | 254 000 ₽ | 41,4 м² | 9,9 млн ₽ | 60 % |
| Тринити | 1 479 | 204 500 ₽ | 44,7 м² | 8,4 млн ₽ | 58 % |
| Тринити-2 | 1 430 | 272 500 ₽ | 44,5 м² | 11,0 млн ₽ | 75 % |
| MYPRIORITY Basmanny | 798 | 460 000 ₽ | 56,2 м² | 24,1 млн ₽ | 64 % |
| MYPRIORITY Dubrovka | 758 | 388 500 ₽ | 46,3 м² | 17,7 млн ₽ | 72 % |
| MYPRIORITY Paveletskaya | 90 | 598 500 ₽ | 50,0 м² | 29,1 млн ₽ | 73 % |
Топ ЖК за весь период.
Где строит: округа Москвы
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| НАО | 5 577 | 108 000 ₽ | 36,9 м² | 40 % |
| ЮВАО | 3 032 | 278 500 ₽ | 42,6 м² | 63 % |
| САО | 2 910 | 226 000 ₽ | 44,6 м² | 66 % |
| ЦАО | 888 | 469 000 ₽ | 55,6 м² | 65 % |
Классы жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 10 761 | 146 000 ₽ | 40,0 м² | 6,2 млн ₽ |
| Бизнес | 888 | 469 000 ₽ | 55,6 м² | 24,6 млн ₽ |
| Бизнес- | 758 | 388 500 ₽ | 46,3 м² | 17,7 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 3 744 | 168 500 ₽ | 26,1 м² | 4,2 млн ₽ |
| 1-комнатные | 5 033 | 202 000 ₽ | 39,1 м² | 7,6 млн ₽ |
| 2-комнатные | 3 114 | 182 000 ₽ | 58,0 м² | 10,2 млн ₽ |
| 3+ комнат | 515 | 189 500 ₽ | 76,4 м² | 12,7 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие девелоперы Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.