Застройщики Москвы: топ-20 по числу сделок ДДУ
Двадцать девелоперов с наибольшим числом сделок ДДУ с квартирами в Москве за 2015–2024 годы: сколько продали, почём метр, какую площадь покупают и как часто в ипотеку. Лидер — ПИК: 122 110 сделок.
| Девелопер | Сделок 2015–2024* | Медиана м² (все годы) | Медиана м² 2023 | Средняя площадь | Доля ипотеки | Сделок 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИК | 122 110 | 195 000 ₽ | 276 000 ₽ | 49,1 м² | 59 % | 18 199 |
| А101 | 48 165 | 189 500 ₽ | 254 500 ₽ | 51,1 м² | 68 % | 10 756 |
| Самолет | 44 738 | 191 500 ₽ | 223 500 ₽ | 43,1 м² | 69 % | 12 894 |
| ПИК / Capital Group | 32 996 | 253 000 ₽ | 290 500 ₽ | 45,2 м² | 71 % | 9 157 |
| Донстрой | 26 092 | 321 000 ₽ | 466 500 ₽ | 67,2 м² | 45 % | 4 079 |
| Группа ЛСР | 21 930 | 252 000 ₽ | 326 000 ₽ | 51,1 м² | 51 % | 5 953 |
| MR Group | 20 073 | 241 500 ₽ | 381 500 ₽ | 53,1 м² | 54 % | 2 891 |
| Инвесттраст | 15 281 | 133 000 ₽ | 216 500 ₽ | 44,8 м² | 54 % | 1 797 |
| Абсолют Недвижимость | 14 734 | 148 500 ₽ | 233 500 ₽ | 59,2 м² | 57 % | 2 142 |
| INGRAD | 13 738 | 207 000 ₽ | 427 000 ₽ | 60,8 м² | 41 % | 542 |
| Гранель | 12 407 | 187 500 ₽ | 387 500 ₽ | 41,5 м² | 54 % | 1 580 |
| Группа Эталон | 11 988 | 249 500 ₽ | 405 000 ₽ | 63,8 м² | 45 % | 1 745 |
| Level Group | 11 466 | 339 000 ₽ | 369 000 ₽ | 49,6 м² | 69 % | 4 236 |
| ФСК | 11 273 | 258 500 ₽ | 375 500 ₽ | 57,0 м² | 64 % | 3 332 |
| РГ-Девелопмент | 10 211 | 212 500 ₽ | 340 000 ₽ | 55,4 м² | 54 % | 1 512 |
| Пионер | 9 759 | 229 000 ₽ | 372 000 ₽ | 65,7 м² | 46 % | 1 391 |
| ПСН | 7 856 | 146 000 ₽ | — | 53,9 м² | 49 % | — |
| Крост | 7 781 | 205 500 ₽ | 345 000 ₽ | 47,6 м² | 40 % | 550 |
| Авеста-Строй | 7 302 | 104 000 ₽ | — | 54,3 м² | 37 % | — |
| Seven Suns Development | 6 811 | 182 000 ₽ | 210 500 ₽ | 46,1 м² | 54 % | 1 066 |
Клик по заголовку сортирует. «Медиана м²» — по всем сделкам девелопера за период, поэтому у давно работающих компаний она ниже текущих цен; смотрите столбец 2023.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуДругие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-19.