Средняя цена квартиры в новостройке Москвы
Медианная цена квартиры, купленной по ДДУ в московской новостройке, — 12,8 млн ₽ в 2023 году и 14,7 млн ₽ за первые месяцы 2024. Средняя выше медианы: 16,8 млн ₽ в 2023. Это стоимость объекта из договора долевого участия, а не цена в объявлении.
Цена квартиры по годам
| Год | Сделок | Медианная цена квартиры | Средняя цена квартиры | Медиана м² | Средняя площадь |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 733 | 8,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 158 000 ₽ | 62,6 м² |
| 2016 | 32 769 | 6,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 127 000 ₽ | 58,1 м² |
| 2017 | 52 605 | 6,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 126 500 ₽ | 55,9 м² |
| 2018 | 75 964 | 6,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 136 000 ₽ | 55,5 м² |
| 2019 | 70 960 | 7,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 161 500 ₽ | 55,6 м² |
| 2020 | 76 138 | 9,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 199 000 ₽ | 55,8 м² |
| 2021 | 83 988 | 11,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 242 500 ₽ | 53,9 м² |
| 2022 | 72 918 | 11,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 270 000 ₽ | 49,4 м² |
| 2023 | 103 593 | 12,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 304 500 ₽ | 48,5 м² |
| 2024* | 24 304 | 14,7 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 338 000 ₽ | 51,1 м² |
Цена квартиры — расчётная стоимость объекта по договору долевого участия. Бюджет заполнен не во всех сделках; годы, где заполненных значений меньше 30, не показаны. * 2024 — неполный год.
Сколько стоит студия, однушка, двушка, трёшка
| Тип квартиры | Сделок 2023 | Медианная цена | Средняя цена | Медианная площадь | Медиана м² |
|---|---|---|---|---|---|
| Студии | 19 894 | 7,4 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 23,4 м² | 325 500 ₽ |
| 1-комнатные | 40 814 | 11,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 37,8 м² | 302 000 ₽ |
| 2-комнатные | 29 124 | 16,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 59,0 м² | 288 000 ₽ |
| Трёх- и более комнатные | 13 761 | 23,6 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 82,5 м² | 296 500 ₽ |
Отдельные страницы: студии, 1-комнатные, 2-комнатные, трёх- и более комнатные. Как менялась площадь — «Площадь и комнатность».
Цена квартиры по округам
| Округ | Сделок 2023 | Медианная цена квартиры | Средняя цена квартиры | Средняя площадь | Медиана м² |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦАО | 2 455 | 32,2 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 75,9 м² | 519 500 ₽ |
| СЗАО | 9 202 | 19,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 56,1 м² | 379 000 ₽ |
| ЮАО | 10 913 | 17,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 52,4 м² | 371 000 ₽ |
| ЮЗАО | 3 816 | 16,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 53,3 м² | 372 000 ₽ |
| ЗАО | 11 506 | 14,8 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 49,7 м² | 353 500 ₽ |
| СВАО | 8 288 | 13,7 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 46,5 м² | 343 000 ₽ |
| САО | 11 407 | 13,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 47,0 м² | 320 500 ₽ |
| ВАО | 4 198 | 12,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 43,3 м² | 316 500 ₽ |
| ЮВАО | 12 353 | 12,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 43,8 м² | 306 500 ₽ |
| НАО | 28 696 | 9,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 45,5 м² | 232 000 ₽ |
| ТАО | 81 | 7,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 59,6 м² | 128 000 ₽ |
| ЗелАО | 678 | 7,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 35,2 м² | 226 000 ₽ |
Цена квартиры по классам
| Класс | Сделок 2023 | Медианная цена квартиры | Средняя площадь | Медиана м² |
|---|---|---|---|---|
| Элитный | 209 | 183,2 млн ₽ | 146,1 м² | 1 660 500 ₽ |
| Премиум | 1 361 | 62,9 млн ₽ | 97,1 м² | 738 500 ₽ |
| Бизнес+ | 4 016 | 33,8 млн ₽ | 73,6 м² | 509 500 ₽ |
| Бизнес | 14 133 | 24,4 млн ₽ | 60,2 м² | 434 500 ₽ |
| Бизнес- | 10 660 | 18,1 млн ₽ | 52,0 м² | 381 000 ₽ |
| Эконом | 902 | 11,4 млн ₽ | 49,3 м² | 229 500 ₽ |
| Комфорт | 72 312 | 10,7 млн ₽ | 43,2 м² | 269 500 ₽ |
Как это посчитано
Считано по 594 973 сделкам ДДУ с квартирами в Москве и Новой Москве за 2015–2024 годы (Московская область в выборку не входит, исключено 428 310 строк). Апартаменты, машино-места и нежилые помещения исключены. Ячейки меньше 30 сделок не показываются. Медиана — по гистограмме с шагом 500 ₽ за м², 0,1 м² и 50 тыс. ₽ бюджета. Методика — «Об исследовании», разбор терминов — в архиве статей.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.