Новостройки СЗАО: цены и сделки
Северо-Западный административный округ (СЗАО) — 7-й в Москве по числу сделок ДДУ с квартирами: 45 371 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 379 000 ₽, средняя площадь купленной квартиры — 56,1 м², в ипотеку — 71 % сделок.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 138 | 162 000 ₽ | 182 341 ₽ | 67,7 м² | 11,2 млн ₽ | 19 % |
| 2016 | 2 492 | 169 000 ₽ | 170 084 ₽ | 61,0 м² | 9,1 млн ₽ | 27 % |
| 2017 | 3 292 | 180 000 ₽ | 181 668 ₽ | 61,6 м² | 9,8 млн ₽ | 41 % |
| 2018 | 4 133 | 189 000 ₽ | 191 623 ₽ | 62,2 м² | 10,1 млн ₽ | 47 % |
| 2019 | 4 397 | 202 000 ₽ | 206 564 ₽ | 60,0 м² | 11,3 млн ₽ | 42 % |
| 2020 | 5 458 | 227 500 ₽ | 236 438 ₽ | 59,9 м² | 13,0 млн ₽ | 53 % |
| 2021 | 7 076 | 350 000 ₽ | 342 989 ₽ | 60,1 м² | 17,9 млн ₽ | 55 % |
| 2022 | 7 016 | 324 500 ₽ | 343 554 ₽ | 55,2 м² | 16,1 млн ₽ | 63 % |
| 2023 | 9 202 | 379 000 ₽ | 398 152 ₽ | 56,1 м² | 19,1 млн ₽ | 71 % |
| 2024* | 2 167 | 432 000 ₽ | 437 479 ₽ | 58,0 м² | 22,2 млн ₽ | 63 % |
Внутри округа
Районы
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Покровское-Стрешнево | 4 078 | 365 000 ₽ | 53,0 м² | 17,8 млн ₽ | 78 % |
| Хорошёво-Мнёвники | 3 932 | 512 000 ₽ | 68,5 м² | 31,1 млн ₽ | 56 % |
| Митино | 1 713 | 249 000 ₽ | 40,1 м² | 8,7 млн ₽ | 79 % |
| Щукино | 1 534 | 371 000 ₽ | 53,4 м² | 18,9 млн ₽ | 74 % |
| Куркино | 112 | 257 500 ₽ | 45,6 м² | 9,1 млн ₽ | 71 % |
Топ районов по числу сделок за 2023–2024* годы.
Жилые комплексы
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Остров | 2 070 | 524 000 ₽ | 77,9 м² | 36,8 млн ₽ | 44 % |
| Митинский лес | 1 162 | 244 000 ₽ | 41,3 м² | 8,8 млн ₽ | 78 % |
| Holland park | 1 076 | 348 000 ₽ | 44,1 м² | 14,3 млн ₽ | 80 % |
| Sky Garden | 875 | 356 000 ₽ | 53,5 м² | 17,7 млн ₽ | 89 % |
| City Bay | 842 | 356 000 ₽ | 51,3 м² | 16,4 млн ₽ | 81 % |
| Октябрьское поле | 806 | 351 000 ₽ | 47,7 м² | 15,4 млн ₽ | 79 % |
| ALIA | 800 | 386 500 ₽ | 57,9 м² | 20,9 млн ₽ | 77 % |
| Level Причальный / Кандинский Баухаус | 693 | 484 500 ₽ | 56,7 м² | 24,9 млн ₽ | 73 % |
| Аквилон Митино | 551 | 252 500 ₽ | 37,6 м² | 8,4 млн ₽ | 82 % |
| Sydney City | 515 | 519 500 ₽ | 62,7 м² | 30,9 млн ₽ | 68 % |
| Moments | 466 | 403 000 ₽ | 54,8 м² | 19,9 млн ₽ | 69 % |
| Клубный город на реке Primavera | 368 | 534 500 ₽ | 74,1 м² | 37,7 млн ₽ | 44 % |
Топ ЖК по числу сделок за 2023–2024* годы.
Кто строит в округе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| Донстрой | 2 226 | 520 500 ₽ | 76,5 м² | 45 % |
| ФСК | 1 411 | 398 500 ₽ | 57,3 м² | 80 % |
| ПИК | 1 162 | 244 000 ₽ | 41,3 м² | 78 % |
| MR Group | 1 150 | 365 500 ₽ | 51,2 м² | 79 % |
| ПИК / ИФД КапиталЪ | 1 076 | 348 000 ₽ | 44,1 м² | 80 % |
| РГ-Девелопмент | 806 | 351 000 ₽ | 47,7 м² | 79 % |
| ASTERUS | 800 | 386 500 ₽ | 57,9 м² | 77 % |
| Level Group | 693 | 484 500 ₽ | 56,7 м² | 73 % |
| Группа Аквилон | 551 | 252 500 ₽ | 37,6 м² | 82 % |
| FORMA | 466 | 403 000 ₽ | 54,8 м² | 69 % |
Классы жилья в округе
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 17 486 | 205 500 ₽ | 52,2 м² | 10,2 млн ₽ |
| Бизнес | 12 939 | 306 000 ₽ | 62,7 м² | 17,4 млн ₽ |
| Бизнес- | 8 952 | 280 500 ₽ | 55,4 м² | 15,1 млн ₽ |
| Бизнес+ | 5 971 | 464 000 ₽ | 74,4 м² | 31,6 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 3 845 | 318 000 ₽ | 26,3 м² | 7,8 млн ₽ |
| 1-комнатные | 16 009 | 273 500 ₽ | 41,0 м² | 11,1 млн ₽ |
| 2-комнатные | 15 521 | 261 000 ₽ | 63,4 м² | 15,9 млн ₽ |
| 3+ комнат | 9 930 | 256 500 ₽ | 92,9 м² | 23,4 млн ₽ |
Срезы внутри округа считаются по сделкам 2023–2024* годов, ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие округа Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.