Инвесттраст: цены за метр и сделки
Инвесттраст — 8-й девелопер Москвы по числу сделок ДДУ с квартирами: 15 281 сделок за 2016–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 216 500 ₽ (дешевле рынка на 29 %), средняя площадь — 44,8 м², доля ипотеки — 86 %.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 740 | 93 500 ₽ | 94 539 ₽ | 49,2 м² | 4,3 млн ₽ | 40 % |
| 2017 | 1 628 | 94 000 ₽ | 93 285 ₽ | 42,6 м² | 3,8 млн ₽ | 42 % |
| 2018 | 2 095 | 97 000 ₽ | 97 893 ₽ | 46,8 м² | 4,3 млн ₽ | 46 % |
| 2019 | 1 437 | 112 000 ₽ | 113 006 ₽ | 46,6 м² | 4,8 млн ₽ | 39 % |
| 2020 | 2 275 | 127 000 ₽ | 129 440 ₽ | 45,4 м² | 5,5 млн ₽ | 54 % |
| 2021 | 3 374 | 157 000 ₽ | 157 935 ₽ | 43,0 м² | 6,5 млн ₽ | 55 % |
| 2022 | 1 335 | 192 500 ₽ | 196 545 ₽ | 43,2 м² | 8,0 млн ₽ | 59 % |
| 2023 | 1 797 | 216 500 ₽ | 219 223 ₽ | 45,5 м² | 9,1 млн ₽ | 86 % |
| 2024* | 576 | 251 000 ₽ | 250 728 ₽ | 43,8 м² | 9,4 млн ₽ | 44 % |
Медиана считается по фактическим сделкам ДДУ, а не по прайс-листам: это цена, по которой квартиры реально покупали.
Портфель девелопера
Жилые комплексы по числу сделок
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые Ватутинки. Центральный квартал | 10 392 | 115 000 ₽ | 45,7 м² | 5,6 млн ₽ | 50 % |
| Новые Ватутинки. Квартал Десна | 3 650 | 145 000 ₽ | 42,7 м² | 6,0 млн ₽ | 55 % |
| Новые Ватутинки. Заречный квартал | 1 138 | 208 000 ₽ | 42,6 м² | 8,3 млн ₽ | 82 % |
| Новое Летово | 101 | 228 500 ₽ | 60,4 м² | 13,6 млн ₽ | 80 % |
Топ ЖК за весь период.
Где строит: округа Москвы
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| НАО | 15 281 | 133 000 ₽ | 44,8 м² | 54 % |
Классы жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Эконом | 8 477 | 133 000 ₽ | 45,1 м² | 5,8 млн ₽ |
| Комфорт | 6 804 | 133 500 ₽ | 44,5 м² | 6,0 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 3 006 | 174 000 ₽ | 26,4 м² | 4,7 млн ₽ |
| 1-комнатные | 6 162 | 134 000 ₽ | 38,1 м² | 5,3 млн ₽ |
| 2-комнатные | 4 865 | 123 500 ₽ | 56,5 м² | 7,0 млн ₽ |
| 3+ комнат | 1 246 | 102 000 ₽ | 77,3 м² | 8,1 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие девелоперы Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.