Новостройки класса «Бизнес-» в Москве
Класс «Бизнес-» — 3-й по числу сделок ДДУ с квартирами в Москве за 2015–2024* годы (учтено 45 643 сделки). Медиана цены метра в 2023 году — 381 000 ₽, медианная цена квартиры — 18,1 млн ₽ при площади 52,0 м². Это в 1,25 раза дороже медианы по всем новостройкам Москвы (304 500 ₽).
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Медианная цена квартиры | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 290 | 174 000 ₽ | 175 058 ₽ | 11,1 млн ₽ | 62,9 м² | 24 % |
| 2016 | 2 839 | 183 000 ₽ | 186 344 ₽ | 11,2 млн ₽ | 62,6 м² | 26 % |
| 2017 | 2 987 | 199 000 ₽ | 192 171 ₽ | 9,7 млн ₽ | 58,4 м² | 28 % |
| 2018 | 5 004 | 201 500 ₽ | 199 187 ₽ | 11,1 млн ₽ | 61,4 м² | 35 % |
| 2019 | 6 563 | 216 500 ₽ | 216 455 ₽ | 11,8 млн ₽ | 60,2 м² | 34 % |
| 2020 | 6 113 | 239 000 ₽ | 240 332 ₽ | 13,1 млн ₽ | 59,1 м² | 50 % |
| 2021 | 4 832 | 311 500 ₽ | 318 796 ₽ | 16,2 млн ₽ | 57,7 м² | 55 % |
| 2022 | 4 030 | 360 000 ₽ | 364 367 ₽ | 17,4 млн ₽ | 54,0 м² | 65 % |
| 2023 | 10 660 | 381 000 ₽ | 383 359 ₽ | 18,1 млн ₽ | 52,0 м² | 79 % |
| 2024* | 2 325 | 412 500 ₽ | 407 698 ₽ | 20,2 млн ₽ | 54,8 м² | 72 % |
Класс присвоен в базе ДДУ на уровне жилого комплекса. Ячейки меньше 30 сделок не показываются, поэтому в редких годах стоят прочерки. * 2024 — неполный год.
Где и что строят в этом классе
По округам
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| ЮАО | 12 183 | 326 500 ₽ | 57,6 м² | 16,1 млн ₽ | 55 % |
| СЗАО | 8 952 | 280 500 ₽ | 55,4 м² | 15,1 млн ₽ | 55 % |
| САО | 6 769 | 244 000 ₽ | 58,5 м² | 14,6 млн ₽ | 47 % |
| ЮВАО | 5 437 | 291 500 ₽ | 49,2 м² | 12,9 млн ₽ | 59 % |
| СВАО | 4 943 | 231 000 ₽ | 63,4 м² | 14,8 млн ₽ | 40 % |
| НАО | 3 668 | 138 500 ₽ | 56,6 м² | 8,4 млн ₽ | 46 % |
| ЗАО | 1 803 | 258 000 ₽ | 72,9 м² | 17,6 млн ₽ | 60 % |
| ЦАО | 784 | 393 500 ₽ | 53,4 м² | 19,4 млн ₽ | 75 % |
| ВАО | 613 | 190 000 ₽ | 63,8 м² | 13,1 млн ₽ | 55 % |
| ЮЗАО | 491 | 439 000 ₽ | 35,0 м² | 14,8 млн ₽ | 74 % |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 3 177 | 414 500 ₽ | 26,0 м² | 10,3 млн ₽ |
| 1-комнатные | 17 208 | 272 000 ₽ | 40,8 м² | 11,3 млн ₽ |
| 2-комнатные | 15 475 | 249 000 ₽ | 61,8 м² | 15,8 млн ₽ |
| 3+ комнат | 9 658 | 242 000 ₽ | 89,5 м² | 21,8 млн ₽ |
Жилые комплексы класса «Бизнес-»
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗИЛАРТ | 5 824 | 241 500 ₽ | 60,5 м² | 15,1 млн ₽ | 46 % |
| Метрополия | 4 044 | 239 000 ₽ | 49,0 м² | 11,2 млн ₽ | 54 % |
| Рассказоvо | 3 668 | 138 500 ₽ | 56,6 м² | 8,4 млн ₽ | 46 % |
| Фестиваль Парк | 2 351 | 242 500 ₽ | 65,7 м² | 15,8 млн ₽ | 48 % |
| ALIA | 2 245 | 318 500 ₽ | 57,3 м² | 17,1 млн ₽ | 67 % |
| iLove | 1 814 | 288 000 ₽ | 62,8 м² | 17,3 млн ₽ | 54 % |
| Life-Ботанический сад | 1 717 | 223 500 ₽ | 64,0 м² | 13,7 млн ₽ | 31 % |
| River Park (Фаза 2) | 1 630 | 264 500 ₽ | 69,0 м² | 18,1 млн ₽ | 44 % |
| Невский | 1 305 | 211 000 ₽ | 51,1 м² | 9,7 млн ₽ | 38 % |
| Life-Ботанический сад-2 | 1 286 | 226 500 ₽ | 64,1 м² | 13,8 млн ₽ | 34 % |
| Wellton Towers | 1 273 | 231 000 ₽ | 58,1 м² | 12,5 млн ₽ | 45 % |
| Sky Garden | 1 237 | 336 500 ₽ | 54,2 м² | 17,1 млн ₽ | 82 % |
Топ ЖК по числу сделок за весь период.
Кто строит в этом классе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена |
|---|---|---|---|---|
| Группа ЛСР | 7 099 | 283 000 ₽ | 57,0 м² | 15,0 млн ₽ |
| Крост | 4 272 | 229 000 ₽ | 53,8 м² | 11,6 млн ₽ |
| Пионер | 4 175 | 226 000 ₽ | 70,0 м² | 14,9 млн ₽ |
| MR Group | 4 161 | 243 500 ₽ | 48,9 м² | 11,4 млн ₽ |
| Sezar Group | 3 668 | 138 500 ₽ | 56,6 м² | 8,4 млн ₽ |
| Центр-Инвест | 2 351 | 242 500 ₽ | 65,7 м² | 15,8 млн ₽ |
| ASTERUS | 2 245 | 318 500 ₽ | 57,3 м² | 17,1 млн ₽ |
| ФСК | 1 917 | 319 500 ₽ | 56,3 м² | 16,6 млн ₽ |
| Кортрос | 1 814 | 288 000 ₽ | 62,8 м² | 17,3 млн ₽ |
| FORMA | 1 661 | 411 000 ₽ | 54,9 м² | 20,2 млн ₽ |
| AEON Corporation / Ферро-Строй | 1 630 | 264 500 ₽ | 69,0 м² | 18,1 млн ₽ |
| РГ-Девелопмент | 1 300 | 254 000 ₽ | 62,6 м² | 15,8 млн ₽ |
Срезы посчитаны по всем годам 2015–2024*.
Другие классы жилья
Как это посчитано
Считано по 594 973 сделкам ДДУ с квартирами в Москве и Новой Москве за 2015–2024 годы (Московская область в выборку не входит, исключено 428 310 строк). Апартаменты, машино-места и нежилые помещения исключены. Ячейки меньше 30 сделок не показываются. Медиана — по гистограмме с шагом 500 ₽ за м², 0,1 м² и 50 тыс. ₽ бюджета. Методика — «Об исследовании», разбор терминов — в архиве статей.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.