Донстрой: цены за метр и сделки
Донстрой — 5-й девелопер Москвы по числу сделок ДДУ с квартирами: 26 092 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 466 500 ₽ (дороже рынка на 53 %), средняя площадь — 67,2 м², доля ипотеки — 56 %.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 127 | 252 500 ₽ | 241 189 ₽ | 73,6 м² | 15,7 млн ₽ | 17 % |
| 2016 | 1 043 | 183 500 ₽ | 225 036 ₽ | 74,8 м² | 14,0 млн ₽ | 27 % |
| 2017 | 1 257 | 193 500 ₽ | 229 245 ₽ | 76,3 м² | 14,1 млн ₽ | 37 % |
| 2018 | 2 020 | 202 000 ₽ | 223 614 ₽ | 66,5 м² | 12,3 млн ₽ | 42 % |
| 2019 | 2 500 | 220 000 ₽ | 235 628 ₽ | 65,3 м² | 12,9 млн ₽ | 34 % |
| 2020 | 5 023 | 250 000 ₽ | 254 912 ₽ | 62,1 м² | 13,9 млн ₽ | 46 % |
| 2021 | 6 029 | 357 500 ₽ | 359 676 ₽ | 67,8 м² | 20,9 млн ₽ | 49 % |
| 2022 | 2 941 | 421 000 ₽ | 429 388 ₽ | 67,1 м² | 25,2 млн ₽ | 42 % |
| 2023 | 4 079 | 466 500 ₽ | 482 896 ₽ | 68,0 м² | 27,4 млн ₽ | 56 % |
| 2024* | 1 073 | 484 500 ₽ | 497 386 ₽ | 72,9 м² | 31,6 млн ₽ | 44 % |
Медиана считается по фактическим сделкам ДДУ, а не по прайс-листам: это цена, по которой квартиры реально покупали.
Портфель девелопера
Жилые комплексы по числу сделок
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Символ | 8 499 | 280 000 ₽ | 59,6 м² | 15,6 млн ₽ | 51 % |
| Остров | 5 275 | 455 000 ₽ | 75,2 м² | 31,4 млн ₽ | 46 % |
| Событие | 3 613 | 380 500 ₽ | 76,3 м² | 25,9 млн ₽ | 41 % |
| Сердце столицы | 3 251 | 287 000 ₽ | 65,2 м² | 17,5 млн ₽ | 43 % |
| Огни | 2 011 | 229 000 ₽ | 51,5 м² | 11,7 млн ₽ | 39 % |
| Fresh | 1 548 | 197 500 ₽ | 57,1 м² | 10,8 млн ₽ | 51 % |
| Freedom | 956 | 225 500 ₽ | 54,7 м² | 11,8 млн ₽ | 35 % |
| Суббота | 319 | 354 000 ₽ | 94,8 м² | 32,7 млн ₽ | 18 % |
| Река | 274 | 636 500 ₽ | 149,7 м² | 89,5 млн ₽ | 20 % |
| Дом на Тишинке | 134 | 523 000 ₽ | 137,6 м² | 63,7 млн ₽ | 22 % |
| GRAND DELUXE (2 оч., Жизнь на Плющихе) | 108 | 669 500 ₽ | 155,8 м² | 101,6 млн ₽ | 15 % |
| Долина Сетунь | 43 | 516 000 ₽ | 148,4 м² | 67,3 млн ₽ | 12 % |
Топ ЖК за весь период.
Где строит: округа Москвы
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| СЗАО | 9 482 | 390 000 ₽ | 69,7 м² | 44 % |
| ЮВАО | 8 499 | 280 000 ₽ | 59,6 м² | 51 % |
| ЗАО | 5 941 | 322 000 ₽ | 71,8 м² | 39 % |
| ЮАО | 1 548 | 197 500 ₽ | 57,1 м² | 51 % |
| САО | 353 | 362 500 ₽ | 93,9 м² | 21 % |
| ЦАО | 258 | 612 000 ₽ | 146,0 м² | 18 % |
Классы жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес | 15 374 | 300 000 ₽ | 64,7 м² | 17,6 млн ₽ |
| Бизнес+ | 5 275 | 455 000 ₽ | 75,2 м² | 31,4 млн ₽ |
| Комфорт | 3 559 | 215 000 ₽ | 53,9 м² | 11,1 млн ₽ |
| Бизнес- | 956 | 225 500 ₽ | 54,7 м² | 11,8 млн ₽ |
| Премиум | 670 | 445 000 ₽ | 120,3 м² | 52,9 млн ₽ |
| Элитный | 258 | 612 000 ₽ | 146,0 м² | 77,7 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 2 057 | 349 500 ₽ | 28,2 м² | 9,7 млн ₽ |
| 1-комнатные | 7 848 | 338 500 ₽ | 43,8 м² | 14,7 млн ₽ |
| 2-комнатные | 8 848 | 319 000 ₽ | 68,4 м² | 21,2 млн ₽ |
| 3+ комнат | 7 246 | 307 500 ₽ | 102,3 м² | 29,4 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие девелоперы Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.