Level Group: цены за метр и сделки
Level Group — 13-й девелопер Москвы по числу сделок ДДУ с квартирами: 11 466 сделок за 2016–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 369 000 ₽ (дороже рынка на 21 %), средняя площадь — 49,6 м², доля ипотеки — 80 %.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 43 | 185 500 ₽ | 184 616 ₽ | 65,4 м² | 11,7 млн ₽ | 35 % |
| 2017 | 426 | 133 000 ₽ | 145 670 ₽ | 52,8 м² | 7,3 млн ₽ | 16 % |
| 2018 | 808 | 146 500 ₽ | 153 392 ₽ | 48,9 м² | 6,5 млн ₽ | 22 % |
| 2019 | 616 | 170 500 ₽ | 174 095 ₽ | 49,5 м² | 7,8 млн ₽ | 54 % |
| 2020 | 536 | 245 000 ₽ | 246 419 ₽ | 50,5 м² | 11,3 млн ₽ | 67 % |
| 2021 | 933 | 384 500 ₽ | 394 728 ₽ | 49,5 м² | 16,9 млн ₽ | 62 % |
| 2022 | 2 754 | 343 000 ₽ | 353 891 ₽ | 50,2 м² | 15,8 млн ₽ | 74 % |
| 2023 | 4 236 | 369 000 ₽ | 384 119 ₽ | 48,6 м² | 16,2 млн ₽ | 80 % |
| 2024* | 1 114 | 389 000 ₽ | 404 272 ₽ | 50,2 м² | 16,9 млн ₽ | 80 % |
Медиана считается по фактическим сделкам ДДУ, а не по прайс-листам: это цена, по которой квартиры реально покупали.
Портфель девелопера
Жилые комплексы по числу сделок
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Level Южнопортовая | 2 332 | 316 500 ₽ | 46,9 м² | 13,2 млн ₽ | 82 % |
| Level Амурская | 2 118 | 155 000 ₽ | 49,5 м² | 7,5 млн ₽ | 36 % |
| Level Причальный / Кандинский Баухаус | 1 859 | 423 000 ₽ | 54,5 м² | 20,8 млн ₽ | 74 % |
| Level Мичуринский I, II этап | 1 514 | 382 500 ₽ | 59,4 м² | 21,2 млн ₽ | 62 % |
| Level Нагатинская | 1 079 | 400 500 ₽ | 42,3 м² | 15,5 млн ₽ | 74 % |
| Level Селигерская | 949 | 318 500 ₽ | 40,7 м² | 11,9 млн ₽ | 84 % |
| Level Нижегородская | 701 | 307 500 ₽ | 45,4 м² | 13,4 млн ₽ | 86 % |
| Level Мичуринский III этап | 438 | 409 500 ₽ | 46,0 м² | 17,4 млн ₽ | 83 % |
| Level Бауманская | 213 | 438 500 ₽ | 55,9 м² | 21,2 млн ₽ | 77 % |
| Level Академическая | 157 | 517 000 ₽ | 49,8 м² | 22,8 млн ₽ | 57 % |
| Level Кутузовский/Гришина 16 | 99 | 195 000 ₽ | 66,7 м² | 13,0 млн ₽ | 41 % |
Топ ЖК за весь период.
Где строит: округа Москвы
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| ЮВАО | 3 033 | 312 500 ₽ | 46,6 м² | 83 % |
| ВАО | 2 118 | 155 000 ₽ | 49,5 м² | 36 % |
| ЗАО | 2 051 | 385 000 ₽ | 56,9 м² | 66 % |
| СЗАО | 1 859 | 423 000 ₽ | 54,5 м² | 74 % |
| ЮАО | 1 079 | 400 500 ₽ | 42,3 м² | 74 % |
| САО | 949 | 318 500 ₽ | 40,7 м² | 84 % |
| ЦАО | 220 | 440 500 ₽ | 56,6 м² | 77 % |
| ЮЗАО | 157 | 517 000 ₽ | 49,8 м² | 57 % |
Классы жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 6 538 | 290 000 ₽ | 46,6 м² | 11,6 млн ₽ |
| Бизнес | 3 629 | 404 000 ₽ | 56,7 м² | 20,8 млн ₽ |
| Бизнес- | 1 292 | 407 500 ₽ | 44,5 м² | 16,5 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 1 545 | 407 500 ₽ | 21,8 м² | 8,9 млн ₽ |
| 1-комнатные | 4 874 | 346 500 ₽ | 38,2 м² | 13,1 млн ₽ |
| 2-комнатные | 3 135 | 298 500 ₽ | 60,4 м² | 17,6 млн ₽ |
| 3+ комнат | 1 912 | 325 000 ₽ | 83,4 м² | 25,7 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие девелоперы Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.