Новостройки класса «Комфорт» в Москве
Класс «Комфорт» — 1-й по числу сделок ДДУ с квартирами в Москве за 2015–2024* годы (учтено 418 900 сделок). Медиана цены метра в 2023 году — 269 500 ₽, медианная цена квартиры — 10,7 млн ₽ при площади 43,2 м². Это на 11 % дешевле медианы по всем новостройкам Москвы (304 500 ₽).
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Медианная цена квартиры | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 022 | 144 500 ₽ | 135 501 ₽ | 6,6 млн ₽ | 54,2 м² | 36 % |
| 2016 | 22 293 | 114 000 ₽ | 123 956 ₽ | 5,8 млн ₽ | 52,6 м² | 34 % |
| 2017 | 37 329 | 121 000 ₽ | 125 868 ₽ | 5,8 млн ₽ | 52,0 м² | 37 % |
| 2018 | 54 789 | 126 500 ₽ | 131 228 ₽ | 6,0 млн ₽ | 51,6 м² | 40 % |
| 2019 | 49 320 | 146 500 ₽ | 151 876 ₽ | 7,1 млн ₽ | 51,9 м² | 44 % |
| 2020 | 53 300 | 179 000 ₽ | 181 666 ₽ | 8,6 млн ₽ | 51,9 м² | 59 % |
| 2021 | 57 347 | 216 500 ₽ | 221 519 ₽ | 9,8 млн ₽ | 48,8 м² | 65 % |
| 2022 | 55 686 | 252 500 ₽ | 258 050 ₽ | 10,6 млн ₽ | 45,4 м² | 77 % |
| 2023 | 72 312 | 269 500 ₽ | 277 173 ₽ | 10,7 млн ₽ | 43,2 м² | 84 % |
| 2024* | 15 502 | 287 500 ₽ | 297 681 ₽ | 11,6 млн ₽ | 44,2 м² | 75 % |
Класс присвоен в базе ДДУ на уровне жилого комплекса. Ячейки меньше 30 сделок не показываются, поэтому в редких годах стоят прочерки. * 2024 — неполный год.
Где и что строят в этом классе
По округам
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| НАО | 163 588 | 151 000 ₽ | 47,7 м² | 7,0 млн ₽ | 60 % |
| ЮВАО | 53 723 | 209 000 ₽ | 47,0 м² | 9,2 млн ₽ | 61 % |
| ЗАО | 45 248 | 229 000 ₽ | 50,7 м² | 9,9 млн ₽ | 55 % |
| САО | 40 932 | 230 500 ₽ | 48,5 м² | 10,3 млн ₽ | 67 % |
| СВАО | 36 659 | 196 000 ₽ | 50,6 м² | 9,7 млн ₽ | 59 % |
| ЮАО | 24 987 | 196 500 ₽ | 51,2 м² | 9,7 млн ₽ | 56 % |
| ВАО | 20 097 | 226 000 ₽ | 48,3 м² | 9,8 млн ₽ | 59 % |
| СЗАО | 17 486 | 205 500 ₽ | 52,2 м² | 10,2 млн ₽ | 57 % |
| ЮЗАО | 9 483 | 179 000 ₽ | 52,7 м² | 8,6 млн ₽ | 62 % |
| ЗелАО | 4 072 | 157 000 ₽ | 47,3 м² | 6,7 млн ₽ | 67 % |
| ТАО | 2 626 | 66 500 ₽ | 50,5 м² | 3,5 млн ₽ | 29 % |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 59 675 | 261 500 ₽ | 24,3 м² | 6,1 млн ₽ |
| 1-комнатные | 166 624 | 197 000 ₽ | 38,4 м² | 7,5 млн ₽ |
| 2-комнатные | 134 856 | 175 500 ₽ | 58,4 м² | 10,3 млн ₽ |
| 3+ комнат | 57 159 | 164 000 ₽ | 82,0 м² | 13,3 млн ₽ |
Жилые комплексы класса «Комфорт»
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Скандинавия | 17 274 | 154 000 ₽ | 53,6 м² | 8,2 млн ₽ | 69 % |
| Саларьево Парк | 16 569 | 140 500 ₽ | 49,9 м² | 7,0 млн ₽ | 45 % |
| Бунинские луга | 13 174 | 136 500 ₽ | 48,6 м² | 6,8 млн ₽ | 54 % |
| Люблинский парк | 10 193 | 213 500 ₽ | 42,9 м² | 8,1 млн ₽ | 67 % |
| Прокшино | 9 357 | 250 500 ₽ | 46,4 м² | 10,8 млн ₽ | 81 % |
| Остафьево | 8 333 | 169 500 ₽ | 44,8 м² | 7,0 млн ₽ | 74 % |
| Лучи | 7 603 | 127 000 ₽ | 52,9 м² | 7,0 млн ₽ | 36 % |
| Эко Бунино / Южное Бунино | 7 020 | 174 000 ₽ | 42,8 м² | 6,5 млн ₽ | 58 % |
| Москвичка | 5 577 | 108 000 ₽ | 36,9 м² | 3,8 млн ₽ | 40 % |
| Green Park | 5 527 | 190 000 ₽ | 58,2 м² | 11,3 млн ₽ | 57 % |
| Первый Московский | 5 182 | 153 000 ₽ | 59,2 м² | 8,3 млн ₽ | 65 % |
| Мещерский лес | 5 155 | 124 500 ₽ | 55,1 м² | 7,2 млн ₽ | 50 % |
Топ ЖК по числу сделок за весь период.
Кто строит в этом классе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена |
|---|---|---|---|---|
| ПИК | 118 625 | 191 500 ₽ | 48,6 м² | 8,4 млн ₽ |
| А101 | 47 905 | 189 000 ₽ | 51,1 м² | 8,3 млн ₽ |
| Самолет | 43 837 | 190 000 ₽ | 42,9 м² | 7,3 млн ₽ |
| ПИК / Capital Group | 32 996 | 253 000 ₽ | 45,2 м² | 10,2 млн ₽ |
| Группа ЛСР | 12 804 | 204 500 ₽ | 45,1 м² | 7,8 млн ₽ |
| Гранель | 10 761 | 146 000 ₽ | 40,0 м² | 6,2 млн ₽ |
| Абсолют Недвижимость | 9 862 | 182 500 ₽ | 59,0 м² | 9,8 млн ₽ |
| MR Group | 8 629 | 194 500 ₽ | 50,4 м² | 9,2 млн ₽ |
| INGRAD | 8 623 | 173 500 ₽ | 53,1 м² | 8,2 млн ₽ |
| ПСН | 7 777 | 146 000 ₽ | 53,2 м² | 7,2 млн ₽ |
| Seven Suns Development | 6 811 | 182 000 ₽ | 46,1 м² | 7,7 млн ₽ |
| Инвесттраст | 6 804 | 133 500 ₽ | 44,5 м² | 6,0 млн ₽ |
Срезы посчитаны по всем годам 2015–2024*.
Другие классы жилья
Как это посчитано
Считано по 594 973 сделкам ДДУ с квартирами в Москве и Новой Москве за 2015–2024 годы (Московская область в выборку не входит, исключено 428 310 строк). Апартаменты, машино-места и нежилые помещения исключены. Ячейки меньше 30 сделок не показываются. Медиана — по гистограмме с шагом 500 ₽ за м², 0,1 м² и 50 тыс. ₽ бюджета. Методика — «Об исследовании», разбор терминов — в архиве статей.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.