Новостройки класса «Бизнес» в Москве
Класс «Бизнес» — 2-й по числу сделок ДДУ с квартирами в Москве за 2015–2024* годы (учтено 82 502 сделки). Медиана цены метра в 2023 году — 434 500 ₽, медианная цена квартиры — 24,4 млн ₽ при площади 60,2 м². Это в 1,43 раза дороже медианы по всем новостройкам Москвы (304 500 ₽).
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Медианная цена квартиры | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 269 | 218 000 ₽ | 221 589 ₽ | 18,4 млн ₽ | 85,6 м² | 17 % |
| 2016 | 4 269 | 223 500 ₽ | 224 492 ₽ | 16,6 млн ₽ | 78,5 м² | 25 % |
| 2017 | 5 774 | 215 500 ₽ | 223 117 ₽ | 14,9 млн ₽ | 73,7 м² | 31 % |
| 2018 | 9 086 | 220 000 ₽ | 229 973 ₽ | 15,0 млн ₽ | 71,0 м² | 38 % |
| 2019 | 8 447 | 237 000 ₽ | 242 669 ₽ | 14,9 млн ₽ | 67,6 м² | 38 % |
| 2020 | 13 177 | 267 000 ₽ | 272 448 ₽ | 16,1 млн ₽ | 64,4 м² | 48 % |
| 2021 | 15 036 | 343 500 ₽ | 348 099 ₽ | 20,1 млн ₽ | 63,3 м² | 50 % |
| 2022 | 8 401 | 403 000 ₽ | 411 280 ₽ | 23,3 млн ₽ | 62,5 м² | 52 % |
| 2023 | 14 133 | 434 500 ₽ | 445 576 ₽ | 24,4 млн ₽ | 60,2 м² | 67 % |
| 2024* | 3 910 | 458 500 ₽ | 473 453 ₽ | 27,7 млн ₽ | 63,7 м² | 49 % |
Класс присвоен в базе ДДУ на уровне жилого комплекса. Ячейки меньше 30 сделок не показываются, поэтому в редких годах стоят прочерки. * 2024 — неполный год.
Где и что строят в этом классе
По округам
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| ЗАО | 17 034 | 304 500 ₽ | 69,9 м² | 20,0 млн ₽ | 42 % |
| СЗАО | 12 939 | 306 000 ₽ | 62,7 м² | 17,4 млн ₽ | 57 % |
| ЮАО | 11 480 | 359 500 ₽ | 67,5 м² | 22,0 млн ₽ | 49 % |
| САО | 9 735 | 275 000 ₽ | 61,7 м² | 16,4 млн ₽ | 45 % |
| ЮВАО | 9 114 | 274 500 ₽ | 59,9 м² | 15,4 млн ₽ | 50 % |
| ЮЗАО | 6 850 | 330 500 ₽ | 69,6 м² | 21,4 млн ₽ | 49 % |
| СВАО | 6 768 | 359 500 ₽ | 64,5 м² | 19,1 млн ₽ | 53 % |
| ЦАО | 6 705 | 293 000 ₽ | 68,6 м² | 20,6 млн ₽ | 37 % |
| ВАО | 1 393 | 236 500 ₽ | 75,0 м² | 18,2 млн ₽ | 29 % |
| НАО | 484 | 203 500 ₽ | 49,7 м² | 9,3 млн ₽ | 71 % |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 4 932 | 408 500 ₽ | 28,9 м² | 11,3 млн ₽ |
| 1-комнатные | 26 071 | 328 500 ₽ | 44,0 м² | 14,4 млн ₽ |
| 2-комнатные | 28 878 | 296 500 ₽ | 67,2 м² | 19,9 млн ₽ |
| 3+ комнат | 22 134 | 285 500 ₽ | 97,4 м² | 27,4 млн ₽ |
Жилые комплексы класса «Бизнес»
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Символ | 8 499 | 280 000 ₽ | 59,6 м² | 15,6 млн ₽ | 51 % |
| Событие | 3 613 | 380 500 ₽ | 76,3 м² | 25,9 млн ₽ | 41 % |
| Headliner / Центр-Сити | 3 422 | 264 000 ₽ | 65,6 м² | 18,0 млн ₽ | 36 % |
| Сердце столицы | 3 251 | 287 000 ₽ | 65,2 м² | 17,5 млн ₽ | 43 % |
| Shagal | 2 644 | 388 500 ₽ | 66,2 м² | 24,4 млн ₽ | 58 % |
| City Bay | 2 271 | 305 500 ₽ | 51,8 м² | 14,4 млн ₽ | 67 % |
| Западный порт (ЖК на Большой Филевской) | 1 872 | 256 500 ₽ | 61,0 м² | 16,1 млн ₽ | 41 % |
| Династия | 1 868 | 254 500 ₽ | 60,0 м² | 14,8 млн ₽ | 20 % |
| Level Причальный / Кандинский Баухаус | 1 859 | 423 000 ₽ | 54,5 м² | 20,8 млн ₽ | 74 % |
| Хорошёвский | 1 716 | 193 000 ₽ | 70,7 м² | 13,5 млн ₽ | 66 % |
| Now. Квартал на набережной | 1 662 | 300 000 ₽ | 59,9 м² | 16,9 млн ₽ | 58 % |
| Крылья / Лобачевского 120 | 1 633 | 249 500 ₽ | 66,9 м² | 16,2 млн ₽ | 52 % |
Топ ЖК по числу сделок за весь период.
Кто строит в этом классе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианная цена |
|---|---|---|---|---|
| Донстрой | 15 374 | 300 000 ₽ | 64,7 м² | 17,6 млн ₽ |
| Группа Эталон | 7 280 | 335 000 ₽ | 67,5 м² | 21,1 млн ₽ |
| Tekta Group | 5 665 | 309 000 ₽ | 61,8 м² | 17,6 млн ₽ |
| MR Group | 5 386 | 308 500 ₽ | 56,8 м² | 15,8 млн ₽ |
| Кортрос | 4 225 | 273 000 ₽ | 65,4 м² | 18,0 млн ₽ |
| ФСК | 3 701 | 442 500 ₽ | 64,2 м² | 26,4 млн ₽ |
| Level Group | 3 629 | 404 000 ₽ | 56,7 м² | 20,8 млн ₽ |
| МонАрх | 2 880 | 208 000 ₽ | 74,4 м² | 15,3 млн ₽ |
| ПИК | 2 854 | 254 500 ₽ | 69,4 м² | 17,0 млн ₽ |
| INGRAD | 2 805 | 270 500 ₽ | 75,9 м² | 20,3 млн ₽ |
| AFI Development | 2 712 | 274 000 ₽ | 65,2 м² | 16,2 млн ₽ |
| Группа ЛСР | 2 025 | 265 000 ₽ | 68,3 м² | 18,6 млн ₽ |
Срезы посчитаны по всем годам 2015–2024*.
Другие классы жилья
Как это посчитано
Считано по 594 973 сделкам ДДУ с квартирами в Москве и Новой Москве за 2015–2024 годы (Московская область в выборку не входит, исключено 428 310 строк). Апартаменты, машино-места и нежилые помещения исключены. Ячейки меньше 30 сделок не показываются. Медиана — по гистограмме с шагом 500 ₽ за м², 0,1 м² и 50 тыс. ₽ бюджета. Методика — «Об исследовании», разбор терминов — в архиве статей.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.