Пионер: цены за метр и сделки
Пионер — 16-й девелопер Москвы по числу сделок ДДУ с квартирами: 9 759 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 372 000 ₽ (дороже рынка на 22 %), средняя площадь — 65,7 м², доля ипотеки — 73 %.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 85 | 200 500 ₽ | 197 625 ₽ | 55,6 м² | 9,8 млн ₽ | 29 % |
| 2016 | 713 | 200 500 ₽ | 199 083 ₽ | 62,9 м² | 12,2 млн ₽ | 34 % |
| 2017 | 774 | 222 000 ₽ | 214 243 ₽ | 65,8 м² | 13,6 млн ₽ | 33 % |
| 2018 | 1 978 | 208 500 ₽ | 203 020 ₽ | 65,5 м² | 13,0 млн ₽ | 26 % |
| 2019 | 1 457 | 229 500 ₽ | 224 391 ₽ | 71,9 м² | 14,8 млн ₽ | 38 % |
| 2020 | 1 434 | 203 000 ₽ | 212 643 ₽ | 68,1 м² | 13,2 млн ₽ | 59 % |
| 2021 | 1 130 | 243 500 ₽ | 284 601 ₽ | 64,9 м² | 15,4 млн ₽ | 56 % |
| 2022 | 474 | 321 000 ₽ | 356 856 ₽ | 64,3 м² | 19,6 млн ₽ | 56 % |
| 2023 | 1 391 | 372 000 ₽ | 399 728 ₽ | 61,0 м² | 21,7 млн ₽ | 73 % |
| 2024* | 323 | 464 000 ₽ | 521 404 ₽ | 63,2 м² | 27,4 млн ₽ | 58 % |
Медиана считается по фактическим сделкам ДДУ, а не по прайс-листам: это цена, по которой квартиры реально покупали.
Портфель девелопера
Жилые комплексы по числу сделок
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Life-Варшавская | 4 353 | 224 500 ₽ | 59,9 м² | 13,8 млн ₽ | 60 % |
| Life-Ботанический сад | 1 717 | 223 500 ₽ | 64,0 м² | 13,7 млн ₽ | 31 % |
| Life-Ботанический сад-2 | 1 286 | 226 500 ₽ | 64,1 м² | 13,8 млн ₽ | 34 % |
| Life-Кутузовский | 1 172 | 233 000 ₽ | 85,4 м² | 18,6 млн ₽ | 39 % |
| Pride | 412 | 446 000 ₽ | 66,3 м² | 26,9 млн ₽ | 53 % |
| High Life | 411 | 568 000 ₽ | 77,2 м² | 43,7 млн ₽ | 38 % |
| Life-Митинская Ecopark | 350 | 172 500 ₽ | 70,5 м² | 11,2 млн ₽ | 38 % |
| Opus | 37 | 787 000 ₽ | 90,0 м² | 62,8 млн ₽ | 24 % |
Топ ЖК за весь период.
Где строит: округа Москвы
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| ЮАО | 4 822 | 239 000 ₽ | 61,6 м² | 57 % |
| СВАО | 3 415 | 228 500 ₽ | 64,3 м² | 34 % |
| ЗАО | 1 172 | 233 000 ₽ | 85,4 м² | 39 % |
| СЗАО | 350 | 172 500 ₽ | 70,5 м² | 38 % |
Классы жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 4 703 | 217 000 ₽ | 60,7 м² | 13,7 млн ₽ |
| Бизнес- | 4 175 | 226 000 ₽ | 70,0 м² | 14,9 млн ₽ |
| Бизнес+ | 823 | 492 500 ₽ | 71,8 м² | 34,8 млн ₽ |
| Премиум | 58 | 830 500 ₽ | 82,9 м² | 61,1 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 231 | 383 500 ₽ | 30,9 м² | 11,9 млн ₽ |
| 1-комнатные | 3 422 | 232 000 ₽ | 44,3 м² | 10,2 млн ₽ |
| 2-комнатные | 3 680 | 227 000 ₽ | 67,7 м² | 14,9 млн ₽ |
| 3+ комнат | 2 409 | 224 000 ₽ | 96,4 м² | 20,4 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие девелоперы Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.