Новостройки района Нижегородский
Нижегородский — район Юго-Восточный административного округа (ЮВАО), 3-й в округе по числу сделок ДДУ с квартирами: 10 627 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 311 500 ₽. Это вровень со средним по ЮВАО.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30 | 158 500 ₽ | 155 740 ₽ | 42,5 м² | 5,8 млн ₽ | 47 % |
| 2016 | 534 | 155 000 ₽ | 153 033 ₽ | 52,2 м² | 7,2 млн ₽ | 41 % |
| 2017 | 777 | 159 500 ₽ | 159 860 ₽ | 55,0 м² | 8,4 млн ₽ | 46 % |
| 2018 | 713 | 167 000 ₽ | 168 174 ₽ | 54,8 м² | 9,1 млн ₽ | 56 % |
| 2019 | 289 | 193 500 ₽ | 194 428 ₽ | 58,3 м² | 11,4 млн ₽ | 47 % |
| 2020 | 750 | 198 500 ₽ | 201 750 ₽ | 45,6 м² | 8,2 млн ₽ | 55 % |
| 2021 | 2 430 | 236 500 ₽ | 238 367 ₽ | 40,7 м² | 8,8 млн ₽ | 57 % |
| 2022 | 2 694 | 273 000 ₽ | 276 950 ₽ | 40,0 м² | 10,1 млн ₽ | 74 % |
| 2023 | 2 097 | 311 500 ₽ | 315 217 ₽ | 37,9 м² | 10,9 млн ₽ | 82 % |
| 2024* | 313 | 320 500 ₽ | 335 615 ₽ | 43,5 м² | 12,8 млн ₽ | 85 % |
Что и кто строил в районе
Жилые комплексы района
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| SREDA | 2 345 | 161 000 ₽ | 54,6 м² | 8,7 млн ₽ | 48 % |
| Profit | 2 274 | 254 000 ₽ | 41,4 м² | 9,9 млн ₽ | 60 % |
| Перовское 2 | 2 271 | 259 000 ₽ | 38,5 м² | 9,1 млн ₽ | 72 % |
| Новохохловская 15 | 1 389 | 253 000 ₽ | 42,3 м² | 10,0 млн ₽ | 70 % |
| Аквилон BESIDE | 1 322 | 305 500 ₽ | 33,8 м² | 9,4 млн ₽ | 73 % |
| Level Нижегородская | 701 | 307 500 ₽ | 45,4 м² | 13,4 млн ₽ | 86 % |
| Мой адрес на Нижегородской 74 / Н74 | 294 | 197 000 ₽ | 52,4 м² | 9,3 млн ₽ | 73 % |
| Аквилон BESIDE 2.0 | 31 | 346 000 ₽ | 41,1 м² | 11,7 млн ₽ | 87 % |
Топ ЖК по числу сделок за весь период.
Кто строил в районе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| ПИК | 3 660 | 257 500 ₽ | 39,9 м² | 71 % |
| ПСН | 2 345 | 161 000 ₽ | 54,6 м² | 48 % |
| Гранель | 2 274 | 254 000 ₽ | 41,4 м² | 60 % |
| Группа Аквилон | 1 353 | 306 000 ₽ | 33,9 м² | 73 % |
| Level Group | 701 | 307 500 ₽ | 45,4 м² | 86 % |
| КП УГС | 294 | 197 000 ₽ | 52,4 м² | 73 % |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 2 560 | 298 000 ₽ | 25,3 м² | 7,0 млн ₽ |
| 1-комнатные | 4 463 | 255 500 ₽ | 37,8 м² | 9,3 млн ₽ |
| 2-комнатные | 2 704 | 215 000 ₽ | 57,3 м² | 11,8 млн ₽ |
| 3+ комнат | 900 | 178 000 ₽ | 81,2 м² | 14,2 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются, поэтому в редких годах и у мелких застройщиков стоят прочерки.
Другие районы ЮВАО
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.