Абсолют Недвижимость: цены за метр и сделки
Абсолют Недвижимость — 9-й девелопер Москвы по числу сделок ДДУ с квартирами: 14 734 сделок за 2016–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 233 500 ₽ (дешевле рынка на 23 %), средняя площадь — 59,2 м², доля ипотеки — 78 %.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 270 | 107 500 ₽ | 106 949 ₽ | 56,4 м² | 6,0 млн ₽ | 38 % |
| 2017 | 1 669 | 117 500 ₽ | 118 033 ₽ | 54,9 м² | 5,8 млн ₽ | 26 % |
| 2018 | 1 444 | 110 000 ₽ | 112 731 ₽ | 52,3 м² | 5,5 млн ₽ | 44 % |
| 2019 | 2 033 | 125 000 ₽ | 124 073 ₽ | 58,7 м² | 6,9 млн ₽ | 33 % |
| 2020 | 1 887 | 145 500 ₽ | 147 598 ₽ | 60,9 м² | 8,4 млн ₽ | 66 % |
| 2021 | 1 822 | 184 000 ₽ | 185 872 ₽ | 62,4 м² | 11,1 млн ₽ | 69 % |
| 2022 | 1 823 | 211 000 ₽ | 232 065 ₽ | 58,8 м² | 11,7 млн ₽ | 81 % |
| 2023 | 2 142 | 233 500 ₽ | 315 538 ₽ | 64,9 м² | 13,4 млн ₽ | 78 % |
| 2024* | 619 | 250 000 ₽ | 372 678 ₽ | 61,4 м² | 13,1 млн ₽ | 71 % |
Медиана считается по фактическим сделкам ДДУ, а не по прайс-листам: это цена, по которой квартиры реально покупали.
Портфель девелопера
Жилые комплексы по числу сделок
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Переделкино Ближнее | 7 767 | 160 000 ₽ | 57,7 м² | 9,0 млн ₽ | 58 % |
| Первый Московский | 6 541 | 126 500 ₽ | 58,1 м² | 7,5 млн ₽ | 58 % |
| Luzhniki Collection | 426 | 856 000 ₽ | 104,0 м² | 86,5 млн ₽ | 15 % |
Топ ЖК за весь период.
Где строит: округа Москвы
Классы жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 9 862 | 182 500 ₽ | 59,0 м² | 9,8 млн ₽ |
| Эконом | 4 446 | 117 000 ₽ | 55,4 м² | 6,2 млн ₽ |
| Премиум | 426 | 856 000 ₽ | 104,0 м² | 86,5 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 544 | 249 500 ₽ | 29,0 м² | 6,8 млн ₽ |
| 1-комнатные | 5 114 | 149 500 ₽ | 41,1 м² | 6,2 млн ₽ |
| 2-комнатные | 5 983 | 142 500 ₽ | 62,5 м² | 9,1 млн ₽ |
| 3+ комнат | 3 091 | 140 000 ₽ | 88,2 м² | 12,2 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие девелоперы Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.