ПСН: цены за метр и сделки
ПСН — 17-й девелопер Москвы по числу сделок ДДУ с квартирами: 7 856 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 210 000 ₽ (дешевле рынка на 31 %), средняя площадь — 53,9 м², доля ипотеки — 72 %.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31 | 158 500 ₽ | 175 178 ₽ | 46,2 м² | 6,0 млн ₽ | 45 % |
| 2016 | 1 186 | 134 500 ₽ | 143 816 ₽ | 49,6 м² | 6,2 млн ₽ | 42 % |
| 2017 | 2 499 | 138 500 ₽ | 146 160 ₽ | 53,7 м² | 6,9 млн ₽ | 48 % |
| 2018 | 2 584 | 146 500 ₽ | 153 995 ₽ | 53,0 м² | 7,2 млн ₽ | 48 % |
| 2019 | 1 046 | 161 500 ₽ | 173 239 ₽ | 61,1 м² | 9,6 млн ₽ | 51 % |
| 2020 | 375 | 167 500 ₽ | 170 718 ₽ | 53,5 м² | 8,1 млн ₽ | 63 % |
| 2021 | 132 | 210 000 ₽ | 207 643 ₽ | 59,8 м² | 9,0 млн ₽ | 72 % |
Медиана считается по фактическим сделкам ДДУ, а не по прайс-листам: это цена, по которой квартиры реально покупали.
Портфель девелопера
Жилые комплексы по числу сделок
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Домашний | 3 498 | 137 500 ₽ | 49,2 м² | 6,3 млн ₽ | 47 % |
| SREDA | 2 345 | 161 000 ₽ | 54,6 м² | 8,7 млн ₽ | 48 % |
| Гринада | 1 934 | 135 500 ₽ | 59,0 м² | 8,0 млн ₽ | 54 % |
| Полянка 44 | 79 | 770 000 ₽ | 121,5 м² | 89,8 млн ₽ | 15 % |
Топ ЖК за весь период.
Где строит: округа Москвы
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| ЮВАО | 5 843 | 149 500 ₽ | 51,3 м² | 47 % |
| ЮЗАО | 1 934 | 135 500 ₽ | 59,0 м² | 54 % |
| ЦАО | 79 | 770 000 ₽ | 121,5 м² | 15 % |
Классы жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 7 777 | 146 000 ₽ | 53,2 м² | 7,2 млн ₽ |
| Элитный | 79 | 770 000 ₽ | 121,5 м² | 89,8 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 675 | 158 000 ₽ | 28,5 м² | 4,5 млн ₽ |
| 1-комнатные | 3 128 | 146 500 ₽ | 38,8 м² | 5,7 млн ₽ |
| 2-комнатные | 2 411 | 146 000 ₽ | 59,3 м² | 8,6 млн ₽ |
| 3+ комнат | 1 642 | 141 000 ₽ | 85,4 м² | 11,8 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие девелоперы Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.