Крост: цены за метр и сделки
Крост — 18-й девелопер Москвы по числу сделок ДДУ с квартирами: 7 781 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 345 000 ₽ (дороже рынка на 13 %), средняя площадь — 47,6 м², доля ипотеки — 75 %.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 81 | 172 000 ₽ | 144 710 ₽ | 40,8 м² | 5,6 млн ₽ | 5 % |
| 2016 | 1 106 | 131 000 ₽ | 163 107 ₽ | 38,7 м² | 4,7 млн ₽ | 24 % |
| 2017 | 1 523 | 150 000 ₽ | 170 472 ₽ | 40,5 м² | 5,8 млн ₽ | 29 % |
| 2018 | 1 327 | 158 000 ₽ | 170 912 ₽ | 44,7 м² | 6,5 млн ₽ | 50 % |
| 2019 | 1 609 | 209 500 ₽ | 201 237 ₽ | 48,8 м² | 8,7 млн ₽ | 37 % |
| 2020 | 791 | 233 000 ₽ | 234 415 ₽ | 58,6 м² | 11,8 млн ₽ | 43 % |
| 2021 | 307 | 362 000 ₽ | 351 777 ₽ | 61,1 м² | 17,6 млн ₽ | 46 % |
| 2022 | 393 | 370 000 ₽ | 372 556 ₽ | 67,5 м² | 21,1 млн ₽ | 53 % |
| 2023 | 550 | 345 000 ₽ | 343 967 ₽ | 50,9 м² | 16,2 млн ₽ | 75 % |
| 2024* | 94 | 368 000 ₽ | 352 511 ₽ | 51,8 м² | 15,1 млн ₽ | 82 % |
Медиана считается по фактическим сделкам ДДУ, а не по прайс-листам: это цена, по которой квартиры реально покупали.
Портфель девелопера
Жилые комплексы по числу сделок
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Новая Звезда - 1 | 2 895 | 127 500 ₽ | 37,7 м² | 4,5 млн ₽ | 36 % |
| Невский | 1 305 | 211 000 ₽ | 51,1 м² | 9,7 млн ₽ | 38 % |
| Wellton Towers | 1 273 | 231 000 ₽ | 58,1 м² | 12,5 млн ₽ | 45 % |
| Юнион Парк / Union Park | 772 | 261 000 ₽ | 52,6 м² | 12,7 млн ₽ | 17 % |
| Crystal | 578 | 329 000 ₽ | 57,8 м² | 16,0 млн ₽ | 62 % |
| Wellton Park | 344 | 226 500 ₽ | 43,8 м² | 7,4 млн ₽ | 21 % |
| Дом MALEVICH | 250 | 325 000 ₽ | 46,9 м² | 13,9 млн ₽ | 84 % |
| Театральный квартал | 241 | 400 000 ₽ | 63,1 м² | 22,8 млн ₽ | 61 % |
| Новая Звезда - 2 | 123 | 252 000 ₽ | 35,5 м² | 8,3 млн ₽ | 83 % |
Топ ЖК за весь период.
Где строит: округа Москвы
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| СЗАО | 3 208 | 251 000 ₽ | 55,6 м² | 40 % |
| НАО | 3 018 | 128 500 ₽ | 37,6 м² | 38 % |
| САО | 1 305 | 211 000 ₽ | 51,1 м² | 38 % |
| СВАО | 250 | 325 000 ₽ | 46,9 м² | 84 % |
Классы жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес- | 4 272 | 229 000 ₽ | 53,8 м² | 11,6 млн ₽ |
| Комфорт | 3 268 | 130 500 ₽ | 38,4 м² | 4,8 млн ₽ |
| Бизнес | 241 | 400 000 ₽ | 63,1 м² | 22,8 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 3 281 | 205 000 ₽ | 34,2 м² | 7,0 млн ₽ |
| 2-комнатные | 2 921 | 193 000 ₽ | 46,4 м² | 7,6 млн ₽ |
| 3+ комнат | 1 553 | 219 000 ₽ | 78,5 м² | 17,5 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие девелоперы Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.