РГ-Девелопмент: цены за метр и сделки
РГ-Девелопмент — 15-й девелопер Москвы по числу сделок ДДУ с квартирами: 10 211 сделок за 2016–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 340 000 ₽ (дороже рынка на 12 %), средняя площадь — 55,4 м², доля ипотеки — 77 %.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 675 | 192 500 ₽ | 192 495 ₽ | 67,5 м² | 12,6 млн ₽ | 32 % |
| 2017 | 865 | 205 000 ₽ | 187 875 ₽ | 59,9 м² | 9,9 млн ₽ | 38 % |
| 2018 | 1 715 | 156 000 ₽ | 169 210 ₽ | 55,9 м² | 8,8 млн ₽ | 44 % |
| 2019 | 2 483 | 181 000 ₽ | 184 521 ₽ | 55,5 м² | 9,8 млн ₽ | 50 % |
| 2020 | 1 091 | 238 500 ₽ | 241 879 ₽ | 57,5 м² | 13,4 млн ₽ | 60 % |
| 2021 | 838 | 275 000 ₽ | 277 987 ₽ | 53,9 м² | 14,6 млн ₽ | 55 % |
| 2022 | 667 | 314 000 ₽ | 315 863 ₽ | 46,4 м² | 14,0 млн ₽ | 66 % |
| 2023 | 1 512 | 340 000 ₽ | 341 427 ₽ | 49,6 м² | 15,8 млн ₽ | 77 % |
| 2024* | 354 | 345 500 ₽ | 355 489 ₽ | 55,8 м² | 18,8 млн ₽ | 68 % |
Медиана считается по фактическим сделкам ДДУ, а не по прайс-листам: это цена, по которой квартиры реально покупали.
Портфель девелопера
Жилые комплексы по числу сделок
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрьское поле | 2 642 | 285 000 ₽ | 50,2 м² | 13,1 млн ₽ | 67 % |
| Орехово-Борисово | 1 400 | 150 500 ₽ | 56,4 м² | 8,6 млн ₽ | 45 % |
| Семеновский парк | 1 312 | 163 000 ₽ | 51,1 м² | 8,7 млн ₽ | 62 % |
| Михалковский / Loft Park (1 оч.) | 750 | 301 000 ₽ | 49,7 м² | 14,2 млн ₽ | 68 % |
| Фонвизинский | 739 | 190 000 ₽ | 56,0 м² | 10,0 млн ₽ | 41 % |
| Родной город. Воронцовский парк | 662 | 216 000 ₽ | 69,2 м² | 14,7 млн ₽ | 37 % |
| Балтийский | 655 | 252 000 ₽ | 62,3 м² | 15,2 млн ₽ | 42 % |
| Петровский парк | 540 | 245 500 ₽ | 61,6 м² | 15,1 млн ₽ | 38 % |
| Родной город. Каховская | 495 | 203 000 ₽ | 59,2 м² | 11,6 млн ₽ | 34 % |
| Петровский парк II | 342 | 385 500 ₽ | 56,1 м² | 20,6 млн ₽ | 68 % |
| Родной город. Октябрьское поле | 303 | 192 000 ₽ | 70,7 м² | 13,2 млн ₽ | 35 % |
| Варшавские ворота | 186 | 284 500 ₽ | 48,1 м² | 12,2 млн ₽ | 66 % |
Топ ЖК за весь период.
Где строит: округа Москвы
| Округ | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| СЗАО | 2 945 | 270 000 ₽ | 52,3 м² | 63 % |
| САО | 2 287 | 289 500 ₽ | 57,0 м² | 53 % |
| ЮАО | 1 586 | 153 500 ₽ | 55,5 м² | 48 % |
| ВАО | 1 497 | 166 500 ₽ | 51,1 м² | 63 % |
| ЮЗАО | 1 157 | 209 500 ₽ | 64,9 м² | 36 % |
| СВАО | 739 | 190 000 ₽ | 56,0 м² | 41 % |
Классы жилья
| Класс | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Комфорт | 5 537 | 260 000 ₽ | 52,8 м² | 12,8 млн ₽ |
| Эконом | 2 712 | 156 500 ₽ | 53,9 м² | 8,6 млн ₽ |
| Бизнес- | 1 300 | 254 000 ₽ | 62,6 м² | 15,8 млн ₽ |
| Бизнес | 662 | 216 000 ₽ | 69,2 м² | 14,7 млн ₽ |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 701 | 321 000 ₽ | 26,8 м² | 8,5 млн ₽ |
| 1-комнатные | 3 567 | 217 000 ₽ | 39,5 м² | 8,8 млн ₽ |
| 2-комнатные | 4 058 | 206 000 ₽ | 60,6 м² | 12,8 млн ₽ |
| 3+ комнат | 1 885 | 201 000 ₽ | 84,8 м² | 18,1 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются.
Другие девелоперы Москвы
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-21.