Новостройки района Покровское-Стрешнево
Покровское-Стрешнево — район Северо-Западный административного округа (СЗАО), 2-й в округе по числу сделок ДДУ с квартирами: 12 811 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 360 000 ₽. Это на 5 % дешевле среднего по СЗАО.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 95 | 160 500 ₽ | 165 627 ₽ | 64,1 м² | 10,9 млн ₽ | 23 % |
| 2016 | 715 | 168 500 ₽ | 169 381 ₽ | 63,5 м² | 10,6 млн ₽ | 22 % |
| 2017 | 562 | 176 000 ₽ | 178 657 ₽ | 67,6 м² | 12,1 млн ₽ | 30 % |
| 2018 | 759 | 185 500 ₽ | 185 539 ₽ | 68,4 м² | 12,2 млн ₽ | 33 % |
| 2019 | 938 | 188 500 ₽ | 192 125 ₽ | 65,0 м² | 12,1 млн ₽ | 35 % |
| 2020 | 1 809 | 203 500 ₽ | 207 286 ₽ | 60,6 м² | 11,8 млн ₽ | 53 % |
| 2021 | 1 711 | 281 000 ₽ | 280 923 ₽ | 56,7 м² | 14,3 млн ₽ | 62 % |
| 2022 | 2 144 | 303 500 ₽ | 316 949 ₽ | 55,8 м² | 15,8 млн ₽ | 70 % |
| 2023 | 3 350 | 360 000 ₽ | 373 927 ₽ | 52,9 м² | 17,4 млн ₽ | 80 % |
| 2024* | 728 | 391 500 ₽ | 403 978 ₽ | 53,8 м² | 19,6 млн ₽ | 68 % |
Что и кто строил в районе
Жилые комплексы района
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Город на Реке Тушино-2018 | 3 372 | 183 000 ₽ | 68,1 м² | 12,1 млн ₽ | 33 % |
| Holland park | 3 064 | 291 000 ₽ | 52,0 м² | 13,6 млн ₽ | 70 % |
| City Bay | 2 271 | 305 500 ₽ | 51,8 м² | 14,4 млн ₽ | 67 % |
| ALIA | 2 245 | 318 500 ₽ | 57,3 м² | 17,1 млн ₽ | 67 % |
| Sky Garden | 1 237 | 336 500 ₽ | 54,2 м² | 17,1 млн ₽ | 82 % |
| Клубный город на реке Primavera | 505 | 512 500 ₽ | 73,9 м² | 34,9 млн ₽ | 44 % |
| Cityzen | 117 | 387 500 ₽ | 44,8 м² | 15,4 млн ₽ | 83 % |
Топ ЖК по числу сделок за весь период.
Кто строил в районе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| ИФД КапиталЪ | 3 877 | 187 000 ₽ | 68,9 м² | 34 % |
| ПИК / ИФД КапиталЪ | 3 064 | 291 000 ₽ | 52,0 м² | 70 % |
| MR Group | 2 388 | 310 000 ₽ | 51,4 м² | 68 % |
| ASTERUS | 2 245 | 318 500 ₽ | 57,3 м² | 67 % |
| ФСК | 1 237 | 336 500 ₽ | 54,2 м² | 82 % |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 925 | 362 000 ₽ | 28,3 м² | 9,5 млн ₽ |
| 1-комнатные | 4 753 | 302 500 ₽ | 42,0 м² | 12,1 млн ₽ |
| 2-комнатные | 4 677 | 268 000 ₽ | 63,3 м² | 15,6 млн ₽ |
| 3+ комнат | 2 456 | 215 000 ₽ | 91,0 м² | 20,9 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются, поэтому в редких годах и у мелких застройщиков стоят прочерки.
Другие районы СЗАО
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.