Новостройки района Бутырский
Бутырский — район Северо-Восточный административного округа (СВАО), 3-й в округе по числу сделок ДДУ с квартирами: 4 864 сделок за 2016–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 373 000 ₽. Это на 9 % дороже среднего по СВАО.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 271 | 182 000 ₽ | 182 469 ₽ | 53,2 м² | 8,6 млн ₽ | 38 % |
| 2017 | 319 | 194 000 ₽ | 194 520 ₽ | 49,4 м² | 7,9 млн ₽ | 43 % |
| 2018 | 334 | 187 000 ₽ | 187 256 ₽ | 53,1 м² | 8,7 млн ₽ | 44 % |
| 2019 | 334 | 185 000 ₽ | 187 527 ₽ | 55,7 м² | 9,7 млн ₽ | 31 % |
| 2020 | 357 | 225 000 ₽ | 226 872 ₽ | 58,3 м² | 12,9 млн ₽ | 59 % |
| 2021 | 556 | 258 500 ₽ | 265 236 ₽ | 56,9 м² | 14,0 млн ₽ | 62 % |
| 2022 | 1 020 | 304 000 ₽ | 304 857 ₽ | 46,6 м² | 12,7 млн ₽ | 80 % |
| 2023 | 1 286 | 373 000 ₽ | 372 184 ₽ | 41,4 м² | 14,3 млн ₽ | 79 % |
| 2024* | 387 | 404 500 ₽ | 415 237 ₽ | 46,8 м² | 17,6 млн ₽ | 75 % |
Что и кто строил в районе
Жилые комплексы района
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Руставели 14 | 2 845 | 314 500 ₽ | 46,8 м² | 13,6 млн ₽ | 75 % |
| Савеловский Сити | 781 | 191 500 ₽ | 51,0 м² | 8,3 млн ₽ | 44 % |
| Фонвизинский | 739 | 190 000 ₽ | 56,0 м² | 10,0 млн ₽ | 41 % |
| Upside Towers | 488 | 400 000 ₽ | 45,7 м² | 16,4 млн ₽ | 78 % |
| Квартал МОНС | 33 | 377 500 ₽ | 68,0 м² | 27,8 млн ₽ | 48 % |
Топ ЖК по числу сделок за весь период.
Кто строил в районе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| ПИК / Capital Group | 2 845 | 314 500 ₽ | 46,8 м² | 75 % |
| MR Group | 781 | 191 500 ₽ | 51,0 м² | 44 % |
| РГ-Девелопмент | 739 | 190 000 ₽ | 56,0 м² | 41 % |
| Upside Development | 488 | 400 000 ₽ | 45,7 м² | 78 % |
| Брусника.Москва | 33 | 377 500 ₽ | 68,0 м² | 48 % |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 1 196 | 359 500 ₽ | 27,7 м² | 9,5 млн ₽ |
| 1-комнатные | 1 658 | 295 500 ₽ | 41,8 м² | 11,9 млн ₽ |
| 2-комнатные | 1 418 | 266 000 ₽ | 59,7 м² | 15,3 млн ₽ |
| 3+ комнат | 614 | 226 500 ₽ | 84,7 м² | 18,9 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются, поэтому в редких годах и у мелких застройщиков стоят прочерки.
Другие районы СВАО
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.