Новостройки района Алексеевский
Алексеевский — район Северо-Восточный административного округа (СВАО), 9-й в округе по числу сделок ДДУ с квартирами: 2 007 сделок за 2015–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 457 000 ₽. Это на 33 % дороже среднего по СВАО.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 32 | 218 000 ₽ | 214 872 ₽ | 79,5 м² | 15,4 млн ₽ | 41 % |
| 2016 | 314 | 222 000 ₽ | 239 644 ₽ | 85,5 м² | 18,4 млн ₽ | 27 % |
| 2017 | 385 | 235 000 ₽ | 237 788 ₽ | 81,2 м² | 17,4 млн ₽ | 31 % |
| 2018 | 539 | 240 500 ₽ | 241 699 ₽ | 74,7 м² | 17,1 млн ₽ | 32 % |
| 2019 | 268 | 260 000 ₽ | 263 752 ₽ | 76,7 м² | 20,2 млн ₽ | 38 % |
| 2020 | 155 | 308 500 ₽ | 311 307 ₽ | 84,4 м² | 25,1 млн ₽ | 32 % |
| 2021 | 147 | 362 500 ₽ | 367 387 ₽ | 85,0 м² | 28,6 млн ₽ | 43 % |
| 2022 | 116 | 455 000 ₽ | 461 074 ₽ | 75,0 м² | 30,7 млн ₽ | 46 % |
| 2023 | 51 | 457 000 ₽ | 457 595 ₽ | 65,5 м² | 30,1 млн ₽ | 55 % |
Что и кто строил в районе
Жилые комплексы района
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Жилой Квартал 1147 | 884 | 233 000 ₽ | 79,4 м² | 17,4 млн ₽ | 34 % |
| Серебряный фонтан | 814 | 277 500 ₽ | 79,2 м² | 22,1 млн ₽ | 33 % |
| Сенатор | 149 | 409 500 ₽ | 64,4 м² | 24,4 млн ₽ | 45 % |
| Лайм | 117 | 217 000 ₽ | 85,2 м² | 16,9 млн ₽ | 32 % |
| Egodom | 54 | 370 500 ₽ | 100,1 м² | 32,7 млн ₽ | 39 % |
Топ ЖК по числу сделок за весь период.
Кто строил в районе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| Шатер Девелопмент | 884 | 233 000 ₽ | 79,4 м² | 34 % |
| Группа Эталон | 814 | 277 500 ₽ | 79,2 м² | 33 % |
| Трансстройинвест | 149 | 409 500 ₽ | 64,4 м² | 45 % |
| Высота | 117 | 217 000 ₽ | 85,2 м² | 32 % |
| Турман | 54 | 370 500 ₽ | 100,1 м² | 39 % |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 397 | 255 000 ₽ | 46,4 м² | 11,7 млн ₽ |
| 2-комнатные | 741 | 247 000 ₽ | 68,5 м² | 16,7 млн ₽ |
| 3+ комнат | 856 | 244 000 ₽ | 104,2 м² | 24,9 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются, поэтому в редких годах и у мелких застройщиков стоят прочерки.
Другие районы СВАО
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.