Новостройки района Хорошёвский
Хорошёвский — район Северный административного округа (САО), 5-й в округе по числу сделок ДДУ с квартирами: 5 607 сделок за 2016–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 490 000 ₽. Это на 53 % дороже среднего по САО.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 427 | 257 000 ₽ | 262 544 ₽ | 70,2 м² | 17,1 млн ₽ | 55 % |
| 2017 | 653 | 206 000 ₽ | 221 952 ₽ | 60,7 м² | 12,9 млн ₽ | 13 % |
| 2018 | 904 | 229 500 ₽ | 245 229 ₽ | 64,7 м² | 14,4 млн ₽ | 22 % |
| 2019 | 659 | 260 000 ₽ | 261 375 ₽ | 61,9 м² | 14,3 млн ₽ | 32 % |
| 2020 | 914 | 301 000 ₽ | 320 644 ₽ | 67,3 м² | 18,9 млн ₽ | 37 % |
| 2021 | 972 | 358 000 ₽ | 374 101 ₽ | 63,1 м² | 19,9 млн ₽ | 49 % |
| 2022 | 547 | 424 000 ₽ | 449 618 ₽ | 61,4 м² | 24,6 млн ₽ | 47 % |
| 2023 | 427 | 490 000 ₽ | 528 495 ₽ | 56,6 м² | 23,2 млн ₽ | 65 % |
| 2024* | 104 | 510 000 ₽ | 566 304 ₽ | 59,1 м² | 26,4 млн ₽ | 52 % |
Что и кто строил в районе
Жилые комплексы района
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Династия | 1 868 | 254 500 ₽ | 60,0 м² | 14,8 млн ₽ | 20 % |
| Prime Park / Прайм Парк | 960 | 437 000 ₽ | 81,5 м² | 32,0 млн ₽ | 31 % |
| Прайм Тайм | 913 | 265 500 ₽ | 64,7 м² | 17,0 млн ₽ | 50 % |
| Авиатика | 691 | 326 000 ₽ | 53,9 м² | 17,4 млн ₽ | 60 % |
| Рихард | 680 | 239 500 ₽ | 60,0 м² | 14,8 млн ₽ | 48 % |
| Indy Towers | 330 | 456 000 ₽ | 42,4 м² | 17,6 млн ₽ | 70 % |
| Лица | 176 | 300 500 ₽ | 86,6 м² | 24,4 млн ₽ | 13 % |
Топ ЖК по числу сделок за весь период.
Кто строил в районе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| Sezar Group | 1 868 | 254 500 ₽ | 60,0 м² | 20 % |
| Optima Development | 960 | 437 000 ₽ | 81,5 м² | 31 % |
| Атлантик | 913 | 265 500 ₽ | 64,7 м² | 50 % |
| Э.К. Девелопмент | 691 | 326 000 ₽ | 53,9 м² | 60 % |
| ФСК | 680 | 239 500 ₽ | 60,0 м² | 48 % |
| Группа Аквилон | 330 | 456 000 ₽ | 42,4 м² | 70 % |
| Capital Group | 176 | 300 500 ₽ | 86,6 м² | 13 % |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| Студии | 336 | 331 000 ₽ | 28,7 м² | 9,2 млн ₽ |
| 1-комнатные | 2 095 | 293 000 ₽ | 45,7 м² | 13,4 млн ₽ |
| 2-комнатные | 2 000 | 282 500 ₽ | 67,6 м² | 19,1 млн ₽ |
| 3+ комнат | 1 187 | 306 500 ₽ | 97,6 м² | 29,8 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются, поэтому в редких годах и у мелких застройщиков стоят прочерки.
Другие районы САО
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.