Новостройки района Хамовники
Хамовники — район Центральный административного округа (ЦАО), 3-й в округе по числу сделок ДДУ с квартирами: 1 394 сделок за 2016–2024* годы. Медиана цены метра в 2023 году — 879 500 ₽. Это на 69 % дороже среднего по ЦАО.
По годам
| Год | Сделок | Медиана м² | Средняя м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 82 | 588 500 ₽ | 582 778 ₽ | 119,0 м² | 65,9 млн ₽ | 9 % |
| 2017 | 153 | 630 500 ₽ | 646 875 ₽ | 138,4 м² | 73,2 млн ₽ | 18 % |
| 2018 | 177 | 528 000 ₽ | 580 689 ₽ | 124,7 м² | 63,5 млн ₽ | 20 % |
| 2019 | 188 | 613 500 ₽ | 679 085 ₽ | 126,0 м² | 75,0 млн ₽ | 19 % |
| 2020 | 160 | 720 500 ₽ | 813 829 ₽ | 127,5 м² | 84,6 млн ₽ | 39 % |
| 2021 | 123 | 759 000 ₽ | 911 334 ₽ | 137,0 м² | 104,2 млн ₽ | 52 % |
| 2022 | 72 | 762 000 ₽ | 869 840 ₽ | 107,4 м² | 77,5 млн ₽ | 22 % |
| 2023 | 341 | 879 500 ₽ | 1 080 589 ₽ | 110,5 м² | 96,8 млн ₽ | 15 % |
| 2024* | 98 | 1 136 500 ₽ | 1 363 422 ₽ | 114,8 м² | 128,4 млн ₽ | 6 % |
Что и кто строил в районе
Жилые комплексы района
| Название | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет | Ипотека |
|---|---|---|---|---|---|
| Садовые кварталы | 579 | 576 500 ₽ | 120,1 м² | 67,2 млн ₽ | 19 % |
| Luzhniki Collection | 426 | 856 000 ₽ | 104,0 м² | 86,5 млн ₽ | 15 % |
| GRAND DELUXE (2 оч., Жизнь на Плющихе) | 108 | 669 500 ₽ | 155,8 м² | 101,6 млн ₽ | 15 % |
| Savvin River Residence | 83 | 759 000 ₽ | 132,2 м² | 104,2 млн ₽ | 87 % |
| White Khamovniki | 55 | 930 000 ₽ | 122,4 м² | 134,6 млн ₽ | 11 % |
| High Garden | 38 | 1 700 000 ₽ | 153,6 м² | 181,4 млн ₽ | 50 % |
Топ ЖК по числу сделок за весь период.
Кто строил в районе
| Девелопер | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Ипотека |
|---|---|---|---|---|
| Интеко | 579 | 576 500 ₽ | 120,1 м² | 19 % |
| Абсолют Недвижимость | 426 | 856 000 ₽ | 104,0 м² | 15 % |
| Донстрой | 124 | 680 000 ₽ | 155,0 м² | 13 % |
| Гардтекс | 83 | 759 000 ₽ | 132,2 м² | 87 % |
| Capital Group | 55 | 930 000 ₽ | 122,4 м² | 11 % |
| ПАЛЛАДИО ГРУПП | 38 | 1 700 000 ₽ | 153,6 м² | 50 % |
Что покупают: комнатность
| Тип | Сделок | Медиана м² | Средняя площадь | Медианный бюджет |
|---|---|---|---|---|
| 1-комнатные | 140 | 739 000 ₽ | 61,5 м² | 44,8 млн ₽ |
| 2-комнатные | 381 | 672 500 ₽ | 94,2 м² | 64,0 млн ₽ |
| 3+ комнат | 869 | 742 500 ₽ | 144,6 м² | 103,3 млн ₽ |
Ячейки меньше 30 сделок не показываются, поэтому в редких годах и у мелких застройщиков стоят прочерки.
Другие районы ЦАО
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить ШахматкуРаботаете с рынком профессионально? Ежемесячный отчёт и выгрузки по застройщикам — подписка на аналитику.
Другие разделы аналитики
По данным рынка ДДУ Москвы, обработка kvartira38. Только агрегированные показатели. Минимальная ячейка — 30 сделок, меньшие не показываются. Только Москва в границах города, включая Новую Москву (ТиНАО); Московская область не учитывается. Только квартиры по ДДУ (без апартаментов, машино-мест и кладовок). 2024 год — неполный (сделки по апрель). Обновлено 2026-08-23.