kvartira38 › Новостройки Иркутской области › Маркова
Новостройки: Маркова
5 домов строится и 101 уже сдано по официальному реестру. В строящихся — 1 211 квартир от 4 застройщиков.
5домов строится
1 211квартир в них
4застройщиков
106объектов в реестре всего
показано: 106 из 106
| Жилой комплекс | Застройщик | Этажей | Квартир | Жилая площадь, м² | Срок ввода | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖК "Лесная резиденция | СЗ ДАР ГРУПП | 18 | 151 | 5 743 | 2028-03 | строится | карточка |
| ЖК "Лесная резиденция | СЗ ДАР ГРУПП | 13 | 59 | 2 994 | 2028-03 | строится | карточка |
| Микрорайон Юго-Западный | СЗ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ | 2–10 | 308 | 12 553 | 2028-09 | строится | карточка |
| Квартал Стрижи | СЗ КВАРТАЛ СТРИЖИ | 1–20 | 198 | 9 859 | 2028-12 | строится | карточка |
| Семейный квартал "ИРИС | СЗ ВМЕСТЕ | 20 | 495 | 20 162 | 2029-06 | строится | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №8) | СТОЛЛАР | — | 6 | 327 | 2017-09 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №7) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2017-09 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №3) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2017-09 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №2) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 328 | 2017-09 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №6) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 325 | 2017-09 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №5) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 325 | 2017-09 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №4) | СТОЛЛАР | — | 4 | 326 | 2017-09 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №1) | СТОЛЛАР | 2 | 6 | 326 | 2017-09 | сдан | карточка |
| Без названия | РЕГИОН | 3 | 4 | 396 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №29) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №28) | СТОЛЛАР | 2 | 2 | 327 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №27) | СТОЛЛАР | 2 | 2 | 324 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №26) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №25) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №24) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №23) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №15) | СТОЛЛАР | 2 | 6 | 323 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №14) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 327 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №13) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 327 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №12) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 327 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №11) | СТОЛЛАР | 2 | 6 | 323 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №10) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 327 | 2018-06 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №9) | СТОЛЛАР | 2 | 2 | 162 | 2018-06 | сдан | карточка |
| ЖК "Юго-Западный | ВОСТСИБСТРОЙ | 11 | 63 | 2 352 | 2018-12 | сдан | карточка |
| ЖК "Юго-Западный | ВОСТСИБСТРОЙ | 11 | 63 | 2 474 | 2018-12 | сдан | карточка |
| ЖК "Юго-Западный | ВОСТСИБСТРОЙ | 11 | 63 | 2 474 | 2018-12 | сдан | карточка |
| ЖК "Юго-Западный | ВОСТСИБСТРОЙ | 11 | 63 | 2 352 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №45) | СТОЛЛАР | 2 | 2 | 193 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №44) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 338 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №43) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 358 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №42) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 183 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №41) | СТОЛЛАР | 2 | 8 | 322 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №40) | СТОЛЛАР | 2 | 8 | 339 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №39) | СТОЛЛАР | 2 | 2 | 189 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №38) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 338 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №37) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 338 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №36) | СТОЛЛАР | 2 | 6 | 352 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №35) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 338 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №34) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 338 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №33) | СТОЛЛАР | 2 | 6 | 352 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №32) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 183 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №31) | СТОЛЛАР | 2 | 8 | 322 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №30) | СТОЛЛАР | 2 | 8 | 344 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №22) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №21) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №17) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №20) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №19) | СТОЛЛАР | 2 | 2 | 327 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №18) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 326 | 2018-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №16) | СТОЛЛАР | 2 | 4 | 327 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция№1 | СЭРС | 18 | 107 | 4 681 | 2018-12 | сдан | карточка |
| ЖК Стрижи | ВОСТОК ЦЕНТР ИРКУТСК | 20 | 204 | 10 518 | 2018-12 | сдан | карточка |
| ЖК "Юго-Западный | ВОСТСИБСТРОЙ | 11 | 54 | 2 504 | 2019-04 | сдан | карточка |
| ЖК "Юго-Западный | ВОСТСИБСТРОЙ | 11 | 54 | 2 504 | 2019-04 | сдан | карточка |
| ЖК "Юго-Западный | ВОСТСИБСТРОЙ | 11 | 54 | 2 466 | 2019-04 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция №3 | СЭРС | 18 | 107 | 4 682 | 2019-04 | сдан | карточка |
| ЖК Стрижи | ВОСТОК ЦЕНТР ИРКУТСК | 19 | 136 | 6 853 | 2019-04 | сдан | карточка |
| ЖК "Юго-Западный | ВОСТСИБСТРОЙ | 11 | 63 | 2 474 | 2019-12 | сдан | карточка |
| ЖК "Юго-Западный | ВОСТСИБСТРОЙ | 11 | 63 | 2 352 | 2019-12 | сдан | карточка |
| ЖК "Юго-Западный | ВОСТСИБСТРОЙ | 11 | 63 | 2 474 | 2019-12 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция №11 | СЭРС | 18 | 119 | 4 457 | 2019-12 | сдан | карточка |
| ЖК Небо, ЖК Стрижи блок-секция 8 | ВОСТОК ЦЕНТР ИРКУТСК | 22 | 193 | 11 802 | 2019-12 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №47) | СТОЛЛАР | 2 | 2 | 44 | 2020-01 | сдан | карточка |
| EcoVille (Строительный номер дома №46) | СТОЛЛАР | 2 | 2 | 293 | 2020-01 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция №5 | СЭРС | 18 | 105 | 4 606 | 2020-07 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция №7 | СЭРС | 18 | 107 | 4 682 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция №9 | СЭРС | 18 | 119 | 4 457 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Квартал Стрижи | СЗ КВАРТАЛ СТРИЖИ | 16 | 149 | 7 608 | 2021-04 | сдан | карточка |
| Квартал Стрижи | СЗ КВАРТАЛ СТРИЖИ | 21 | 206 | 9 675 | 2021-04 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 135 | 7 383 | 2021-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 171 | 8 450 | 2021-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 2 | — | — | 2021-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 135 | 7 428 | 2021-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 171 | 8 529 | 2021-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 16 | 112 | 6 963 | 2022-06 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 16 | 112 | 6 933 | 2022-06 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 18 | 128 | 7 954 | 2022-06 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 18 | 128 | 7 921 | 2022-06 | сдан | карточка |
| Микрорайон Юго-Западный | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ-М | 10 | 231 | 9 529 | 2022-10 | сдан | карточка |
| Микрорайон Юго-Западный | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ-М | 10 | 142 | 5 830 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон Юго-Западный | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ-М | 10 | 79 | 4 190 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 135 | 7 428 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 135 | 7 428 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 171 | 8 529 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Подземная автостоянка №2 | СЭРС | 2 | — | — | 2023-03 | сдан | карточка |
| Жилой экокомплекс "Кислород | СЗ ФСК ПАРАПЕТСТРОЙ | 18 | 124 | 6 603 | 2023-05 | сдан | карточка |
| Жилой экокомплекс "Кислород | СЗ ФСК ПАРАПЕТСТРОЙ | 18 | 124 | 6 603 | 2023-05 | сдан | карточка |
| Квартал Стрижи | СЗ КВАРТАЛ СТРИЖИ | 2 | — | — | 2023-06 | сдан | карточка |
| Квартал Стрижи | СЗ КВАРТАЛ СТРИЖИ | 13 | 105 | 5 397 | 2023-06 | сдан | карточка |
| Квартал Стрижи | СЗ КВАРТАЛ СТРИЖИ | 19 | 188 | 8 797 | 2023-06 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA " (ЖК "BOTANIСA ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 90 | 4 978 | 2023-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA " (ЖК "BOTANIСA ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 124 | 5 488 | 2023-10 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA " (ЖК "BOTANIСA ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 88 | 4 886 | 2023-10 | сдан | карточка |
| Микрорайон Юго-Западный | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ-М | 10 | 45 | 2 551 | 2023-11 | сдан | карточка |
| Микрорайон Юго-Западный | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ-М | 10 | 198 | 9 014 | 2023-11 | сдан | карточка |
| Микрорайон Юго-Западный | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ-М | 10 | 45 | 2 551 | 2023-11 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Подземная автостоянка №4 | СЭРС | 2 | — | — | 2024-02 | сдан | карточка |
| ЖК Квартал Стрижи | СЗ КВАРТАЛ СТРИЖИ | 1–2 | — | — | 2025-08 | сдан | карточка |
| ЖК Квартал Стрижи | СЗ КВАРТАЛ СТРИЖИ | 1–10 | 86 | 3 965 | 2025-08 | сдан | карточка |
| ЖК Квартал Стрижи | СЗ КВАРТАЛ СТРИЖИ | 1–16 | 161 | 7 328 | 2025-08 | сдан | карточка |
| Микрорайон Юго-Западный | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ-М | 10 | 303 | 13 288 | 2026-03 | сдан | карточка |
В таблице и строящиеся, и уже сданные дома — сданные отмечены серым. Сортировка по клику на заголовок.
Раздел носит справочный характер: это не оферта, не реклама и не оценка объекта или застройщика. Размещение бесплатное и одинаковое для всех объектов реестра — попасть сюда или исчезнуть отсюда за деньги нельзя. Сведения о ходе строительства, ценах и наличии квартир уточняйте у застройщика.
Другие города и посёлки
Иркутск88 строящихсяЗападный5 строящихсяЗима2 строящихсяШелехов2 строящихсяМолодежный2 строящихсяЧунский1 строящихсяБратск1 строящихсяАнгарск1 строящихся
Источник данных. Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС), наш.дом.рф — сведения проектных деклараций застройщиков. Выгрузка от 23 августа 2026 года. Сведения раскрываются застройщиками в силу статьи 3.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ и являются общедоступными. Актуальность проверяйте в первоисточнике — ссылка есть в карточке каждого дома. Подробно об источнике и правилах раздела.
Застройщику: разместите свой ЖК с шахматкой, фидами в Яндекс и Авито и виджетом на свой сайт — 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку