Новостройки Иркутска: справочник застройки
58 жилых комплексов Иркутска из каталога старого сайта, сведённые в одну таблицу: район, класс, площади квартир, срок сдачи, этажность и застройщик. Фильтры и сортировка — по любому столбцу. Актуальные цифры по рынку — в разделе аналитики.
Это архив, а не витрина продаж. Карточки собраны по страницам старого сайта в редакции 2023 года: сроки сдачи, цены и наличие квартир с тех пор изменились, часть домов уже сдана. Пользуйтесь как справочником по застройке города — что где построено, кем и какого класса.
58жилых комплексов в справочнике
4районов города
42застройщиков
23 574квартир во всех домах
показано: 58 из 58
| ЖК | Район | Класс | Площади | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Стены | Застройщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma Mater» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 21,1 до 68,1 м² | 4 кв. 2019 | 19 | 527 | Монолит | ООО ФСК «Родные берега» |
| Алмазный» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 47,2 до 74,3 м² | Сдан | 9-11 | 301 | Кирпич-монолит | МУП «УКС города Иркутска» |
| Ангара» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Комфорт | От 60,4 до 98 м² | 2 кв. 2020 | 7 | 65 | Кирпич-монолит | Стройград (ООО СК «Стройреконструкция») |
| Атмосфера» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 37,94 до 124,41 м² | 4 кв. 2020, есть сданные | 18 | 1197 | Монолит | АО ФСК «Новый город» ООО ФСК «НОВЫЙ ГОРОД» |
| Азимут» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Комфорт | 63,3 м² | Сдан | 17 | 238 | Кирпич-монолит | ООО «ПарапетСтрой» |
| Байкальский форт» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 76,3 до 80,1 м² | Сдан | 15 | — | Кирпич-монолит | ООО «ВостСибСтрой» |
| Четыре солнца» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 40,4 до 96,5 м² | 4 кв. 2019 – 4 кв. 2020 | 16 | 570 | Монолит | ООО СК «Центральный парк» |
| Дом на Звездинской» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Элитный | От 48,5 до 74,9 м² | Сдан | 6 | 63 | Кирпич | ООО ФСК «Родные Берега» |
| Дом у залива» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 39 до 69,5 м² | Сдан | 17 | 128 | Монолит | Стройград (ООО СК «Стройреконструкция») ООО «Стройград» |
| Эволюция» — Иркутск, архив kvartira38 | Ленинский | Комфорт | От 31,3 до 68,9 м² | 2–4 кв. 2019, есть сданные | 9-19 | 2323 | Монолит | МУП «УКС города Иркутска» |
| Гранд-Парк» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 24,5 до 64,3 м² | 2 кв. 2019 | 17 | 302 | Монолит | ООО «Максстрой» |
| Иркутский дворик 2 | Свердловский | Комфорт | От 34,2 до 69,4 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 5-9 | 670 | Кирпич-монолит | ООО «СТК» (строительно-торговая компания) ООО «СТК» |
| Изумруд» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 32,4 до 93,4 м² | Сдан | 14-16 | 569 | Кирпич | ООО «Гранд-Строй» |
| Калининский» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | 34,9 м² | Сдан | 17 | 290 | Кирпич-монолит | ООО СК «Регион Сибири» |
| Капитель» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Эконом | От 65 до 99,4 м² | Сдан | 16 | — | Возможна рассрочка от застройщика! | ООО СК «Лидер» |
| Корица» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Комфорт | От 37 до 81,2 м² | 2 кв. 2020 | 9 | 188 | Кирпич-монолит | ООО «СТК» (строительно-торговая компания) ООО «СТК» |
| Квадрум» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 43 до 97,6 м² | 4 кв. 2019 – 4 кв. 2020 | 10-15 | 288 | Кирпич-монолит | Стройград (ООО СК «Стройреконструкция») |
| Квартал» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 35 до 60 м² | Сдан | 17 | 512 | Кирпич-монолит | Квартал (ООО «Сити Парк») ООО «КВАРТАЛ» |
| Март» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Комфорт | От 33,3 до 84,3 м² | 4 кв. 2020 | 18 | 378 | Монолит | ООО «Профитстрой» |
| Morgans Six» — Иркутск, архив kvartira38 | — | Элитный | От 84,4 до 152,2 м² | Сдан | 4 | 71 | Блок | ООО СК «Пчёлы» |
| На Невского» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 40,1 до 89,6 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 9 | 45 | Кирпич-монолит | МУП «УКС города Иркутска» |
| Нижняя Лисиха 3» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 22,4 до 61,3 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 15-16 | 964 | Монолит | ООО «ВостСибСтрой» |
| Нижняя Лисиха 4» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 70,2 до 74,5 м² | 2 кв. 2019 | 19 | 360 | Панель | ООО «ВостСибСтрой» |
| Новое Ново-Ленино» — Иркутск, архив kvartira38 | Ленинский | Эконом | От 27,6 до 71,6 м² | 1 кв. 2020, есть сданные | 16 | — | Кирпич-монолит | ООО ФСК «ДомСтрой» |
| Новые горизонты» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 30 до 68 м² | 4 кв. 2019 | 17 | 202 | Кирпич | ООО ФСК «Атлант» |
| Новый» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Эконом | От 43,94 до 180,25 м² | 3 кв. 2020, есть сданные | 16-18 | 2039 | Возможна рассрочка от застройщика! | ЗАО «АЗГИ» |
| Новый век» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 37 до 93,4 м² | Сдан | 14 | 236 | Возможна рассрочка от застройщика! | ООО «ВССК-Восток» ООО «ВВСК-Восток» |
| Очаг» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 31,2 до 71 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 9 | 254 | Монолит | ООО «Мобиклин» |
| Огни города» — Иркутск, архив kvartira38 | Ленинский | Комфорт | От 26,1 до 84,1 м² | 2 кв. 2019 – 1 кв. 2021 | 9-18 | 1126 | Кирпич-монолит | ООО «Домострой Профи» |
| Перспектива» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 33,8 до 142,1 м² | 4 кв. 2019 | 16 | 132 | Монолит | ООО СК «СтройЭконом» |
| Пилот» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 41,5 до 68,5 м² | 4 кв. 2019 | 16 | 360 | Кирпич | ООО «ПарапетСтрой» |
| По Бульвару Рябикова» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Эконом | От 38,2 до 66,4 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 19 | — | Возможна рассрочка от застройщика! | ООО «Авиценна-Строй» |
| По улице Багратиона» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Эконом | От 33,8 до 61,9 м² | 4 кв. 2019 | 16 | 144 | Кирпич-монолит | АО «Иркутское региональное жилищное агентство» |
| По улице Донская» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 36,5 до 80,5 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 5-9 | 143 | Кирпич | ЗАО «Иркутсклесстрой» |
| По улице Иркутской 30-й дивизии | Октябрьский | Комфорт | От 37,1 до 95,8 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 6-9 | 273 | Кирпич | ЗАО «Иркутсклесстрой» |
| По улице Пискунова» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Эконом | От 28,5 до 98,4 м² | 2 кв. 2019 | 11-17 | 308 | Кирпич-монолит | ООО «ТАО-строй» |
| Предместье» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Эконом | От 39,4 до 56,7 м² | 2–3 кв. 2019, есть сданные | 17 | 572 | Кирпич-монолит | МУП «УКС города Иркутска» |
| Премьер» — Иркутск, архив kvartira38 | Ленинский | Комфорт | От 24 до 61,5 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 16 | 972 | Кирпич-монолит | ЗАО «МАИРТА» |
| Простор» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Комфорт | От 32,2 до 91,6 м² | 4 кв. 2019 – 2 кв. 2020 | 10 | 72 | Кирпич-монолит | ООО СК «Энергия» |
| Радужный» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 35,7 до 73,2 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 12-16 | 773 | Монолит | ООО «Танар» |
| Рекорд» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Эконом | От 56,84 до 79,18 м² | 4 кв. 2019 | 9 | 135 | Монолит | АО ФСК «Новый город» ООО ФСК «Новый город» |
| Родной берег» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 24,7 до 86 м² | 4 кв. 2019 – 1 кв. 2020, есть сданные | 9 - 20 | 1071 | Кирпич-монолит | ООО ФСК «Родные Берега» |
| Семья» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 25,1 до 84,4 м² | 4 кв. 2019 | 18 | 234 | Монолит | ООО «Жилстрой» |
| Сигма» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 32,9 до 103,1 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 9 | — | Кирпич | ЖСК «Сигма» |
| Символ» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 39,30 до 131,74 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 9 | 304 | Кирпич-монолит | АО ФСК «Новый город» ООО ФСК «НОВЫЙ ГОРОД» |
| Сити Парк» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Бизнес | От 37,8 до 135,9 м² | 4 кв. 2020 | 10-15 | 322 | Кирпич-монолит | Квартал (ООО «Сити Парк») |
| Солнечный берег» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Комфорт | От 37,8 до 101,4 м² | 3 кв. 2019, есть сданные | 3 | 86 | Монолит | ООО «УРС» |
| Соседи» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 36,5 до 60 м² | 4 кв. 2019 – 3 кв. 2021 | 9-15 | 342 | Монолит | ООО «М-СТРОЙ» |
| Современник 2» — Иркутск, архив kvartira38 | — | Комфорт | От 33,4 до 86,2 м² | 4 кв. 2019 | 4 | 352 | Кирпич-монолит | ООО ФСК «ДомСтрой» |
| Союз» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 20,1 до 79,9 м² | Сдан | 14 | — | Кирпич | ООО «Гранд-Строй» |
| Стрижи Сити» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Комфорт | От 28,8 до 101,1 м² | 4 кв. 2020 | 18 | 427 | Кирпич-монолит | ООО «ДЕСС-Инвест» |
| Топкинские горки» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Комфорт | От 35,8 до 101,5 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 9-15 | 273 | Монолит | ООО ФК «Деловые Инвестиции» |
| Успенский 3» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Комфорт | От 29,1 до 69,7 м² | 4 кв. 2019 | 9-10 | 133 | Кирпич-монолит | ООО «Корона» |
| Вдохновение» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 30,4 до 132,2 м² | 4 кв. 2019 | 17 | 175 | Монолит | ООО «ПарапетСтрой» |
| Видный 2» — Иркутск, архив kvartira38 | Правобережный | Эконом | От 25,5 до 78 м² | Сдан | 17 | 340 | Кирпич-монолит | ООО «ТопкаСтройИнвест» ООО «Топка-СтройИнвест» |
| Высота» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Эконом | От 37,6 до 78,9 м² | Сдан | 7-17 | 849 | Кирпич | ООО СК «Высота» |
| Якоби-парк» — Иркутск, архив kvartira38 | Свердловский | Комфорт | От 35,9 до 100 м² | 2 кв. 2019 – 2 кв. 2021, есть сданные | 16-17 | 436 | Монолит | ООО СК «Регион Сибири» |
| Золотой Ключ» — Иркутск, архив kvartira38 | Октябрьский | Комфорт | От 41 до 86,5 м² | Сдан | 16 | 440 | Кирпич-монолит | ЗАО «МАИРТА» |
Клик по заголовку столбца сортирует, фильтры сверху сужают список. Поля взяты из блока «Информация об объекте» на архивных страницах; где на старом сайте поле было пустым, стоит прочерк.
По районам Иркутска
Октябрьский район22 ЖК · 9 967 квартирСвердловский район19 ЖК · 5 991 квартирПравобережный район11 ЖК · 2 772 квартирЛенинский район4 ЖК · 4 421 квартир
Кто строил
В справочнике 42 застройщиков. Кто сколько домов построил и каких — на отдельной странице: застройщики Иркутска.
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку