ЖК «Suncity», Иркутск
Сдан по данным реестра ЕИСЖС от 6 сентября 2026 года: 7 строящихся домов, застройщик СЗ ГРАНД-СТРОЙ.
| Застройщик | ООО «СЗ ГРАНД-СТРОЙ», ИНН 3808117005 |
|---|---|
| Населённый пункт | Иркутск |
| Адреса по декларациям | г. Иркутск |
| Жилая площадь, м² | 39 552 |
| Сроки ввода | 2021-04 – 2022-05 |
| Эскроу-счета | не указаны в декларациях |
Дома комплекса
| Жилой комплекс | Застройщик | Этажей | Квартир | Жилая площадь, м² | Срок ввода | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилой комплекс "SUNCITY" (Жилой дом № 4) | СЗ ГРАНД-СТРОЙ | 10 | 109 | 7 093 | 2021-04 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "SUNCITY" (Жилой дом № 3) | СЗ ГРАНД-СТРОЙ | 10 | 42 | 2 995 | 2021-04 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "SUNCITY" (Жилой дом № 2) | СЗ ГРАНД-СТРОЙ | 10 | 73 | 4 658 | 2021-04 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "SUNCITY" (Жилой дом № 1) | СЗ ГРАНД-СТРОЙ | 10 | 42 | 2 995 | 2021-04 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "SUNCITY" (Жилой дом № 6) | СЗ ГРАНД-СТРОЙ | 10 | 109 | 7 093 | 2021-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "SUNCITY" (Жилой дом № 5) | СЗ ГРАНД-СТРОЙ | 10 | 86 | 5 986 | 2021-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "SUNCITY" (Жилой дом № 7) | СЗ ГРАНД-СТРОЙ | 2–10 | 118 | 8 732 | 2022-05 | сдан | карточка |
Сведения проектных деклараций: этажность, число квартир, жилая площадь и плановый срок ввода указывает застройщик; цены и наличие квартир в реестре нет — их публикует сам застройщик.
дом 1 в ЕИСЖС · дом 2 в ЕИСЖС · дом 3 в ЕИСЖС · дом 4 в ЕИСЖС · дом 5 в ЕИСЖС · дом 6 в ЕИСЖС · дом 7 в ЕИСЖС
Раздел носит справочный характер: это не оферта, не реклама и не оценка объекта или застройщика. Размещение бесплатное и одинаковое для всех объектов реестра — попасть сюда или исчезнуть отсюда за деньги нельзя. Сведения о ходе строительства, ценах и наличии квартир уточняйте у застройщика.
Все жилые комплексы реестра · новостройки: Иркутск
Застройщику: разместите свой ЖК с шахматкой, фидами в Яндекс и Авито и виджетом на свой сайт — 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку