ЖК «Символ», Иркутск
Сдан по данным реестра ЕИСЖС от 6 сентября 2026 года: 14 строящихся домов, застройщик СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД.
| Застройщик | АО «СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД», ИНН 3807003862 |
|---|---|
| Населённый пункт | Иркутск, Октябрьский округ |
| Адреса по декларациям | г. Иркутск, Улица Байкальская; г. Иркутск, район Октябрьский; г. Иркутск, ул Байкальская; г. Иркутск, улица Байкальская |
| Жилая площадь, м² | 58 637 |
| Сроки ввода | 2018-07 – 2022-12 |
| Эскроу-счета | не указаны в декларациях |
Дома комплекса
| Жилой комплекс | Застройщик | Этажей | Квартир | Жилая площадь, м² | Срок ввода | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 40 | 2 470 | 2018-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 56 | 3 427 | 2018-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 56 | 3 428 | 2018-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 40 | 2 470 | 2018-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 86 | 5 969 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 112 | 6 912 | 2019-10 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 44 | 3 802 | 2019-10 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 92 | 6 141 | 2019-10 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 56 | 3 765 | 2019-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 56 | 3 765 | 2019-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 52 | 3 943 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 58 | 4 176 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 56 | 4 191 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "Символ" (ЖК "Символ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 58 | 4 178 | 2022-12 | сдан | карточка |
Сведения проектных деклараций: этажность, число квартир, жилая площадь и плановый срок ввода указывает застройщик; цены и наличие квартир в реестре нет — их публикует сам застройщик.
посмотреть район в объёме · страница ЖК в редакции 2023 года (архив) · дом 1 в ЕИСЖС · дом 2 в ЕИСЖС · дом 3 в ЕИСЖС · дом 4 в ЕИСЖС · дом 5 в ЕИСЖС · дом 6 в ЕИСЖС · дом 7 в ЕИСЖС · дом 8 в ЕИСЖС · дом 9 в ЕИСЖС · дом 10 в ЕИСЖС · дом 11 в ЕИСЖС · дом 12 в ЕИСЖС
Раздел носит справочный характер: это не оферта, не реклама и не оценка объекта или застройщика. Размещение бесплатное и одинаковое для всех объектов реестра — попасть сюда или исчезнуть отсюда за деньги нельзя. Сведения о ходе строительства, ценах и наличии квартир уточняйте у застройщика.
Все жилые комплексы реестра · новостройки: Иркутск
Застройщику: разместите свой ЖК с шахматкой, фидами в Яндекс и Авито и виджетом на свой сайт — 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку