ЖК «Приморский( жкприморский)», Иркутск
Сдан по данным реестра ЕИСЖС от 6 сентября 2026 года: 6 строящихся домов, застройщик СЗ КСИ-СТРОЙ.
| Застройщик | ООО «СЗ КСИ-СТРОЙ», ИНН 3810044393 |
|---|---|
| Населённый пункт | Иркутск, Свердловский округ |
| Адреса по декларациям | г. Иркутск, ул Багратиона |
| Жилая площадь, м² | 11 982 |
| Сроки ввода | 2022-08 |
| Эскроу-счета | не указаны в декларациях |
Дома комплекса
| Жилой комплекс | Застройщик | Этажей | Квартир | Жилая площадь, м² | Срок ввода | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилой комплекс"ПРИМОРСКИЙ"( ЖК"ПРИМОРСКИЙ") | СЗ КСИ-СТРОЙ | 1 | — | — | 2022-08 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс"ПРИМОРСКИЙ"( ЖК"ПРИМОРСКИЙ") | СЗ КСИ-СТРОЙ | 1 | — | — | 2022-08 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс"ПРИМОРСКИЙ"( ЖК"ПРИМОРСКИЙ") | СЗ КСИ-СТРОЙ | 9 | 61 | 3 063 | 2022-08 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс"ПРИМОРСКИЙ"( ЖК"ПРИМОРСКИЙ") | СЗ КСИ-СТРОЙ | 9 | 67 | 3 325 | 2022-08 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс"ПРИМОРСКИЙ"( ЖК"ПРИМОРСКИЙ") | СЗ КСИ-СТРОЙ | 9 | 63 | 2 797 | 2022-08 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс"ПРИМОРСКИЙ"( ЖК"ПРИМОРСКИЙ") | СЗ КСИ-СТРОЙ | 9 | 63 | 2 797 | 2022-08 | сдан | карточка |
Сведения проектных деклараций: этажность, число квартир, жилая площадь и плановый срок ввода указывает застройщик; цены и наличие квартир в реестре нет — их публикует сам застройщик.
посмотреть район в объёме · дом 1 в ЕИСЖС · дом 2 в ЕИСЖС · дом 3 в ЕИСЖС · дом 4 в ЕИСЖС · дом 5 в ЕИСЖС · дом 6 в ЕИСЖС
Раздел носит справочный характер: это не оферта, не реклама и не оценка объекта или застройщика. Размещение бесплатное и одинаковое для всех объектов реестра — попасть сюда или исчезнуть отсюда за деньги нельзя. Сведения о ходе строительства, ценах и наличии квартир уточняйте у застройщика.
Все жилые комплексы реестра · новостройки: Иркутск
Застройщику: разместите свой ЖК с шахматкой, фидами в Яндекс и Авито и виджетом на свой сайт — 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку