ЖК «Панорамный жилой комплекс южный парк», Маркова
Сдан по данным реестра ЕИСЖС от 6 сентября 2026 года: 5 строящихся домов, застройщик СЭРС.
| Застройщик | ООО «СЭРС», ИНН 3811063600 |
|---|---|
| Населённый пункт | Маркова |
| Адреса по декларациям | рп. Маркова, кв-л Южный парк |
| Жилая площадь, м² | 22 884 |
| Сроки ввода | 2019-04 – 2021-03 |
| Эскроу-счета | не указаны в декларациях |
Дома комплекса
| Жилой комплекс | Застройщик | Этажей | Квартир | Жилая площадь, м² | Срок ввода | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция №3 | СЭРС | 18 | 107 | 4 682 | 2019-04 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция №11 | СЭРС | 18 | 119 | 4 457 | 2019-12 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция №5 | СЭРС | 18 | 105 | 4 606 | 2020-07 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция №7 | СЭРС | 18 | 107 | 4 682 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Панорамный жилой комплекс "Южный парк" (ЖК "Южный парк") Блок-секция №9 | СЭРС | 18 | 119 | 4 457 | 2021-03 | сдан | карточка |
Сведения проектных деклараций: этажность, число квартир, жилая площадь и плановый срок ввода указывает застройщик; цены и наличие квартир в реестре нет — их публикует сам застройщик.
дом 1 в ЕИСЖС · дом 2 в ЕИСЖС · дом 3 в ЕИСЖС · дом 4 в ЕИСЖС · дом 5 в ЕИСЖС
Раздел носит справочный характер: это не оферта, не реклама и не оценка объекта или застройщика. Размещение бесплатное и одинаковое для всех объектов реестра — попасть сюда или исчезнуть отсюда за деньги нельзя. Сведения о ходе строительства, ценах и наличии квартир уточняйте у застройщика.
Все жилые комплексы реестра · новостройки: Маркова
Застройщику: разместите свой ЖК с шахматкой, фидами в Яндекс и Авито и виджетом на свой сайт — 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку