ЖК «Botanica», Маркова
Сдан по данным реестра ЕИСЖС от 6 сентября 2026 года: 15 строящихся домов, застройщик СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД.
| Застройщик | АО «СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД», ИНН 3807003862 |
|---|---|
| Населённый пункт | Маркова |
| Адреса по декларациям | рп. Маркова; рп. Маркова, кв-л Ботаника |
| Жилая площадь, м² | 100 298 |
| Сроки ввода | 2021-07 – 2023-10 |
| Эскроу-счета | не указаны в декларациях |
Дома комплекса
| Жилой комплекс | Застройщик | Этажей | Квартир | Жилая площадь, м² | Срок ввода | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 135 | 7 383 | 2021-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 171 | 8 450 | 2021-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 2 | — | — | 2021-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 135 | 7 428 | 2021-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 171 | 8 529 | 2021-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 16 | 112 | 6 963 | 2022-06 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 16 | 112 | 6 933 | 2022-06 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 18 | 128 | 7 954 | 2022-06 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 18 | 128 | 7 921 | 2022-06 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 135 | 7 428 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 135 | 7 428 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA" (ЖК "BOTANIСA") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 171 | 8 529 | 2022-12 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA " (ЖК "BOTANIСA ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 90 | 4 978 | 2023-07 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA " (ЖК "BOTANIСA ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 124 | 5 488 | 2023-10 | сдан | карточка |
| Жилой комплекс "BOTANICA " (ЖК "BOTANIСA ") | СЗ ФСК НОВЫЙ ГОРОД | 10 | 88 | 4 886 | 2023-10 | сдан | карточка |
Сведения проектных деклараций: этажность, число квартир, жилая площадь и плановый срок ввода указывает застройщик; цены и наличие квартир в реестре нет — их публикует сам застройщик.
дом 1 в ЕИСЖС · дом 2 в ЕИСЖС · дом 3 в ЕИСЖС · дом 4 в ЕИСЖС · дом 5 в ЕИСЖС · дом 6 в ЕИСЖС · дом 7 в ЕИСЖС · дом 8 в ЕИСЖС · дом 9 в ЕИСЖС · дом 10 в ЕИСЖС · дом 11 в ЕИСЖС · дом 12 в ЕИСЖС
Раздел носит справочный характер: это не оферта, не реклама и не оценка объекта или застройщика. Размещение бесплатное и одинаковое для всех объектов реестра — попасть сюда или исчезнуть отсюда за деньги нельзя. Сведения о ходе строительства, ценах и наличии квартир уточняйте у застройщика.
Все жилые комплексы реестра · новостройки: Маркова
Застройщику: разместите свой ЖК с шахматкой, фидами в Яндекс и Авито и виджетом на свой сайт — 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку