ЖК «Микрорайон хрустальный парк», Новолисиха
Сдан по данным реестра ЕИСЖС от 6 сентября 2026 года: 86 строящихся домов, застройщик СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ.
| Застройщик | ООО «СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ИНН 3811440287 |
|---|---|
| Населённый пункт | Новолисиха |
| Адреса по декларациям | Деревня Новолисиха; д. Новолисиха |
| Жилая площадь, м² | 30 928 |
| Сроки ввода | 2018-12 – 2021-03 |
| Эскроу-счета | не указаны в декларациях |
Дома комплекса
| Жилой комплекс | Застройщик | Этажей | Квартир | Жилая площадь, м² | Срок ввода | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 352 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 397 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 352 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 397 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 228 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 128 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 336 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 336 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 336 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 128 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 336 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 358 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 358 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 273 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 273 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 353 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 353 | 2018-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 397 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 352 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 352 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 397 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 358 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 358 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 358 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 228 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 168 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 336 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 336 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 228 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 353 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 273 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 273 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 353 | 2020-04 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 447 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 447 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 447 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 284 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 284 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 401 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 356 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 356 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 401 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 3 | 450 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 447 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 447 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 2 | 204 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 346 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 447 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 447 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 346 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 447 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 447 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 326 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 326 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 261 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 261 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 261 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 261 | 2020-12 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 397 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 352 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 352 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 8 | 352 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 273 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 336 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 336 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 2 | 273 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 3 | 4 | 456 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 3 | 350 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 3 | 350 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 3 | 350 | 2021-03 | сдан | карточка |
| Микрорайон "Хрустальный Парк" | СЗ ВОСТСИБСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ | 2 | 3 | 350 | 2021-03 | сдан | карточка |
Сведения проектных деклараций: этажность, число квартир, жилая площадь и плановый срок ввода указывает застройщик; цены и наличие квартир в реестре нет — их публикует сам застройщик.
дом 1 в ЕИСЖС · дом 2 в ЕИСЖС · дом 3 в ЕИСЖС · дом 4 в ЕИСЖС · дом 5 в ЕИСЖС · дом 6 в ЕИСЖС · дом 7 в ЕИСЖС · дом 8 в ЕИСЖС · дом 9 в ЕИСЖС · дом 10 в ЕИСЖС · дом 11 в ЕИСЖС · дом 12 в ЕИСЖС
Раздел носит справочный характер: это не оферта, не реклама и не оценка объекта или застройщика. Размещение бесплатное и одинаковое для всех объектов реестра — попасть сюда или исчезнуть отсюда за деньги нельзя. Сведения о ходе строительства, ценах и наличии квартир уточняйте у застройщика.
Все жилые комплексы реестра · новостройки: Новолисиха
Застройщику: разместите свой ЖК с шахматкой, фидами в Яндекс и Авито и виджетом на свой сайт — 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку