Новостройки Октябрьский района
22 жилых комплексов в Октябрьский районе Иркутска — 9 967 квартир 18 застройщиков. Справочник собран по архивным страницам 2023 года.
Это архив, а не витрина продаж. Карточки собраны по страницам старого сайта в редакции 2023 года: сроки сдачи, цены и наличие квартир с тех пор изменились, часть домов уже сдана. Пользуйтесь как справочником по застройке города — что где построено, кем и какого класса.
22жилых комплексов в районе
9 967квартир во всех домах
18застройщиков работало в районе
показано: 22 из 22
| ЖК | Класс | Площади | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Стены | Застройщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новый» — Иркутск, архив kvartira38 | Эконом | От 43,94 до 180,25 м² | 3 кв. 2020, есть сданные | 16-18 | 2039 | Возможна рассрочка от застройщика! | ЗАО «АЗГИ» |
| Родной берег» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 24,7 до 86 м² | 4 кв. 2019 – 1 кв. 2020, есть сданные | 9 - 20 | 1071 | Кирпич-монолит | ООО ФСК «Родные Берега» |
| Нижняя Лисиха 3» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 22,4 до 61,3 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 15-16 | 964 | Монолит | ООО «ВостСибСтрой» |
| Высота» — Иркутск, архив kvartira38 | Эконом | От 37,6 до 78,9 м² | Сдан | 7-17 | 849 | Кирпич | ООО СК «Высота» |
| Четыре солнца» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 40,4 до 96,5 м² | 4 кв. 2019 – 4 кв. 2020 | 16 | 570 | Монолит | ООО СК «Центральный парк» |
| Квартал» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 35 до 60 м² | Сдан | 17 | 512 | Кирпич-монолит | Квартал (ООО «Сити Парк») ООО «КВАРТАЛ» |
| Золотой Ключ» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 41 до 86,5 м² | Сдан | 16 | 440 | Кирпич-монолит | ЗАО «МАИРТА» |
| Нижняя Лисиха 4» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 70,2 до 74,5 м² | 2 кв. 2019 | 19 | 360 | Панель | ООО «ВостСибСтрой» |
| Пилот» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 41,5 до 68,5 м² | 4 кв. 2019 | 16 | 360 | Кирпич | ООО «ПарапетСтрой» |
| Соседи» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 36,5 до 60 м² | 4 кв. 2019 – 3 кв. 2021 | 9-15 | 342 | Монолит | ООО «М-СТРОЙ» |
| Сити Парк» — Иркутск, архив kvartira38 | Бизнес | От 37,8 до 135,9 м² | 4 кв. 2020 | 10-15 | 322 | Кирпич-монолит | Квартал (ООО «Сити Парк») |
| По улице Пискунова» — Иркутск, архив kvartira38 | Эконом | От 28,5 до 98,4 м² | 2 кв. 2019 | 11-17 | 308 | Кирпич-монолит | ООО «ТАО-строй» |
| Символ» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 39,30 до 131,74 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 9 | 304 | Кирпич-монолит | АО ФСК «Новый город» ООО ФСК «НОВЫЙ ГОРОД» |
| Квадрум» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 43 до 97,6 м² | 4 кв. 2019 – 4 кв. 2020 | 10-15 | 288 | Кирпич-монолит | Стройград (ООО СК «Стройреконструкция») |
| По улице Иркутской 30-й дивизии | Комфорт | От 37,1 до 95,8 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 6-9 | 273 | Кирпич | ЗАО «Иркутсклесстрой» |
| Новый век» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 37 до 93,4 м² | Сдан | 14 | 236 | Возможна рассрочка от застройщика! | ООО «ВССК-Восток» ООО «ВВСК-Восток» |
| Семья» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 25,1 до 84,4 м² | 4 кв. 2019 | 18 | 234 | Монолит | ООО «Жилстрой» |
| Вдохновение» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 30,4 до 132,2 м² | 4 кв. 2019 | 17 | 175 | Монолит | ООО «ПарапетСтрой» |
| По улице Донская» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 36,5 до 80,5 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 5-9 | 143 | Кирпич | ЗАО «Иркутсклесстрой» |
| Перспектива» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 33,8 до 142,1 м² | 4 кв. 2019 | 16 | 132 | Монолит | ООО СК «СтройЭконом» |
| На Невского» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 40,1 до 89,6 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 9 | 45 | Кирпич-монолит | МУП «УКС города Иркутска» |
| Байкальский форт» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 76,3 до 80,1 м² | Сдан | 15 | — | Кирпич-монолит | ООО «ВостСибСтрой» |
Отсортировано по числу квартир: сверху самые крупные дома.
Другие районы Иркутска
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку