Новостройки Свердловский района
19 жилых комплексов в Свердловский районе Иркутска — 5 991 квартир 17 застройщиков. Справочник собран по архивным страницам 2023 года.
Это архив, а не витрина продаж. Карточки собраны по страницам старого сайта в редакции 2023 года: сроки сдачи, цены и наличие квартир с тех пор изменились, часть домов уже сдана. Пользуйтесь как справочником по застройке города — что где построено, кем и какого класса.
19жилых комплексов в районе
5 991квартир во всех домах
17застройщиков работало в районе
показано: 19 из 19
| ЖК | Класс | Площади | Срок сдачи | Этажей | Квартир | Стены | Застройщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атмосфера» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 37,94 до 124,41 м² | 4 кв. 2020, есть сданные | 18 | 1197 | Монолит | АО ФСК «Новый город» ООО ФСК «НОВЫЙ ГОРОД» |
| Радужный» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 35,7 до 73,2 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 12-16 | 773 | Монолит | ООО «Танар» |
| Иркутский дворик 2 | Комфорт | От 34,2 до 69,4 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 5-9 | 670 | Кирпич-монолит | ООО «СТК» (строительно-торговая компания) ООО «СТК» |
| Изумруд» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 32,4 до 93,4 м² | Сдан | 14-16 | 569 | Кирпич | ООО «Гранд-Строй» |
| Alma Mater» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 21,1 до 68,1 м² | 4 кв. 2019 | 19 | 527 | Монолит | ООО ФСК «Родные берега» |
| Якоби-парк» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 35,9 до 100 м² | 2 кв. 2019 – 2 кв. 2021, есть сданные | 16-17 | 436 | Монолит | ООО СК «Регион Сибири» |
| Гранд-Парк» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 24,5 до 64,3 м² | 2 кв. 2019 | 17 | 302 | Монолит | ООО «Максстрой» |
| Алмазный» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 47,2 до 74,3 м² | Сдан | 9-11 | 301 | Кирпич-монолит | МУП «УКС города Иркутска» |
| Калининский» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | 34,9 м² | Сдан | 17 | 290 | Кирпич-монолит | ООО СК «Регион Сибири» |
| Очаг» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 31,2 до 71 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 9 | 254 | Монолит | ООО «Мобиклин» |
| Новые горизонты» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 30 до 68 м² | 4 кв. 2019 | 17 | 202 | Кирпич | ООО ФСК «Атлант» |
| По улице Багратиона» — Иркутск, архив kvartira38 | Эконом | От 33,8 до 61,9 м² | 4 кв. 2019 | 16 | 144 | Кирпич-монолит | АО «Иркутское региональное жилищное агентство» |
| Рекорд» — Иркутск, архив kvartira38 | Эконом | От 56,84 до 79,18 м² | 4 кв. 2019 | 9 | 135 | Монолит | АО ФСК «Новый город» ООО ФСК «Новый город» |
| Дом у залива» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 39 до 69,5 м² | Сдан | 17 | 128 | Монолит | Стройград (ООО СК «Стройреконструкция») ООО «Стройград» |
| Дом на Звездинской» — Иркутск, архив kvartira38 | Элитный | От 48,5 до 74,9 м² | Сдан | 6 | 63 | Кирпич | ООО ФСК «Родные Берега» |
| Капитель» — Иркутск, архив kvartira38 | Эконом | От 65 до 99,4 м² | Сдан | 16 | — | Возможна рассрочка от застройщика! | ООО СК «Лидер» |
| По Бульвару Рябикова» — Иркутск, архив kvartira38 | Эконом | От 38,2 до 66,4 м² | 4 кв. 2019, есть сданные | 19 | — | Возможна рассрочка от застройщика! | ООО «Авиценна-Строй» |
| Сигма» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 32,9 до 103,1 м² | 2 кв. 2019, есть сданные | 9 | — | Кирпич | ЖСК «Сигма» |
| Союз» — Иркутск, архив kvartira38 | Комфорт | От 20,1 до 79,9 м² | Сдан | 14 | — | Кирпич | ООО «Гранд-Строй» |
Отсортировано по числу квартир: сверху самые крупные дома.
Другие районы Иркутска
Застройщику: разместите ЖК на kvartira38 — каталог, шахматка, фиды в Яндекс и Авито, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку