ул. Лесная, Усть-Кут
17 домов в реестре, Усть-Кут.
17домов
1–1этажность
2аварийных
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 7 | |||
| д. 8 аварийный | |||
| д. 19 | 1 | 2 | |
| д. 20 | 1 | 3 | |
| д. 21 | 1 | 2 | |
| д. 22 | 1 | 1 | |
| д. 23 | 1 | 5 | |
| д. 24 | 1 | 2 | |
| д. 25 | 1 | 4 | |
| д. 27 | 1 | 4 | |
| д. 28 | 1 | 2 | |
| д. 29 аварийный | |||
| д. 32 | 1 | 2 | |
| д. 34 | 1 | 4 | |
| д. 38 | 1 | 6 | |
| д. 40 | 1 | 2 | |
| д. 42 | 1 | 2 |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку