просп. Мира, Усть-Илимск
49 домов в реестре, Усть-Илимск.
49домов
1978–1989годы постройки
5–14этажность
| Дом | Год | Этажей | Серия | Стены | Квартир | Управляющая организация |
|---|
| д. 1 | 1986 | 9 | ТП-97 | Панельные | 81 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 2 | 1979 | 9 | ТП-125 | Панельные | 85 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 3 | 1981 | 9 | ТП-97 | Панельные | 111 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 4 | 1979 | 5 | ТП-125 | Панельные | 39 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 5 | 1984 | 9 | ТП-97 | Панельные | 139 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 6 | 1979 | 5 | ТП-125 | Панельные | 60 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 7 | 1984 | 9 | ТП-97 | Панельные | 80 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 8 | 1978 | 9 | ТП-125 | Панельные | 108 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 10 | 1979 | 9 | ТП-125 | Панельные | 108 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 12 | 1978 | 5 | ТП-125 | Панельные | 60 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 13 | 1981 | 9 | ТП-97 | Панельные | 139 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 14 | 1978 | 5 | ТП-125 | Панельные | 39 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 15 | 1981 | 9 | ТП-97 | Панельные | 134 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 16 | 1978 | 5 | ТП-125 | Панельные | 70 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 17 | 1982 | 14 | ТП-97 | Панельные | 209 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 18 | 1978 | 9 | ТП-125 | Панельные | 107 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 19 | 1982 | 14 | ТП-97 | Панельные | 210 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 20 | 1980 | 9 | ТП-125 | Панельные | 123 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 21 | 1983 | 14 | ТП-97 | Панельные | 216 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 22 | 1980 | 9 | ТП-125 | Панельные | 167 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 23 | 1984 | 14 | ТП-97 | Панельные | 212 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 24 | 1980 | 9 | ТП-125-9Р | Панельные | 167 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 25 | 1985 | 14 | ТП-97 | Панельные | 90 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 28 | 1979 | 9 | ТП-125 | Панельные | 156 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 29 | 1979 | 5 | ТП-125 | Панельные | 71 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 30 | 1980 | 9 | ТП-125 | Панельные | 36 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 31 | 1978 | 5 | ТП-125 | Панельные | 89 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 33 | 1979 | 5 | ТП-125 | Панельные | 39 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 34 | 1981 | 9 | ТП-97 | Панельные | 228 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 42 | 1987 | 5 | ТП-125 | Панельные | 90 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 45 | 1988 | 9 | ТП-97 | Панельные | 56 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 47 | 1981 | 9 | ТП 125 | Панельные | 36 | ТСЖ "Новый город" |
| д. 49 | 1981 | 9 | ТП 125 | Панельные | 36 | ТСЖ "Новый город" |
| д. 50 | 1987 | 9 | ТП-125 | Панельные | 134 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 51 | 1981 | 9 | ТП 125 | Панельные | 36 | ТСЖ "Новый город" |
| д. 52 | 1986 | 5 | ТП-125 | Панельные | 60 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 53 | 1981 | 5 | 125 | Панельные | 60 | ТСЖ "Новый город" |
| д. 55 | 1981 | 5 | 125 | Панельные | 60 | ТСЖ "Новый город" |
| д. 56 | 1986 | 5 | ТП-125 | Панельные | 87 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 57 | 1981 | 5 | 125 | Панельные | 106 | ТСЖ "Новый город" |
| д. 58 | 1989 | 9 | ТП-97 | Панельные | 71 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 59 | 1982 | 5 | ТП-125 | Панельные | 113 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 60 | 1984 | 5 | ТП-125 | Панельные | 117 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 61 | 1982 | 5 | ТП-125 | Панельные | 91 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 62 | 1989 | 9 | ТП-97 | Панельные | 24 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 64 | 1984 | 9 | ТП-125 | Панельные | 308 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 65 | 1981 | 9 | ТП-125 | Панельные | 274 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 68 | 1985 | 9 | ТП-125 | Панельные | 104 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
| д. 69 | 1989 | 5 | ТП-125 | Панельные | 130 | ООО "УИ ЖКХ-2008" |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме,
заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку