просп. Комсомольский, Усолье-Сибирское
71 дом в реестре, Усолье-Сибирское.
71домов
1941–2015годы постройки
2–9этажность
1аварийных
| Дом | Год | Этажей | Серия | Стены | Квартир | Управляющая организация |
|---|
| д. 1 | 1956 | 2 | шлакоблочный | Блочные | 12 | ООО ПО "АКВАСЕРВИС" |
| д. 2 | 1963 | 4 | Панельный | Панельные | 48 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 3 | | 2 | | Кирпич | 13 | |
| д. 4 | 1963 | 5 | Панельный | Панельные | 80 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 5 | 1955 | 2 | Шлакоблочный | Кирпич | 12 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 6 | 1964 | 4 | Панельный | Панельные | 48 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 7 | | 2 | | Кирпич | 12 | Управляющая Компания Усольская |
| д. 8 | 1964 | 5 | 1605/05 | Панельные | 80 | ООО "УК УСОЛЬСКАЯ" |
| д. 9 | 1956 | 2 | Шлакоблочный | Кирпич | 12 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 10 | 1964 | 4 | Панельный | Панельные | 47 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 11 | 1955 | 2 | Шлакоблочный | Кирпич | 12 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 12 | 1964 | 5 | Панельный | Панельные | 80 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 13 | 1955 | 2 | Шлакоблочный | Кирпич | 12 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 15 | 1955 | 2 | Шлакоблочный | Кирпич | 12 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 21 | 1955 | 2 | нет данных | Иные | 27 | ООО "УК Альтернатива" |
| д. 24 | 1964 | 4 | Кирпичный | Кирпич | 48 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 26 | 1964 | 4 | Кирпичный | Кирпич | 46 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 28 | | 5 | 1-мг-300 | Панельные | 118 | ООО "УК УСОЛЬСКАЯ" |
| д. 32 | 1967 | 5 | многоквартирный дом | Панельные | 80 | ООО " УК Первенец" |
| д. 36 | 1967 | 5 | панельный | Панельные | 60 | ООО " УК Первенец" |
| д. 38 | 1969 | 5 | панельный | Панельные | 60 | |
| д. 39 | 1959 | 4 | кирпичный | Кирпич | 47 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 41 | 1958 | 2 | шлакоблочный | Иные | 12 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 44 | 1965 | 3 | кирпичный | Панельные | 60 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 45 | 1958 | 2 | шлакоблочный | Иные | 12 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 47 | 1960 | 4 | кирпичный | Кирпич | 48 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 49 | 1960 | 2 | шлакоблочный | Иные | 12 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 50 | 1962 | 5 | жилой дом | Панельные | 80 | ООО " УК Первенец" |
| д. 52 | 1964 | 5 | панельный | Панельные | 80 | МУП "Сервисный центр" |
| д. 53 | 1959 | 2 | панельный | Иные | 12 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 55 | 1958 | 3 | шлакоблочный | Иные | 19 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 57 | 1958 | 2 | шлакоблочный | Иные | 12 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 59 | 1958 | 2 | шлакоблочный | Иные | 24 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 60 | 2014 | 3 | | Блочные | 13 | ООО "УК Альтернатива" |
| д. 60/1 | 2014 | 3 | | Блочные | 16 | ООО "УК Альтернатива" |
| д. 60/2 | 2014 | 3 | | | 13 | ООО "УК Альтернатива" |
| д. 60/3 | 2014 | 3 | | Блочные | 24 | ООО "УК Альтернатива" |
| д. 60/4 | 2014 | 3 | | Блочные | 24 | ООО "УК Альтернатива" |
| д. 60/5 | 2014 | 3 | | Блочные | 41 | ООО "УК Альтернатива" |
| д. 60/6 | 2014 | 3 | | Блочные | 36 | ООО "УК Альтернатива" |
| д. 60/7 | 2014 | 3 | | | 27 | ООО "УК Альтернатива" |
| д. 61 | 1957 | 2 | шлакоблочный | Иные | 10 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 62А | | | | | | |
| д. 62А/2 | 2014 | 3 | нет данных | Иные | 24 | МУП "Сервисный центр" |
| д. 62а/1 | 2015 | 3 | | Иные | 24 | МУП "Сервисный центр" |
| д. 62а/3 | 2014 | 3 | нет данных | Кирпич | 24 | МУП "Сервисный центр" |
| д. 62а/4 | 2015 | 3 | | Блочные | | МУП "Сервисный центр" |
| д. 63 | 1958 | 3 | шлакоблочный | Иные | 24 | ООО УК «УсольеЖилсервис» |
| д. 67 | 1965 | 4 | Панльный | Панельные | 48 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 69 | 1965 | 4 | Панельный | Панельные | 48 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 71 | 1965 | 4 | Панельный | Панельные | 63 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 73 | 1965 | 4 | Панельный | Панельные | 64 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 75 | | 5 | 1-мг-300 | Панельные | 79 | ООО "УК УСОЛЬСКАЯ" |
| д. 79 | 1968 | 4 | 1-460 | Кирпич | 36 | ООО "ВЕГА" |
| д. 79А | 1968 | 4 | 1-460 | Кирпич | 38 | ООО "ВЕГА" |
| д. 79Б | 1968 | 4 | 1-460 | Кирпич | 36 | ООО "ВЕГА" |
| д. 81 | 1969 | 4 | Кирпичный | Кирпич | 47 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 81Б | 1969 | 4 | 1-460 | Кирпич | 46 | ООО "ВЕГА" |
| д. 83 | 1969 | 4 | 1-460 | Кирпич | 80 | ООО "ВЕГА" |
| д. 83б | 1969 | 4 | 1-460 | Кирпич | 29 | ООО "ВЕГА" |
| д. 85 | 1968 | 4 | 1-460 | Кирпич | 47 | ООО "ВЕГА" |
| д. 85а | 1968 | 4 | 1-460 | Кирпич | 45 | ООО "ВЕГА" |
| д. 91 | 1965 | 5 | Панельный | Панельные | 79 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 93 | 1964 | 5 | Панельный | Панельные | 60 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 95 | 1964 | 5 | Панельный | Панельные | 60 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 96 аварийный | 1941 | 2 | нет данных | Деревянные | 8 | МУП "Сервисный центр" |
| д. 97 | 1965 | 4 | Кирпичный | Кирпич | 28 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 99 | 1964 | 4 | Кирпичный | Кирпич | 60 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 124 | 1969 | 5 | Панельный | Панельные | 118 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 126 | 1974 | 5 | Кирпичный | Кирпич | 98 | ООО «УК «ТвК» |
| д. 134 | 1992 | 9 | | Панельные | 108 | ООО "УК УСОЛЬСКАЯ" |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме,
заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку