ТСЖ "Гарант"
Управляющая организация, 11 домов по реестру ФРТ.
11домов под управлением
1городов и посёлков
0аварийных
Усть-Кут · 11 домов
| Адрес | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| ул. Кедровая, д. 1 | 1990 | 5 | 66 |
| ул. Кедровая, д. 11 | 1992 | 5 | 60 |
| ул. Кедровая, д. 13 | 1988 | 3 | 27 |
| ул. Кедровая, д. 15 | 1989 | 3 | 27 |
| ул. Кедровая, д. 17 | 1993 | 3 | 27 |
| ул. Кедровая, д. 19 | 1990 | 3 | 25 |
| ул. Кедровая, д. 21 | 1992 | 5 | 60 |
| ул. Кедровая, д. 25 | 1989 | 3 | 27 |
| ул. Кедровая, д. 3 | 1994 | 5 | 70 |
| ул. Кедровая, д. 5 | 1993 | 5 | 60 |
| ул. Кедровая, д. 9 | 1990 | 3 | 27 |
Все управляющие компании области
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку