ООО "Прогресс-Сервис"
Управляющая организация, 39 домов по реестру ФРТ.
Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс-Сервис"ИНН 3812139354Телефон: (3952) 763-009
39домов под управлением
1городов и посёлков
0аварийных
Иркутск · 39 домов
| Адрес | Год | Этажей | Квартир | Стены | Управляющая организация |
|---|
| пр-д Юрия Тена, д. 10 | 2014 | 12 | 137 | Кирпич | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 14 | 2014 | 1 | 2 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 14/1 | 2014 | 9 | 52 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 14/2 | 2014 | 9 | 50 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 14/3 | 2015 | 9 | 42 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 14/4 | 2015 | 15 | 53 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 14/5 | 2015 | 17 | 124 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 16 | 2014 | 12 | 47 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 18 | 2014 | 12 | 56 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 20 | 2014 | 1 | 3 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 20/1 | 2014 | 14 | 69 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 24 | 2014 | 13 | 48 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 26/1 | 2014 | 9 | 67 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 26/2 | 2014 | 9 | 53 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 26/3 | 2015 | 15 | 80 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 26/4 | 2015 | 15 | 54 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 26/5 | 2015 | 17 | 62 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. 26/6 | 2015 | 17 | 74 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| пр-д Юрия Тена, д. Дом 22 | 2014 | 13 | 57 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Гоголя, д. 80 | 2017 | 14 | | Панельные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Коммунаров, д. 14 | 2014 | 5 | 30 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Коммунаров, д. 14/1 | 2014 | 4 | 21 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Коммунаров, д. 14/2 | 2014 | 5 | 15 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Коммунаров, д. 16 | 2014 | 4 | | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Лермонтова, д. 136 | 2005 | 7 | | Панельные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Лермонтова, д. 267/1 | 2011 | 12 | 56 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Лермонтова, д. 267/2 | 2011 | 12 | 44 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Лермонтова, д. 267/3 | 2011 | 12 | 55 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Лермонтова, д. 267/4 | 2011 | 12 | 56 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Лермонтова, д. 281/1 | 2011 | 12 | 55 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Лермонтова, д. 281/2 | 2011 | 12 | 57 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Лермонтова, д. 281/3 | 2011 | 12 | 57 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Лермонтова, д. 335 | 2003 | 5 | 40 | Кирпич | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Лермонтова, д. 335а | 2006 | 5 | 40 | Кирпич | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Омулевского, д. 20 | 1976 | 9 | 124 | Смешанные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Парковая, д. 10 | 2014 | 3 | 8 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Парковая, д. 4 | 2014 | 5 | 9 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Парковая, д. 6 | 2014 | 5 | 11 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
| ул. Парковая, д. 8 | 2014 | 4 | 12 | Монолитные | ООО "Прогресс-Сервис" |
Все управляющие компании области
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме,
заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку