ООО "КомСервис"
Управляющая организация, 39 домов по реестру ФРТ.
Общество с ограниченной ответственностью "КомСервис"ИНН 3834015480Телефон: 8(39566)60-2-68
39домов под управлением
1городов и посёлков
0аварийных
п. Березняки · 39 домов
| Адрес | Год | Этажей | Квартир | Стены | Управляющая организация |
|---|
| ул. Мира, д. 1 | | 2 | 8 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Мира, д. 11 | | 2 | 8 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Мира, д. 15 | | 1 | 4 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Мира, д. 3 | | 2 | 8 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Мира, д. 5 | | 2 | 8 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Мира, д. 7 | | 2 | 8 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Мира, д. 9 | | 2 | 8 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Мысовская, д. 2 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Мысовская, д. 4 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Мысовская, д. 6 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 10 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 11 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 12 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 14 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 16 | | 2 | 8 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 18 | | 2 | 8 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 2 | | 1 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 20 | | 2 | 7 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 22 | | 2 | 8 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 3 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 4 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 5 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 6 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 7 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 8 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Романовская, д. 9 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Строительная, д. 6 | | 2 | 8 | Кирпич | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 20 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 21 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 22 | | 2 | 18 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 26 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 28 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 30 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 31 | | 2 | 18 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 32 | | 2 | 4 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 33 | | 2 | 18 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 34 | | 2 | 17 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 36 | | 2 | 18 | Панельные | ООО "КомСервис" |
| ул. Янгеля, д. 38 | | 2 | 18 | Панельные | ООО "КомСервис" |
Все управляющие компании области
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме,
заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку