ФГБУ ЦЖКУ МО РФ
Управляющая организация, 68 домов по реестру ФРТ.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерств обороны Российской ФедерацииИНН 7729314745Телефон: 9263148764
68домов под управлением
6городов и посёлков
0аварийных
Иркутск · 11 домов
| Адрес | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| ул. 6-я Советская, д. 14/1 | 1904 | 3 | 92 |
| ул. Блюхера, д. 2/9 | 1938 | 1 | 5 |
| ул. Пискунова, д. 147 | 1985 | 3 | 40 |
| ул. Розы Люксембург, д. 154/7 | 1952 | 1 | 2 |
| ул. Советская, д. 176/12 | 1912 | 2 | |
| ул. Советская, д. 176/190 | 1983 | 5 | |
| ул. Советская, д. 176/9 | 1912 | 2 | |
| ул. Тухачевского, д. 6/31 | 1912 | 1 | 5 |
| ул. Тухачевского, д. 6/47 | 1912 | 1 | 4 |
| ул. Тухачевского, д. 6/92 | 1913 | 1 | 3 |
| ул. Ядринцева, д. 27 | 2016 | 11 | 126 |
рп Средний · 24 дома
| Адрес | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| ул. Железнодорожная, д. 1 | 1957 | 1 | 2 |
| ул. Железнодорожная, д. 2 | 1957 | 1 | 2 |
| ул. Железнодорожная, д. 3 | 1957 | 1 | 4 |
| ул. Железнодорожная, д. 4 | 1957 | 1 | 2 |
| ул. Лесная, д. 338 | 1968 | 1 | 4 |
| ул. Лесная, д. 67 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Лесная, д. 68 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Лесная, д. 69 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Лесная, д. 70 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Лесная, д. 71 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Лесная, д. 72 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Лесная, д. 73 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Лесная, д. 75 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Лесная, д. 76 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Лесная, д. 77 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Мотовозная, д. 46 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Мотовозная, д. 47 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Мотовозная, д. 48 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Мотовозная, д. 55 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Мотовозная, д. 59 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Мотовозная, д. 61 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Мотовозная, д. 62 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Мотовозная, д. 63 | 1955 | 1 | 4 |
| ул. Мотовозная, д. 64 | 1955 | 1 | 4 |
тер Иркутск-45 · 17 домов
| Адрес | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| ул. Дачная, д. 44 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 46 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 47 | 1967 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 55 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 56 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 57 | 1966 | 1 | 3 |
| ул. Дачная, д. 58 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 59 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 60 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 61 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 62 | 1966 | 1 | 3 |
| ул. Дачная, д. 63 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 64 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 65 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 66 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 67 | 1966 | 1 | 2 |
| ул. Дачная, д. 68 | 1966 | 1 | 2 |
п. Усолье-7 · 14 домов
| Адрес | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| ул. Лесная, д. 1 | 1963 | 4 | 64 |
| ул. Лесная, д. 10 | 1971 | 5 | 80 |
| ул. Лесная, д. 11 | 1979 | 5 | 70 |
| ул. Лесная, д. 12 | 1985 | 5 | 80 |
| ул. Лесная, д. 13 | 1989 | 4 | 113 |
| ул. Лесная, д. 2 | 1964 | 4 | 64 |
| ул. Лесная, д. 26 | 1964 | 5 | 132 |
| ул. Лесная, д. 3 | 1965 | 4 | 64 |
| ул. Лесная, д. 4 | 1965 | 4 | 64 |
| ул. Лесная, д. 5 | 1965 | 4 | 64 |
| ул. Лесная, д. 6 | 1965 | 4 | 64 |
| ул. Лесная, д. 7 | 1968 | 4 | 64 |
| ул. Лесная, д. 8 | 1969 | 5 | 80 |
| ул. Лесная, д. 9 | 1970 | 5 | 80 |
Братск · 1 дом
| Адрес | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| ж/р Падун, ул. Таежная 3-я, д. 1 | 1994 | 5 | 60 |
тер автодорога Оек-Ревякина-Усть-Ордынский · 1 дом
| Адрес | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| километр 4-й, д. 3/64 | 2009 | 4 | 51 |
Все управляющие компании области
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку