ООО "Атол"
Управляющая организация, 25 домов по реестру ФРТ.
Общество с ограниченной ответственностью "Атол"ИНН 3806004447Телефон: 83955432813Сайт: www.atolzima.ru
25домов под управлением
1городов и посёлков
0аварийных
Зима · 25 домов
| Адрес | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| ул. Бугровая, д. 25/1 | 2015 | 3 | 46 |
| ул. Бугровая, д. 31А | 1975 | 5 | 32 |
| ул. Бугровая, д. 31Б | 1977 | 5 | 40 |
| ул. Бугровая, д. 36 | 1993 | 5 | 60 |
| ул. Бугровая, д. 38 | 1971 | 4 | 48 |
| ул. Бугровая, д. 47 | 2006 | 5 | 61 |
| ул. Интернациональная, д. 70 | 1995 | 5 | 85 |
| ул. Каландарашвили, д. 1 | 1963 | 4 | 48 |
| ул. Каландарашвили, д. 3 | 1979 | 5 | 122 |
| ул. Каландарашвили, д. 4 | 1975 | 5 | 68 |
| ул. Каландарашвили, д. 5 | 1982 | 5 | 90 |
| ул. Каландарашвили, д. 6 | 1977 | 5 | 66 |
| ул. Каландарашвили, д. 8 | 1989 | 5 | 136 |
| ул. Клименко, д. 35 | 1976 | 5 | 69 |
| ул. Клименко, д. 37 | 1972 | 5 | 68 |
| ул. Клименко, д. 55 | 1985 | 5 | 26 |
| ул. Клименко, д. 57 | 1985 | 4 | 49 |
| ул. Коммунистическая, д. 16 | 2011 | 5 | 60 |
| ул. Ленина, д. 11 | 1981 | 5 | 74 |
| ул. Ленина, д. 2 | 1969 | 5 | 52 |
| ул. Московский тракт, д. 37 | 1966 | 4 | 38 |
| ул. Московский тракт, д. 41 | 1981 | 5 | 60 |
| ул. Московский тракт, д. 43 | 1992 | 5 | 74 |
| ул. Московский тракт, д. 43а | 1999 | 5 | 35 |
| ул. Октябрьская, д. 85 | 1973 | 4 | 46 |
Все управляющие компании области
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку