ул. Комсомольская, мкр. Строитель
22 дома в реестре, мкр. Строитель.
22домов
1–1этажность
1аварийных
| Дом | Год | Этажей | Квартир |
|---|---|---|---|
| д. 1 | 1 | 2 | |
| д. 2 | 1 | 2 | |
| д. 3 | 1 | ||
| д. 4 | 1 | 2 | |
| д. 5 | 1 | 1 | |
| д. 6 | 1 | 2 | |
| д. 7 | 1 | 2 | |
| д. 7А | 1 | 2 | |
| д. 8 | |||
| д. 9 | 1 | 1 | |
| д. 10 | 1 | 1 | |
| д. 11 аварийный | 1 | 1 | |
| д. 11А | 1 | ||
| д. 12 | 1 | 1 | |
| д. 12А | 1 | ||
| д. 13 | 1 | 2 | |
| д. 13А | 1 | ||
| д. 14 | 1 | 2 | |
| д. 15 | 1 | 1 | |
| д. 16 | 1 | 1 | |
| д. 17 | 1 | 1 | |
| д. 18 | 1 | 2 |
Источник: АИС Фонда развития территорий, открытые данные «Реестр домов по Иркутской области» и «Реестр управляющих организаций», выгрузка 01.09.2026.
Застройщику: живой каталог квартир на вашем домене — шахматка, дом и квартира в объёме, заявки в Telegram и Битрикс24, 2 990 ₽/мес.
Подключить Шахматку